Cotação
R$ 15,32
Fechamento em 01/09/2026
Fundo imobiliário
R$ 15,32
Fechamento em 01/09/2026
0,15x
Deságio de 85,00%
R$ 102,16
CVM: 01/07/2026
R$ 494.1M
4.836.324 cotas emitidas
24.012
—
Último provento: R$ 1,1600 (data ex 21/08/2026)
Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.
Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.
Últimos 12 meses
R$ 10,3100
01/09/2025 – 01/09/2026
Total
73
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 21 de ago. | 28 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.160000 |
| 29 de mai. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.230000 |
| 31 de mar. | 9 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.200000 |
| 27 de fev. | 9 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.210000 |
| 30 de jan. | 9 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.200000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 28 de nov. | 8 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.310000 |
| 31 de out. | 10 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.320000 |
| 30 de set. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.330000 |
| 29 de ago. | 8 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 31 de jul. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 30 de jun. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.450000 |
| 30 de mai. | 9 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.410000 |
| 30 de abr. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.370000 |
| 31 de mar. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.330000 |
| 28 de fev. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.310000 |
| 31 de jan. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.300000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.340000 |
| 29 de nov. | 9 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.320000 |
| 31 de out. | 8 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.320000 |
| 30 de set. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.320000 |
| 30 de ago. | 9 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.310000 |
| 31 de jul. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.300000 |
| 28 de jun. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.460000 |
| 31 de mai. | 10 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.410000 |
| 30 de abr. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.390000 |
| 28 de mar. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.370000 |
| 29 de fev. | 8 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 31 de jan. | 8 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 15.58 | 16.09 | 15.00 | 15.32 | R$ 515.6K |
| 31/08/2026 | 16.63 | 16.72 | 16.17 | 16.20 | R$ 666.3K |
| 28/08/2026 | 16.18 | 16.87 | 16.18 | 16.31 | R$ 497.4K |
| 27/08/2026 | 16.16 | 16.74 | 15.92 | 16.12 | R$ 350.6K |
| 26/08/2026 | 16.50 | 17.21 | 15.85 | 15.92 | R$ 466.0K |
| 25/08/2026 | 16.46 | 17.60 | 16.30 | 16.50 | R$ 776.4K |
| 24/08/2026 | 15.65 | 16.49 | 14.80 | 16.30 | R$ 753.8K |
| 21/08/2026 | 19.23 | 19.89 | 16.51 | 16.51 | R$ 2.0M |
| 20/08/2026 | 18.00 | 19.97 | 17.99 | 18.98 | R$ 1.7M |
| 19/08/2026 | 15.47 | 17.00 | 15.01 | 17.00 | R$ 1.1M |
| 18/08/2026 | 14.20 | 14.33 | 14.03 | 14.33 | R$ 204.3K |
| 17/08/2026 | 14.14 | 14.19 | 13.96 | 14.12 | R$ 219.5K |
| 14/08/2026 | 13.78 | 14.20 | 13.41 | 14.00 | R$ 582.5K |
| 13/08/2026 | 13.79 | 13.86 | 13.41 | 13.58 | R$ 283.6K |
| 12/08/2026 | 13.75 | 14.00 | 13.56 | 13.56 | R$ 156.0K |
| 11/08/2026 | 14.00 | 14.24 | 13.75 | 13.75 | R$ 156.1K |
| 10/08/2026 | 14.71 | 14.75 | 14.00 | 14.14 | R$ 182.8K |
| 07/08/2026 | 15.18 | 15.42 | 14.35 | 14.70 | R$ 242.1K |
| 06/08/2026 | 13.46 | 15.30 | 13.30 | 15.19 | R$ 679.6K |
| 05/08/2026 | 13.15 | 14.45 | 13.15 | 13.74 | R$ 257.4K |
| 04/08/2026 | 14.30 | 14.70 | 12.90 | 13.15 | R$ 866.5K |
| 03/08/2026 | 15.30 | 15.30 | 14.50 | 14.50 | R$ 653.0K |
| 31/07/2026 | 15.57 | 15.83 | 15.35 | 15.75 | R$ 216.7K |
| 29/07/2026 | 16.95 | 16.99 | 16.02 | 16.02 | R$ 204.5K |
| 28/07/2026 | 16.46 | 16.97 | 16.20 | 16.66 | R$ 312.7K |
| 27/07/2026 | 15.28 | 17.25 | 15.28 | 16.35 | R$ 427.7K |
| 24/07/2026 | 15.35 | 15.97 | 15.23 | 15.60 | R$ 344.9K |
| 23/07/2026 | 15.64 | 16.54 | 14.61 | 15.67 | R$ 828.1K |
| 22/07/2026 | 17.65 | 17.75 | 15.42 | 15.77 | R$ 1.0M |
| 21/07/2026 | 17.64 | 18.06 | 17.64 | 17.89 | R$ 465.9K |
| 20/07/2026 | 18.68 | 18.98 | 17.71 | 18.00 | R$ 651.7K |
| 17/07/2026 | 18.32 | 19.07 | 18.25 | 19.07 | R$ 403.4K |
| 16/07/2026 | 19.71 | 19.72 | 18.59 | 18.60 | R$ 885.7K |
| 15/07/2026 | 20.16 | 20.32 | 19.80 | 19.80 | R$ 670.0K |
| 14/07/2026 | 20.70 | 21.19 | 20.00 | 20.16 | R$ 1.6M |
| 13/07/2026 | 21.50 | 21.76 | 20.64 | 20.70 | R$ 706.1K |
| 10/07/2026 | 21.55 | 22.09 | 21.55 | 21.80 | R$ 377.8K |
| 09/07/2026 | 21.48 | 21.79 | 21.30 | 21.51 | R$ 178.8K |
| 08/07/2026 | 21.80 | 21.92 | 21.50 | 21.50 | R$ 261.0K |
| 07/07/2026 | 21.82 | 22.19 | 21.60 | 21.71 | R$ 408.9K |
| 06/07/2026 | 22.95 | 22.95 | 21.70 | 21.81 | R$ 494.9K |
| 02/07/2026 | 22.70 | 22.75 | 21.61 | 21.99 | R$ 977.0K |
| 01/07/2026 | 22.70 | 23.67 | 21.50 | 23.01 | R$ 1.4M |
| 30/06/2026 | 27.53 | 27.62 | 26.22 | 27.34 | R$ 400.6K |
| 29/06/2026 | 27.15 | 28.41 | 26.61 | 27.13 | R$ 523.1K |
| 26/06/2026 | 25.05 | 27.44 | 24.57 | 27.42 | R$ 730.6K |
| 25/06/2026 | 25.43 | 25.46 | 24.51 | 24.80 | R$ 279.4K |
| 24/06/2026 | 24.71 | 25.19 | 24.22 | 25.19 | R$ 632.4K |
| 23/06/2026 | 24.23 | 24.83 | 23.63 | 24.83 | R$ 595.3K |
| 22/06/2026 | 24.02 | 24.83 | 23.20 | 23.99 | R$ 784.7K |
Exibindo 50 de 247 registros. Exporte o CSV para ver todos.