Visão geral
Valores monetários em USD
Fechamento de 02/10/2026
- Preço
- US$ 10,10
- Variação diária
- +1,71%
- Valor de mercado
- US$ 1.44B
- P/L
- 15,64x
- P/VP
- 1,05x
- Dividend yield 12m
- 1,20%
- ROE
- 6,73%
- Margem líquida
- 6,06%
- Dívida líquida / EBITDA
- —
- Máxima em 52 semanas
- US$ 15,89
- Mínima em 52 semanas
- US$ 6,89
- LPA
- US$ 0,6460
Sobre Adecoagro S.A.
A Adecoagro S.A. é uma empresa agrícola e agroindustrial focada na produção de alimentos, energia renovável e fertilizantes em toda a América do Sul. A companhia atua nos segmentos agrícola e de açúcar, etanol e energia, com um portfólio diversificado que inclui o cultivo de grãos e arroz, a produção de laticínios, cana-de-açúcar, etanol, eletricidade e fertilizantes. Seu modelo de negócios combina a produção agrícola em larga escala com o processamento industrial, permitindo transformar a produção agrícola bruta em produtos de valor agregado para os mercados de alimentos, energia e indústria. A Adecoagro atende clientes e mercados finais na Argentina, no Brasil e no Uruguai, onde gerencia terras agrícolas e instalações industriais integradas às cadeias de suprimentos agrícolas regionais. Com sede em Luxemburgo, a Adecoagro S.A. desempenha um papel relevante no agronegócio sul-americano como uma produtora verticalmente integrada, com atuação em commodities essenciais e energia renovável.
Histórico da cotação de AGRO
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
US$ 0,1210
02/10/2025 – 02/10/2026
Total
8
Demonstração de resultado
Estrutura de capital
| Data ref. | Total em circulação | Tesouraria |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | 142.6M | - |
| 31/12/2024 | 100.1M | - |
| 31/12/2023 | 106.0M | - |
| 31/12/2022 | 108.2M | - |
| 31/12/2021 | 111.1M | - |
| 31/12/2020 | 117.3M | - |
| 31/12/2019 | 117.1M | - |
| 31/12/2018 | 116.6M | - |
| 31/12/2017 | 117.7M | - |
Relatórios oficiais
Documentos regulatórios oficiais · identificador 0001499505
Relatório anual 20-F
Publicado em 29/04/2026 · período 31/12/2025
Relatório anual 20-F
Publicado em 25/04/2025 · período 31/12/2024
Relatório anual 20-F
Publicado em 26/04/2024 · período 31/12/2023
Relatório anual 20-F
Publicado em 26/04/2023 · período 31/12/2022
Relatório anual 20-F
Publicado em 28/04/2022 · período 31/12/2021
Relatório anual 20-F
Publicado em 29/04/2021 · período 31/12/2020
Relatório anual 20-F
Publicado em 28/04/2020 · período 31/12/2019
Relatório anual 20-F
Publicado em 29/04/2019 · período 31/12/2018
Relatório anual 20-F
Publicado em 27/04/2018 · período 31/12/2017
Relatório anual 20-F/A
Publicado em 22/06/2017 · período 31/12/2016
Relatório anual 20-F
Publicado em 28/04/2017 · período 31/12/2016
Relatório anual 20-F
Publicado em 27/04/2016 · período 31/12/2015
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 9.78000 | 10.19000 | 9.75 | 10.10000 | US$ 6.3M |
| 01/10/2026 | 10.090000 | 10.090000 | 9.74000 | 9.93000 | US$ 5.9M |
| 30/09/2026 | 10.060000 | 10.30000 | 9.99000 | 10.14000 | US$ 3.5M |
| 29/09/2026 | 10 | 10.15000 | 9.83000 | 10.020000 | US$ 6.0M |
| 28/09/2026 | 10.52000 | 10.53000 | 10.020000 | 10.070000 | US$ 7.7M |
| 25/09/2026 | 10.56000 | 10.63000 | 10.33000 | 10.43000 | US$ 4.3M |
| 24/09/2026 | 10.90000 | 10.95000 | 10.60000 | 10.63000 | US$ 5.8M |
| 23/09/2026 | 11.020000 | 11.14000 | 10.74000 | 10.85000 | US$ 5.1M |
| 22/09/2026 | 11.050000 | 11.20000 | 10.92000 | 10.93000 | US$ 4.3M |
| 21/09/2026 | 11.49000 | 11.54000 | 10.94000 | 11.14000 | US$ 10.4M |
| 18/09/2026 | 11.70000 | 11.81000 | 11.45000 | 11.46000 | US$ 8.9M |
| 17/09/2026 | 11.64000 | 12.12000 | 11.56000 | 11.83000 | US$ 5.8M |
| 16/09/2026 | 11.48000 | 11.76000 | 11.29000 | 11.62000 | US$ 10.5M |
| 15/09/2026 | 11.64000 | 11.78000 | 11.44000 | 11.56000 | US$ 7.9M |
| 14/09/2026 | 11.94000 | 12.060000 | 11.64000 | 11.72000 | US$ 7.6M |
| 11/09/2026 | 12.090000 | 12.17000 | 11.68000 | 11.77000 | US$ 8.3M |
| 10/09/2026 | 12.63000 | 12.79000 | 12.29000 | 12.33000 | US$ 13.0M |
| 09/09/2026 | 12.38000 | 12.59000 | 12.23000 | 12.46000 | US$ 15.1M |
| 08/09/2026 | 11.91000 | 12.35000 | 11.91000 | 12.24000 | US$ 11.1M |
| 04/09/2026 | 11.49000 | 11.93000 | 11.40000 | 11.77000 | US$ 6.7M |
| 03/09/2026 | 11.74000 | 11.84000 | 11.28000 | 11.60000 | US$ 9.6M |
| 02/09/2026 | 11.73000 | 11.94000 | 11.62000 | 11.78000 | US$ 9.9M |
| 01/09/2026 | 11.47000 | 12.080000 | 11.31000 | 12.020000 | US$ 16.7M |
| 31/08/2026 | 11.040000 | 11.45000 | 11 | 11.38000 | US$ 10.1M |
| 28/08/2026 | 10.67000 | 10.91000 | 10.64000 | 10.74000 | US$ 6.1M |
| 27/08/2026 | 11.080000 | 11.080000 | 10.61000 | 10.69000 | US$ 5.5M |
| 26/08/2026 | 10.93000 | 11.28000 | 10.73000 | 11.080000 | US$ 9.2M |
| 25/08/2026 | 11.27000 | 11.27000 | 10.82000 | 11.030000 | US$ 5.9M |
| 24/08/2026 | 11.21000 | 11.55000 | 11.070000 | 11.26000 | US$ 12.5M |
| 21/08/2026 | 10.99000 | 11.17000 | 10.64000 | 11.070000 | US$ 9.9M |
| 20/08/2026 | 10.52000 | 11.19000 | 10.49000 | 10.94000 | US$ 16.3M |
| 19/08/2026 | 10.18000 | 10.90000 | 10.15000 | 10.57000 | US$ 20.1M |
| 18/08/2026 | 9.36000 | 9.84000 | 9.26000 | 9.81000 | US$ 13.2M |
| 17/08/2026 | 9.060000 | 9.41000 | 8.94000 | 9.26000 | US$ 10.3M |
| 14/08/2026 | 9.17000 | 9.20000 | 8.88000 | 8.91000 | US$ 10.5M |
| 13/08/2026 | 9.24000 | 9.33000 | 9.030000 | 9.050000 | US$ 8.9M |
| 12/08/2026 | 9.29000 | 9.41000 | 9.010000 | 9.29000 | US$ 8.9M |
| 11/08/2026 | 9.61000 | 9.75 | 9.31000 | 9.41000 | US$ 5.8M |
| 10/08/2026 | 9.40000 | 9.76000 | 9.39000 | 9.66000 | US$ 6.0M |
| 07/08/2026 | 9.29000 | 9.57000 | 9.25 | 9.45000 | US$ 7.0M |
| 06/08/2026 | 9.43000 | 9.49000 | 9.31000 | 9.36000 | US$ 4.3M |
| 05/08/2026 | 9.35000 | 9.51000 | 9.25 | 9.29000 | US$ 6.6M |
| 04/08/2026 | 9.47000 | 9.52000 | 9.14000 | 9.19000 | US$ 10.4M |
| 03/08/2026 | 9.77000 | 9.86000 | 9.45000 | 9.48000 | US$ 7.0M |
| 31/07/2026 | 10.080000 | 10.19000 | 9.75 | 9.97000 | US$ 6.5M |
| 30/07/2026 | 9.62000 | 10.20000 | 9.62000 | 10.16000 | US$ 3.5M |
| 29/07/2026 | 10.060000 | 10.11000 | 9.67000 | 9.71000 | US$ 7.9M |
| 28/07/2026 | 10.24000 | 10.26000 | 9.72000 | 10.040000 | US$ 10.3M |
| 27/07/2026 | 10.44000 | 10.47000 | 10.13000 | 10.24000 | US$ 7.2M |
| 24/07/2026 | 10.66000 | 10.80000 | 10.48000 | 10.58000 | US$ 4.4M |
Volume nocional estimado como preço de fechamento × quantidade de ações; não é um valor reportado pela bolsa.
Exibindo 50 de 250 registros. Exporte o CSV para ver todos.
Perguntas Frequentes
O que é AGRO?
AGRO é o ticker de Adecoagro S.A. na NYSE. Setor: Consumo defensivo.
AGRO paga dividendo?
Sim, pagou US$ 0,12 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de AGRO hoje?
Último fechamento: US$ 10,10. Variação: +1.71%. Referência: 02/10/2026.
Qual o P/L de AGRO?
O P/L (trailing) é 15.64.
Qual o valor de mercado de AGRO?
Valor de mercado aproximado: US$ 1.44B.