Visão geral
Valores monetários em USD
Fechamento de 01/10/2026
- Preço
- US$ 365,08
- Variação diária
- 0,00%
- Valor de mercado
- —
- P/L
- —
- P/VP
- —
- Dividend yield 12m
- 0,00%
- ROE
- 3,10%
- Margem líquida
- 8,59%
- Dívida líquida / EBITDA
- 3,14x
- Máxima em 52 semanas
- US$ 365,08
- Mínima em 52 semanas
- US$ 244,54
- LPA
- —
Sobre Bio-Rad Laboratories Inc.
A Bio-Rad Laboratories Inc. é uma empresa do setor de ciências da vida e diagnóstico clínico que desenvolve, fabrica e comercializa produtos utilizados em laboratórios de pesquisa, fluxos de trabalho biofarmacêuticos e exames na área da saúde. A Bio-Rad Laboratories Inc. atua em dois segmentos de negócios principais: Ciências da Vida e Diagnóstico Clínico. Seu portfólio de Ciências da Vida inclui instrumentos, reagentes, consumíveis, softwares e conteúdos utilizados para separar, purificar, identificar e analisar materiais biológicos, como células, proteínas e ácidos nucleicos. Sua oferta em Diagnóstico Clínico abrange sistemas de teste, kits de teste, ferramentas de informática e controles de qualidade utilizados em áreas como monitoramento de diabetes, tipagem sanguínea, testes de doenças infecciosas, distúrbios autoimunes e análise genética. Os produtos da empresa são utilizados por universidades, hospitais, órgãos de saúde pública, laboratórios comerciais, empresas de biotecnologia, companhias farmacêuticas e clientes dos setores de análise de alimentos e meio ambiente. Com sede em Hercules, Califórnia, a Bio-Rad Laboratories Inc. é reconhecida como uma fornecedora global de ferramentas que apoiam a descoberta científica e a tomada de decisões diagnósticas.
Histórico da cotação de BIO.B
Dividendos não encontrados
Não há dividendos registrados para este ativo no histórico disponível.
Demonstração de resultado
Estrutura de capital
| Data ref. | Total em circulação | Tesouraria |
|---|---|---|
| 30/06/2010 | 27.7M | - |
Relatórios oficiais
Documentos regulatórios oficiais · identificador 0000012208
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 04/08/2026 · período 30/06/2026
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 30/04/2026 · período 31/03/2026
Relatório anual 10-K
Publicado em 13/02/2026 · período 31/12/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 29/10/2025 · período 30/09/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 31/07/2025 · período 30/06/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 01/05/2025 · período 31/03/2025
Relatório anual 10-K
Publicado em 14/02/2025 · período 31/12/2024
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 31/10/2024 · período 30/09/2024
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 02/08/2024 · período 30/06/2024
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 08/05/2024 · período 31/03/2024
Relatório anual 10-K
Publicado em 16/02/2024 · período 31/12/2023
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 27/10/2023 · período 30/09/2023
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 30/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 29/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 28/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 25/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 24/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 23/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 22/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 21/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 18/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 17/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 16/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 15/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 14/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 11/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 10/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 09/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 08/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 04/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 03/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 02/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 01/09/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 31/08/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 28/08/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 27/08/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 26/08/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 25/08/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 24/08/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 21/08/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 0 |
| 20/08/2026 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | 365.079987 | US$ 36.5K |
| 19/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 18/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 17/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 14/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 13/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 12/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 11/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 10/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 07/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 06/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 05/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 04/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 0 |
| 03/08/2026 | 337 | 337 | 337 | 337 | US$ 33.7K |
| 31/07/2026 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | US$ 0 |
| 30/07/2026 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | US$ 0 |
| 29/07/2026 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | US$ 0 |
| 28/07/2026 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | US$ 0 |
| 27/07/2026 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | US$ 0 |
| 24/07/2026 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | US$ 0 |
| 23/07/2026 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | 309.37000 | US$ 0 |
Volume nocional estimado como preço de fechamento × quantidade de ações; não é um valor reportado pela bolsa.
Exibindo 50 de 249 registros. Exporte o CSV para ver todos.
Perguntas Frequentes
O que é BIO.B?
BIO.B é o ticker de Bio-Rad Laboratories Inc. na NYSE. Setor: Saúde.
BIO.B paga dividendo?
Não há registro.
Qual o preço de BIO.B hoje?
Último fechamento: US$ 365,08. Variação: 0.00%. Referência: 01/10/2026.