Visão geral
Valores monetários em USD
Fechamento de 02/10/2026
- Preço
- US$ 277,22
- Variação diária
- +0,27%
- Valor de mercado
- US$ 102.85B
- P/L
- 579,19x
- P/VP
- 23,55x
- Dividend yield 12m
- 0,00%
- ROE
- 4,07%
- Margem líquida
- 4,48%
- Dívida líquida / EBITDA
- —
- Máxima em 52 semanas
- US$ 292,72
- Mínima em 52 semanas
- US$ 98,01
- LPA
- US$ 0,4786
Sobre Datadog Inc. Class A
A Datadog Inc. Class A é uma empresa de tecnologia que oferece uma plataforma de observabilidade e segurança para aplicações em nuvem. O software da empresa auxilia desenvolvedores, equipes de operações de TI e usuários de negócios a monitorar a infraestrutura, acompanhar o desempenho de aplicações, gerenciar logs e obter visibilidade em tempo real de ambientes tecnológicos modernos. A plataforma da Datadog também inclui ferramentas para segurança em nuvem, resposta a incidentes, monitoramento da experiência do usuário, monitoramento de rede, observabilidade de dados e automação de fluxos de trabalho, constituindo uma ampla camada de inteligência operacional para organizações que operam sistemas baseados em nuvem. Ela é utilizada por empresas que precisam detectar problemas, analisar o desempenho e proteger serviços digitais em arquiteturas complexas e distribuídas. A Datadog Inc. Class A desempenha um papel relevante no mercado de software ao combinar recursos de monitoramento, análise e segurança em uma única plataforma nativa em nuvem.
Histórico da cotação de DDOG
Dividendos não encontrados
Não há dividendos registrados para este ativo no histórico disponível.
Demonstração de resultado
Estrutura de capital
| Data ref. | Total em circulação | Tesouraria |
|---|---|---|
| 31/12/2018 | 78.2M | - |
Relatórios oficiais
Documentos regulatórios oficiais · identificador 0001561550
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 06/08/2026 · período 30/06/2026
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 07/05/2026 · período 31/03/2026
Relatório anual 10-K
Publicado em 18/02/2026 · período 31/12/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 07/11/2025 · período 30/09/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 08/08/2025 · período 30/06/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 07/05/2025 · período 31/03/2025
Relatório anual 10-K
Publicado em 20/02/2025 · período 31/12/2024
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 08/11/2024 · período 30/09/2024
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 09/08/2024 · período 30/06/2024
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 08/05/2024 · período 31/03/2024
Relatório anual 10-K
Publicado em 23/02/2024 · período 31/12/2023
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 07/11/2023 · período 30/09/2023
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 280.31000 | 281.98999 | 274.57501 | 277.22000 | US$ 573.3M |
| 01/10/2026 | 278.75 | 280.049988 | 271.13000 | 276.45999 | US$ 812.7M |
| 30/09/2026 | 270.13000 | 277.5 | 269.79001 | 273.85001 | US$ 763.7M |
| 29/09/2026 | 267.029999 | 269.44000 | 259.26001 | 268.56000 | US$ 797.8M |
| 28/09/2026 | 257 | 272.79001 | 255.5 | 268.70001 | US$ 934.6M |
| 25/09/2026 | 263.17499 | 280.70001 | 261 | 268.13000 | US$ 1.4B |
| 24/09/2026 | 249.60001 | 258.39001 | 247.26900 | 256.92001 | US$ 896.0M |
| 23/09/2026 | 251.61000 | 256.70999 | 247.60001 | 251.49001 | US$ 711.0M |
| 22/09/2026 | 245.67000 | 249.91000 | 244.13000 | 247.47501 | US$ 701.2M |
| 21/09/2026 | 229.73000 | 245.31000 | 226.83299 | 245.050003 | US$ 716.8M |
| 18/09/2026 | 238.46001 | 238.96001 | 228.60001 | 229.92000 | US$ 1.2B |
| 17/09/2026 | 229.62000 | 239.044998 | 227.36501 | 236 | US$ 661.6M |
| 16/09/2026 | 229.13000 | 236.86000 | 227 | 230.78999 | US$ 639.6M |
| 15/09/2026 | 224.059998 | 232.78500 | 224.059998 | 230.27000 | US$ 927.6M |
| 14/09/2026 | 225.020004 | 233.68500 | 220.72000 | 230.050003 | US$ 669.2M |
| 11/09/2026 | 221.72000 | 225.31000 | 218.27000 | 221.21001 | US$ 413.7M |
| 10/09/2026 | 221.34000 | 227.58000 | 219.31000 | 221.72000 | US$ 557.8M |
| 09/09/2026 | 209.039993 | 225.96001 | 209.039993 | 225.27000 | US$ 1.1B |
| 08/09/2026 | 207 | 211.17799 | 203.24001 | 210.23000 | US$ 1.1B |
| 04/09/2026 | 212.19000 | 214.71001 | 210.95000 | 212.92999 | US$ 532.5M |
| 03/09/2026 | 220 | 221 | 210.54401 | 214.75999 | US$ 1.0B |
| 02/09/2026 | 219.46001 | 219.78999 | 208.22000 | 209.23000 | US$ 1.3B |
| 01/09/2026 | 232.88000 | 237.38000 | 223.020004 | 223.84000 | US$ 767.1M |
| 31/08/2026 | 233.96500 | 239.70000 | 232.30000 | 237.039993 | US$ 1.0B |
| 28/08/2026 | 240.22000 | 247.875 | 235.72501 | 236.98000 | US$ 597.0M |
| 27/08/2026 | 237 | 251.99001 | 236 | 242.92999 | US$ 1.1B |
| 26/08/2026 | 220.46001 | 234.95000 | 219 | 227.67000 | US$ 920.7M |
| 25/08/2026 | 226.89000 | 229.080002 | 221.31000 | 222.99001 | US$ 689.4M |
| 24/08/2026 | 234.41 | 234.53 | 225.67 | 225.77 | US$ 626.7M |
| 21/08/2026 | 235.14999 | 236.31000 | 228.75999 | 235.62000 | US$ 660.7M |
| 20/08/2026 | 233.27 | 236.56 | 227.11 | 232.55 | US$ 738.3M |
| 19/08/2026 | 246.66 | 246.66 | 232.16 | 233.52 | US$ 1.0B |
| 18/08/2026 | 248.78999 | 253.44501 | 243 | 246 | US$ 894.8M |
| 17/08/2026 | 250.62000 | 254.33000 | 244.48000 | 247.32001 | US$ 934.2M |
| 14/08/2026 | 252.39000 | 257.95999 | 248.39000 | 255.46001 | US$ 1.1B |
| 13/08/2026 | 241.27000 | 253.55000 | 240.82001 | 252.24001 | US$ 910.7M |
| 12/08/2026 | 240.19 | 255.48 | 239.34 | 240.91 | US$ 1.5B |
| 11/08/2026 | 256.63000 | 258.24500 | 246.33000 | 246.78000 | US$ 1.1B |
| 10/08/2026 | 231.20000 | 262.98999 | 229.75999 | 260.78000 | US$ 2.3B |
| 07/08/2026 | 234.81000 | 248.35001 | 233.20000 | 233.92999 | US$ 2.0B |
| 06/08/2026 | 227.45000 | 243 | 225.25999 | 229.28999 | US$ 3.4B |
| 05/08/2026 | 291.42999 | 292.72000 | 283 | 283.17001 | US$ 1.6B |
| 04/08/2026 | 272.029999 | 289.89999 | 271.60001 | 288.14999 | US$ 1.4B |
| 03/08/2026 | 272.19000 | 278.67999 | 267.5 | 273.60001 | US$ 1.4B |
| 31/07/2026 | 271.5 | 278.75800 | 263.78000 | 267.97000 | US$ 1.4B |
| 30/07/2026 | 263.80499 | 270.32999 | 262.60999 | 268.56000 | US$ 1.2B |
| 29/07/2026 | 252.88000 | 273.73001 | 252.5 | 264.20001 | US$ 1.7B |
| 28/07/2026 | 255.17000 | 255.53999 | 237.67000 | 250.88000 | US$ 1.0B |
| 27/07/2026 | 254.48500 | 257.85999 | 249 | 251.86000 | US$ 807.9M |
| 24/07/2026 | 248.44000 | 248.44000 | 241.17999 | 246.86000 | US$ 648.7M |
Volume nocional estimado como preço de fechamento × quantidade de ações; não é um valor reportado pela bolsa.
Exibindo 50 de 250 registros. Exporte o CSV para ver todos.
Perguntas Frequentes
O que é DDOG?
DDOG é o ticker de Datadog Inc. Class A na NASDAQ. Setor: Tecnologia.
DDOG paga dividendo?
Não há registro.
Qual o preço de DDOG hoje?
Último fechamento: US$ 277,22. Variação: +0.27%. Referência: 02/10/2026.
Qual o P/L de DDOG?
O P/L (trailing) é 579.19.
Qual o valor de mercado de DDOG?
Valor de mercado aproximado: US$ 102.85B.