Dividendos de ativos dos EUA
Valores nominais por ação ou cota em USD; sem conversão cambial.
| Ativo | Data ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RHPREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,2000 |
| RLJREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1500 |
| RRX | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3500 |
| SAFEREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1770 |
| SCM | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0830 |
| SHOREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0900 |
| SLGREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6180 |
| SMAREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1320 |
| STAGREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3880 |
| STLD | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5300 |
| STWDREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4800 |
| SUIREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,1200 |
| SUNSREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| SYK | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8800 |
| TGLS | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1500 |
| TRAK | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0200 |
| TRNOREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5700 |
| TTE | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,0210 |
| USB | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5400 |
| VLTO | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1300 |
| VTRREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5200 |
| WPCREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,9500 |
| WTW | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,9600 |
| XHRREIT | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1400 |
| ZBH | 30/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2400 |
| AQN | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0650 |
| BGSI | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1100 |
| CSRREIT | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7700 |
| CURBREIT | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1700 |
| NOG | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4500 |
| NTR | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5500 |
| OR | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0650 |
| SOBO | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5000 |
| STN | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1730 |
| TFII | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4700 |
| TRP | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6190 |
| WFG | 29/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3200 |
| BRTREIT | 28/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| CIG.CADR | 28/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0135 |
| CM | 28/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7570 |
| FAF | 28/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6100 |
| IVRREIT | 28/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1200 |
| KDP | 28/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2300 |
| OLPREIT | 28/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4500 |
| TRTXREIT | 28/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2400 |
| VIVADR | 28/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0610 |
| WKC | 28/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2300 |
| BHMREIT | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1250 |
| CP | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1900 |
| CTS | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0400 |
| CW | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2600 |
| ELSREIT | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5430 |
| FLS | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2200 |
| MDT | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7200 |
| POR | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5510 |
| PSBD | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3800 |
| RL | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,0000 |
| VMI | 25/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7700 |
| BBW | 24/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2300 |
| DBI | 24/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| GTYREIT | 24/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4850 |
| INVHREIT | 24/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| NJR | 24/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5000 |
| SRE | 24/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6580 |
| STX | 24/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7400 |
| ABEVADR | 23/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0140 |
| CINF | 23/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,9400 |
| EMBJADR | 23/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1650 |
| JILL | 23/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0900 |
| LRCX | 23/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3300 |
| RWTREIT | 23/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1800 |
| ADAMREIT | 22/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| APH | 22/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1250 |
| EADR | 22/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6280 |
| KFY | 22/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5500 |
| LTCREIT | 22/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1900 |
| SGHC | 22/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| STMDR | 22/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0900 |
| ARCO | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0700 |
| AVGO | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6500 |
| BBDOADR | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0020 |
| DTE | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,1650 |
| DTM | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8800 |
| DXREIT | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1700 |
| ES | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7880 |
| GOODREIT | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| JCI | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4000 |
| KVUE | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2100 |
| LAMRREIT | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,6500 |
| LANDREIT | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0467 |
| MAIN | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| META | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5250 |
| OTF | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| UHTREIT | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7500 |
| UTZ | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0630 |
| VST | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2300 |
| WRB | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| XRNREIT | 21/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1600 |
| ENS | 18/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2880 |
| FRO | 18/09/2026 | — | DIVIDEND | US$ 3,4100 |
100 evento(s) nesta página.