Dividendos de ativos dos EUA
Valores nominais por ação ou cota em USD; sem conversão cambial.
| Ativo | Data ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 21/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,9100 |
| PRI | 21/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,2000 |
| QUAD | 21/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| SGI | 21/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1700 |
| TER | 21/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1300 |
| VLO | 21/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,2000 |
| WD | 21/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6800 |
| WTI | 21/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0100 |
| ADM | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5200 |
| AFL | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6100 |
| AG | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0170 |
| ALV | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8700 |
| ARMK | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1200 |
| EE | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| EFXT | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0310 |
| ENR | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| EQIXREIT | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 5,1600 |
| GIL | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2490 |
| GOLD | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2000 |
| GOODREIT | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| GPRK | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0230 |
| LANDREIT | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0467 |
| MPC | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,0000 |
| NGS | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1500 |
| NVGS | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0700 |
| OGC | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0900 |
| ORA | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1200 |
| REGN | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,9400 |
| RM | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| SD | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3300 |
| SNA | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 2,4400 |
| TRI | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6550 |
| XRNREIT | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| ZWS | 20/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1100 |
| AA | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| APO | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5630 |
| ASIX | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1600 |
| ATKR | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3300 |
| AVA | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4930 |
| AVBC | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| BTU | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0750 |
| BWXT | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2700 |
| COF | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8000 |
| CON | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0630 |
| CVX | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,7800 |
| DLX | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| DMC | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| EADR | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6310 |
| FER | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6484 |
| FTI | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| NRPLP | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7500 |
| PAAS | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1800 |
| PRG | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1400 |
| RGA | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,9300 |
| SII | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4000 |
| TKR | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3600 |
| TSADR | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,2000 |
| VRSN | 19/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8100 |
| ALSN | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2900 |
| AWR | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5040 |
| BAP | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 14,2760 |
| BC | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4400 |
| BCO | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2550 |
| BMAADR | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5450 |
| CCL | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1500 |
| CNA | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4800 |
| CRGY | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1200 |
| CSL | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,1000 |
| CTSH | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3300 |
| DLNGLP | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| DOCREIT | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1020 |
| ES | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7880 |
| GEN | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1250 |
| GIC | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2800 |
| GNK | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3500 |
| GPGI | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0030 |
| HIWREIT | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5000 |
| HP | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| HSHP | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1500 |
| JBS | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,0000 |
| JEF | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4000 |
| KGS | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4900 |
| KLAC | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2300 |
| KMPR | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3200 |
| LPG | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,0000 |
| MUR | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3500 |
| MUSA | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6400 |
| NGVC | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1500 |
| OGS | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6800 |
| PBI | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| PFSI | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| PSX | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,2700 |
| R | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,9100 |
| ROK | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,3800 |
| SBSI | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3600 |
| SO | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7600 |
| TECH | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| UI | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8000 |
| UPS | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,6400 |
| WYNN | 18/05/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
100 evento(s) nesta página.