Dividendos de ativos dos EUA
Valores nominais por ação ou cota em USD; sem conversão cambial.
| Ativo | Data ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TRN | 15/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3100 |
| UDRREIT | 15/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4350 |
| UVV | 15/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8200 |
| WGO | 15/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3500 |
| AMTREIT | 14/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,7900 |
| CMBT | 14/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1600 |
| JILL | 14/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0900 |
| PNC | 14/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,7000 |
| EBF | 13/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| GFL | 13/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0170 |
| GGG | 13/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2950 |
| GNLREIT | 13/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1900 |
| HLIO | 13/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1200 |
| HRL | 13/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2930 |
| KEN | 13/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 3,8500 |
| UTZ | 13/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0630 |
| AAP | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| AEO | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1250 |
| BKU | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3300 |
| CBLREIT | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1750 |
| CION | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| DRI | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,5000 |
| GD | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,5900 |
| GIS | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6100 |
| HLNADR | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1310 |
| IHGADR | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,2590 |
| LNC | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4500 |
| LYGADR | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1340 |
| MRVL | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0600 |
| RTOADR | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4120 |
| T | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2780 |
| TOL | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2600 |
| VIPSADR | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6200 |
| VZ | 10/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7080 |
| ACN | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,6300 |
| AVALADR | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0140 |
| BBVAADR | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7080 |
| BRC | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2450 |
| CRM | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4400 |
| INTU | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,2000 |
| KRGREIT | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2900 |
| MA | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8700 |
| MRSH | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,9000 |
| ORCL | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5000 |
| PMTREIT | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4000 |
| TD | 09/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7800 |
| BBDADR | 08/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0570 |
| BEKEADR | 08/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2760 |
| GAP | 08/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1750 |
| LOANREIT | 08/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1100 |
| MAIN | 08/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2600 |
| MSM | 08/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8700 |
| YMMADR | 08/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0840 |
| ZTOADR | 08/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3900 |
| BNS | 07/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7920 |
| CUZREIT | 07/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3200 |
| DG | 07/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5900 |
| EIX | 07/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8780 |
| ERIE | 07/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,4625 |
| GBCI | 07/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3300 |
| SAR | 07/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| SLVM | 07/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4500 |
| WLY | 07/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3550 |
| WLYB | 07/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3550 |
| BBDOADR | 06/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0030 |
| CMC | 06/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2000 |
| DGX | 06/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8600 |
| JPM | 06/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,5000 |
| OGE | 06/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4250 |
| REREADR | 06/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| RITMREIT | 06/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| ROP | 06/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,9100 |
| THO | 06/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5200 |
| ABM | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2900 |
| AXP | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,9500 |
| BDNREIT | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| BMY | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6300 |
| BRXREIT | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3080 |
| CSCO | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4200 |
| ESAB | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| ESE | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| GEHC | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0350 |
| GL | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3300 |
| HASI | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4250 |
| ITUBADR | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0030 |
| MOV | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3500 |
| MRPREIT | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7600 |
| NTAP | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5200 |
| PGR | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| PKE | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1250 |
| PWR | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1100 |
| RSG | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6250 |
| SSD | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2900 |
| SYY | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5400 |
| TMEADR | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2400 |
| WNC | 02/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| ACM | 01/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3100 |
| APD | 01/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,8100 |
| CAH | 01/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5110 |
| CHH | 01/04/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2880 |
100 evento(s) nesta página.