Dividendos de ativos dos EUA
Valores nominais por ação ou cota em USD; sem conversão cambial.
| Ativo | Data ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PJT | 04/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| PVH | 04/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0380 |
| PYPL | 04/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1400 |
| SU | 04/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4390 |
| VAC | 04/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8000 |
| YUMC | 04/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2900 |
| ADI | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,1000 |
| CNK | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0900 |
| ITUBADR | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0030 |
| KEY | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2050 |
| LZB | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2420 |
| MCD | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,8600 |
| NEM | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2600 |
| OLN | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2000 |
| PIPR | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3563 |
| SAR | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| WHG | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1500 |
| WLK | 03/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5300 |
| AEM | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4500 |
| ALL | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,0800 |
| ASB | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2400 |
| BALL | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2000 |
| BWA | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1700 |
| CNR | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| CTVA | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1800 |
| CWEN | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4600 |
| DD | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,8000 |
| DINO | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5000 |
| DK | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2550 |
| ECO | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,5500 |
| ESI | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| EVTC | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| EXC | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4200 |
| FNB | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1200 |
| GATX | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6600 |
| GPI | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5500 |
| GS | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 4,5000 |
| H | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1500 |
| HBB | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1200 |
| HIG | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6000 |
| HLI | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6000 |
| HNI | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3400 |
| HOG | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1880 |
| LMT | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 3,4500 |
| LYB | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6900 |
| MCK | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8200 |
| MCO | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,0300 |
| MLM | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8300 |
| MTB | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,5000 |
| NC | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2530 |
| NGVC | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1500 |
| NIC | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3200 |
| NKE | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4100 |
| PAAS | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1800 |
| PII | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6800 |
| PRGO | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2900 |
| PVLTrust | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0050 |
| RF | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2650 |
| RLI | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1600 |
| SB | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| SCL | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3950 |
| SF | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3400 |
| SHW | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,8000 |
| SII | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4000 |
| TFPM | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0580 |
| TNK | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| TPL | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,6000 |
| UANLP | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3700 |
| UHS | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2000 |
| ULS | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1450 |
| WHD | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1400 |
| WMS | 02/03/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1800 |
| ADCREIT | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2620 |
| AG | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0080 |
| AGNCREIT | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1200 |
| AIVREIT | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,4500 |
| APLEREIT | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| ASC | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0900 |
| ASH | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4150 |
| AVALADR | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0120 |
| B | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4200 |
| BAM | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,5020 |
| BAX | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0100 |
| BEPLP | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3920 |
| BEPC | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,3920 |
| BFH | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2300 |
| BIPLP | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4550 |
| BIPC | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4550 |
| BMI | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4000 |
| BOH | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7000 |
| CBOE | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,7200 |
| CBT | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,4500 |
| CC | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0880 |
| CFR | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,0000 |
| CPA | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 1,7100 |
| CPF | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2900 |
| CR | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,2550 |
| CRTTrust | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| CSX | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1400 |
| CXT | 27/02/2026 | — | DIVIDEND | US$ 0,1800 |
100 evento(s) nesta página.