Dividendos de ativos dos EUA
Valores nominais por ação ou cota em USD; sem conversão cambial.
| Ativo | Data ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| STRWREIT | 16/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1600 |
| TPVG | 16/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| AGM | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,5000 |
| AGM.A | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,5000 |
| AMHREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| ARRREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,2400 |
| BANC | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| BCE | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,3150 |
| BYD | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1800 |
| CCIREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,0630 |
| CPK | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,6850 |
| CWH | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1250 |
| DIS | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,7500 |
| DLRREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,2200 |
| DPZ | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,7400 |
| DTE | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,1650 |
| DTM | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,8200 |
| DVN | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,2400 |
| EMN | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,8400 |
| ESRTREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0350 |
| EXP | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| EXRREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,6200 |
| FDX | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,9415 |
| GATX | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,6100 |
| GILD | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,7900 |
| GPK | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1100 |
| GTN | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| GTN.A | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| HCA | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,7200 |
| HMN | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,3500 |
| HRI | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,7000 |
| HUN | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0880 |
| IBP | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,3700 |
| IDT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0600 |
| IRMREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,8640 |
| JBTM | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1000 |
| KBR | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1650 |
| LDOS | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,4300 |
| M | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1820 |
| MACREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1700 |
| META | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,5250 |
| MRK | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,8500 |
| MSI | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,2100 |
| NEU | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 3,0000 |
| NREFREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,5000 |
| NX | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| NXRTREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,5300 |
| OVV | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,3000 |
| PB | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,6000 |
| PECOREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1083 |
| PFLT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1030 |
| PKG | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,2500 |
| PNNT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0800 |
| PSAREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 3,0000 |
| REGREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,7550 |
| SACHREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| SAH | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,3800 |
| SBRTrust | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1970 |
| SCI | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,3400 |
| SELFREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0725 |
| SGHC | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0400 |
| SITCREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,0000 |
| STC | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,5250 |
| TDS | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0400 |
| TKO | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,7800 |
| TMO | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,4300 |
| TRNOREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,5200 |
| TROW | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,2700 |
| TSLX | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,4600 |
| UCB | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| UEREIT | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1900 |
| UGI | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,3750 |
| UHAL.B | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0500 |
| UTZ | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0630 |
| VG | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0170 |
| VRSK | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,4500 |
| VTS | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,5630 |
| WH | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,4100 |
| WKC | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,2000 |
| WOR | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1900 |
| WRB | 15/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,0900 |
| AAMI | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0100 |
| ADP | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,7000 |
| ALB | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,4050 |
| AVNT | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,2750 |
| BR | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,9750 |
| CBU | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,4700 |
| CME | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,2500 |
| DDS | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 30,0000 |
| DKS | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 1,2130 |
| ENS | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,2630 |
| FHN | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,1500 |
| GPN | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,2500 |
| GRMN | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,9000 |
| NJR | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,4750 |
| RRC | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0900 |
| SNDR | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0950 |
| THG | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,9500 |
| TNL | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,5600 |
| TXT | 12/12/2025 | — | DIVIDEND | US$ 0,0200 |
100 evento(s) nesta página.