Visão geral
Valores monetários em USD
Fechamento de 02/10/2026
- Preço
- US$ 21,37
- Variação diária
- +0,66%
- Valor de mercado
- —
- P/L
- —
- P/VP
- —
- Dividend yield 12m
- 0,00%
- ROE
- —
- Margem líquida
- —
- Dívida líquida / EBITDA
- —
- Máxima em 52 semanas
- US$ 27,42
- Mínima em 52 semanas
- US$ 19,75
- LPA
- —
Sobre EagleRock Land, LLC Class A
A EagleRock Land, LLC (Classe A) representa a classe de ações públicas da EagleRock Land, LLC, uma empresa de gestão de recursos e terrenos de superfície sediada em Houston, Texas. A EagleRock concentra-se no controle e na gestão de áreas na Bacia do Permiano, com propriedades que abrangem as sub-bacias de Delaware e Midland. Suas atividades centram-se em viabilizar o acesso a terrenos, água, *caliche* (material calcário), camada superficial do solo e direitos de uso de superfície que dão suporte ao desenvolvimento de projetos de petróleo e gás natural e à infraestrutura relacionada. A empresa também atende a demandas industriais correlatas ligadas à geração de energia e à infraestrutura hídrica, consolidando-se como uma plataforma estratégica de acesso a terrenos em regiões voltadas ao setor energético. Por meio de suas ações Classe A, a EagleRock oferece aos investidores exposição a um modelo especializado de gestão de recursos e *royalties* fundiários, desempenhando um papel de apoio relevante nas atividades de *upstream* do setor de energia e no desenvolvimento da infraestrutura regional.
Histórico da cotação de EROK
Dividendos não encontrados
Não há dividendos registrados para este ativo no histórico disponível.
Demonstração de resultado
Estrutura de capital
Nenhum dado de composição de capital disponível para este ticker.
Relatórios oficiais
Documentos regulatórios oficiais · identificador 0002104882
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 13/08/2026 · período 30/06/2026
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 23/06/2026 · período 31/03/2026
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 21.43000 | 21.88000 | 21.21000 | 21.37000 | US$ 6.3M |
| 01/10/2026 | 20.65000 | 21.90000 | 20.65000 | 21.23000 | US$ 8.2M |
| 30/09/2026 | 20.61000 | 21.41000 | 20.10000 | 20.80000 | US$ 6.9M |
| 29/09/2026 | 21.25 | 21.49000 | 20.10000 | 20.27000 | US$ 7.0M |
| 28/09/2026 | 21.96000 | 22.059999 | 21.35000 | 21.39000 | US$ 4.9M |
| 25/09/2026 | 21.97000 | 22.13000 | 21.32000 | 21.57000 | US$ 3.5M |
| 24/09/2026 | 22.29000 | 22.65000 | 21.62000 | 22.010000 | US$ 2.8M |
| 23/09/2026 | 22.62000 | 22.82000 | 22 | 22.090000 | US$ 3.8M |
| 22/09/2026 | 23.29000 | 23.84000 | 22.19000 | 22.32000 | US$ 5.3M |
| 21/09/2026 | 23.72000 | 24.46000 | 23.040001 | 23.62000 | US$ 3.0M |
| 18/09/2026 | 23.92000 | 24.010000 | 23.56000 | 23.65000 | US$ 1.7M |
| 17/09/2026 | 23.81000 | 24.27000 | 23.70000 | 23.81000 | US$ 1.8M |
| 16/09/2026 | 24.35000 | 24.41000 | 23.66000 | 23.89000 | US$ 2.3M |
| 15/09/2026 | 23.95000 | 24.56000 | 23.95000 | 24.40000 | US$ 1.3M |
| 14/09/2026 | 25.11000 | 25.71000 | 23.95000 | 24 | US$ 2.2M |
| 11/09/2026 | 25.14000 | 25.75 | 25 | 25.30000 | US$ 2.9M |
| 10/09/2026 | 26.55000 | 26.56000 | 25.29000 | 25.44000 | US$ 5.1M |
| 09/09/2026 | 26.37000 | 26.58000 | 25.80000 | 26.21000 | US$ 2.5M |
| 08/09/2026 | 26.12000 | 26.53000 | 25.92000 | 26.26000 | US$ 4.6M |
| 04/09/2026 | 25.79000 | 26.049999 | 25.41000 | 25.85000 | US$ 3.2M |
| 03/09/2026 | 25.67000 | 26.10000 | 25.41000 | 25.81000 | US$ 3.4M |
| 02/09/2026 | 25.19000 | 25.81000 | 24.97000 | 25.65000 | US$ 3.6M |
| 01/09/2026 | 25.72000 | 25.72000 | 24.71000 | 25.23000 | US$ 2.3M |
| 31/08/2026 | 24.92000 | 25.54000 | 24.41000 | 25.40000 | US$ 3.4M |
| 28/08/2026 | 24.90000 | 25.63000 | 24.44000 | 24.63000 | US$ 2.5M |
| 27/08/2026 | 24.49000 | 24.90000 | 24.21000 | 24.74000 | US$ 1.9M |
| 26/08/2026 | 25.30000 | 25.64000 | 24.42000 | 24.59000 | US$ 2.8M |
| 25/08/2026 | 25.74000 | 26.12000 | 25.22000 | 25.45000 | US$ 2.0M |
| 24/08/2026 | 26.80000 | 27.16000 | 25.5 | 25.89000 | US$ 2.8M |
| 21/08/2026 | 26.52000 | 27.42000 | 26.52000 | 26.60000 | US$ 4.4M |
| 20/08/2026 | 25.42000 | 26.88000 | 25.42000 | 26.16000 | US$ 6.1M |
| 19/08/2026 | 25.81000 | 26.16000 | 24.80000 | 25.17000 | US$ 3.0M |
| 18/08/2026 | 25.70000 | 26.97000 | 25.29000 | 25.80000 | US$ 4.4M |
| 17/08/2026 | 25.30000 | 26.22000 | 25.059999 | 25.63000 | US$ 3.8M |
| 14/08/2026 | 25.37000 | 25.37000 | 24.26000 | 25.020000 | US$ 3.5M |
| 13/08/2026 | 24.60000 | 25.34000 | 23.82000 | 25.21000 | US$ 4.3M |
| 12/08/2026 | 25.89000 | 26.16000 | 23.84000 | 24.47000 | US$ 19.9M |
| 11/08/2026 | 24 | 26.33000 | 24 | 25.85000 | US$ 11.0M |
| 10/08/2026 | 23.49000 | 24.46000 | 23.22000 | 24.32000 | US$ 4.5M |
| 07/08/2026 | 22.64000 | 23.57000 | 22.64000 | 22.97000 | US$ 3.5M |
| 06/08/2026 | 22.040001 | 23.60000 | 22.040001 | 23.10000 | US$ 6.4M |
| 05/08/2026 | 21.96000 | 22.16000 | 21.35000 | 22.040001 | US$ 2.0M |
| 04/08/2026 | 21.88000 | 22.049999 | 21.33000 | 21.90000 | US$ 3.6M |
| 03/08/2026 | 22.49000 | 22.74000 | 21.57000 | 22.10000 | US$ 2.2M |
| 31/07/2026 | 21.58000 | 22.43000 | 21.040001 | 22.39000 | US$ 2.1M |
| 30/07/2026 | 21.030001 | 21.74000 | 20.87000 | 21.32000 | US$ 2.0M |
| 29/07/2026 | 20.90000 | 21.5 | 20.72000 | 20.81000 | US$ 3.4M |
| 28/07/2026 | 21.84000 | 21.91000 | 20.54000 | 20.67000 | US$ 3.0M |
| 27/07/2026 | 22.14000 | 22.34000 | 21.75 | 21.78000 | US$ 1.9M |
| 24/07/2026 | 22.39000 | 22.77000 | 22.10000 | 22.15000 | US$ 5.1M |
Volume nocional estimado como preço de fechamento × quantidade de ações; não é um valor reportado pela bolsa.
Exibindo 50 de 98 registros. Exporte o CSV para ver todos.
Perguntas Frequentes
O que é EROK?
EROK é o ticker de EagleRock Land, LLC Class A na NYSE. Setor: Energia.
EROK paga dividendo?
Não há registro.
Qual o preço de EROK hoje?
Último fechamento: US$ 21,37. Variação: +0.66%. Referência: 02/10/2026.