Filtro de ativos dos Estados Unidos
Pesquise ações, REITs e outros ativos por ticker, nome, setor e indicadores fundamentalistas. Valores monetários em USD.
| Ativo | Setor | Preço | P/L | P/VP | DY 12m | Margem líquida | EV/EBITDA | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIPRREIT | Imobiliário | US$ 50,52 | 10,83x | 0,75x | 15,04% | 48,80% | — | US$ 1.39B |
| AATREIT | Imobiliário | US$ 21,55 | 72,5x | 1,16x | 6,31% | 4,16% | — | US$ 1.32B |
| UMHREIT | Imobiliário | US$ 15,41 | 122,93x | 1,48x | 5,84% | 3,94% | — | US$ 1.32B |
| ALXREIT | Imobiliário | US$ 243,86 | 7,33x | 5,57x | 7,38% | 79,06% | — | US$ 1.25B |
| PDMREIT | Imobiliário | US$ 9,00 | — | 0,76x | 0,00% | -15,28% | — | US$ 1.13B |
| DEAREIT | Imobiliário | US$ 23,40 | 117,74x | 0,84x | 7,69% | 2,63% | — | US$ 1.11B |
| LADRREIT | Imobiliário | US$ 8,62 | 20,68x | 0,76x | 10,67% | 17,86% | — | US$ 1.08B |
| ORCREIT | Imobiliário | US$ 5,11 | 4,17x | 0,71x | 25,83% | 43,49% | — | US$ 1.02B |
| NHPREIT | Imobiliário | US$ 16,11 | — | 0,94x | 0,47% | -16,73% | — | US$ 992.3M |
| CSRREIT | Imobiliário | US$ 54,50 | 42,85x | 1,35x | 5,65% | 7,94% | 10,45x | US$ 915.3M |
| SAFEREIT | Imobiliário | US$ 12,06 | 7,35x | 0,35x | 5,87% | 27,69% | — | US$ 854.0M |
| SVCREIT | Imobiliário | US$ 6,38 | — | 1,02x | 3,13% | -25,44% | — | US$ 826.3M |
| ARIREIT | Imobiliário | US$ 6,20 | 6,64x | 0,63x | 68,55% | 50,33% | — | US$ 794.9M |
| CIMREIT | Imobiliário | US$ 9,26 | — | 0,32x | 18,57% | -9,71% | — | US$ 775.2M |
| MFAREIT | Imobiliário | US$ 7,65 | 7,39x | 0,44x | 14,12% | 13,69% | — | US$ 773.3M |
| BFSREIT | Imobiliário | US$ 30,16 | 31,5x | 2,52x | 7,82% | 7,83% | 8,86x | US$ 745.5M |
| ADAMREIT | Imobiliário | US$ 7,81 | 4,54x | 0,48x | 13,19% | 22,81% | 4,52x | US$ 702.0M |
| CTOREIT | Imobiliário | US$ 20,54 | 106,36x | 1,21x | 7,40% | 4,21% | 13,62x | US$ 693.9M |
| PSTLREIT | Imobiliário | US$ 22,69 | 47,85x | 2,05x | 4,31% | 13,59% | 16,3x | US$ 686.3M |
| PMTREIT | Imobiliário | US$ 7,80 | 5,47x | 0,37x | 20,51% | 11,75% | — | US$ 680.2M |
| ABRREIT | Imobiliário | US$ 3,56 | 40,69x | 0,24x | 26,40% | 1,76% | — | US$ 664.1M |
| INNREIT | Imobiliário | US$ 6,02 | — | 0,77x | 5,32% | -4,03% | — | US$ 649.3M |
| CLDTREIT | Imobiliário | US$ 13,68 | 155,33x | 0,88x | 2,85% | 1,36% | 10,66x | US$ 637.0M |
| GOODREIT | Imobiliário | US$ 12,94 | 51,44x | 3,98x | 9,27% | 7,15% | — | US$ 626.4M |
| JBGSREIT | Imobiliário | US$ 10,56 | — | 0,59x | 6,63% | -30,28% | — | US$ 625.0M |
| HPPREIT | Imobiliário | US$ 11,48 | — | 0,21x | 0,00% | -67,61% | — | US$ 622.7M |
| IVRREIT | Imobiliário | US$ 5,71 | 5,74x | 0,62x | 31,17% | 33,93% | — | US$ 614.6M |
| FBRTREIT | Imobiliário | US$ 6,27 | 14,64x | 0,38x | 15,23% | 9,01% | — | US$ 520.7M |
| UHTREIT | Imobiliário | US$ 36,62 | 26,42x | 3,54x | 8,16% | 19,40% | — | US$ 509.0M |
| FPIREIT | Imobiliário | US$ 11,24 | 20,29x | 1,06x | 4,72% | 46,97% | — | US$ 490.4M |
| BDNREIT | Imobiliário | US$ 2,78 | — | 0,66x | 11,51% | -41,02% | — | US$ 482.9M |
| BRSPREIT | Imobiliário | US$ 3,81 | — | 0,56x | 16,80% | -8,61% | — | US$ 482.1M |
| OLPREIT | Imobiliário | US$ 22,03 | 14,46x | 1,58x | 8,17% | 32,03% | — | US$ 480.8M |
| NXRTREIT | Imobiliário | US$ 18,67 | — | 1,92x | 11,36% | -13,22% | 16,84x | US$ 477.0M |
| TRTXREIT | Imobiliário | US$ 6,14 | 9,37x | 0,45x | 15,64% | 17,10% | — | US$ 474.7M |
| ILPTREIT | Imobiliário | US$ 7,08 | — | 1,02x | 3,53% | -10,38% | — | US$ 472.6M |
| ESRTREIT | Imobiliário | US$ 4,17 | 149,91x | 0,44x | 3,36% | 0,39% | — | US$ 460.7M |
| XRNREIT | Imobiliário | US$ 34,01 | 9,17x | 0,69x | 6,29% | 32,01% | — | US$ 450.2M |
| RWTREIT | Imobiliário | US$ 3,53 | — | 0,47x | 20,40% | -0,20% | — | US$ 443.4M |
| LANDREIT | Imobiliário | US$ 9,56 | — | 0,61x | 5,86% | -33,02% | — | US$ 412.4M |
| FVRREIT | Imobiliário | US$ 16,68 | 1.510,83x | 0,93x | 5,16% | 0,39% | 27,93x | US$ 407.9M |
| CHCTREIT | Imobiliário | US$ 13,62 | 21,77x | 0,94x | 12,94% | 14,47% | — | US$ 390.3M |
| KREFREIT | Imobiliário | US$ 6,16 | — | 0,39x | 9,74% | -1.255,20% | — | US$ 360.8M |
| OPIREIT | Imobiliário | US$ 15,79 | — | 0,68x | 0,00% | -61,55% | 37,03x | US$ 346.6M |
| PINEREIT | Imobiliário | US$ 17,68 | 84,7x | 0,92x | 6,82% | 5,26% | 13,24x | US$ 311.5M |
| NREFREIT | Imobiliário | US$ 15,81 | 4,78x | 0,78x | 12,65% | — | — | US$ 298.0M |
| NXDTREIT | Imobiliário | US$ 5,30 | — | 0,42x | 9,06% | -94,19% | — | US$ 281.5M |
| AIVREIT | Imobiliário | US$ 1,93 | 0,5x | — | 258,03% | 400,05% | — | US$ 277.6M |
| LFTREIT | Imobiliário | US$ 5,02 | — | 1,29x | 23,90% | — | — | US$ 263.5M |
| REFIREIT | Imobiliário | US$ 10,06 | 8,77x | 0,85x | 18,69% | 47,65% | — | US$ 257.7M |
| BRTREIT | Imobiliário | US$ 13,30 | — | 1,56x | 7,52% | -12,67% | — | US$ 250.0M |
| ACREREIT | Imobiliário | US$ 3,83 | — | 0,43x | 15,67% | -8,04% | — | US$ 212.5M |
| STRWREIT | Imobiliário | US$ 13,50 | 22,56x | 23,15x | 4,89% | 5,30% | 7,74x | US$ 191.1M |
| RCREIT | Imobiliário | US$ 1,13 | — | 0,15x | 2,65% | -134,14% | — | US$ 186.7M |
| MITTREIT | Imobiliário | US$ 5,76 | 7,96x | 0,34x | 16,49% | 4,47% | — | US$ 183.2M |
| SITCREIT | Imobiliário | US$ 3,42 | 1,4x | 0,64x | 87,72% | 179,48% | — | US$ 179.5M |
| CMTGREIT | Imobiliário | US$ 1,23 | — | 0,14x | 0,00% | -200,48% | — | US$ 173.5M |
| AOMRREIT | Imobiliário | US$ 7,32 | 9,09x | 0,72x | 17,49% | 11,85% | — | US$ 169.9M |
| ELMEREIT | Imobiliário | US$ 1,76 | — | — | 833,52% | — | — | US$ 156.4M |
| SEVNREIT | Imobiliário | US$ 6,75 | 10,11x | 0,47x | 16,59% | 26,54% | — | US$ 152.5M |
| NLOPREIT | Imobiliário | US$ 9,76 | — | 0,88x | 197,23% | -59,82% | — | US$ 144.6M |
| ONLREIT | Imobiliário | US$ 2,41 | — | 0,22x | 3,32% | -32,92% | — | US$ 137.5M |
| BHRREIT | Imobiliário | US$ 1,66 | — | 0,78x | 3,01% | -7,25% | 4,25x | US$ 114.0M |
| CHMIREIT | Imobiliário | US$ 2,64 | 14,75x | 0,43x | 15,15% | 10,66% | — | US$ 97.5M |
| RPTREIT | Imobiliário | US$ 11,10 | — | 0,3x | 29,19% | -4,27% | — | US$ 86.3M |
| SUNSREIT | Imobiliário | US$ 6,20 | 6,54x | 0,46x | 19,35% | 52,48% | — | US$ 83.8M |
| ACRREIT | Imobiliário | US$ 10,90 | — | 0,19x | 0,00% | -5,00% | — | US$ 77.7M |
| IORREIT | Serviços financeiros | US$ 17,00 | 18,57x | 0,54x | 0,00% | — | — | US$ 69.1M |
| SELFREIT | Imobiliário | US$ 4,85 | 26,61x | 1,19x | 5,98% | 16,30% | — | US$ 55.4M |
| CLPRREIT | Imobiliário | US$ 3,14 | — | — | 12,10% | -8,36% | — | US$ 50.7M |
| SACHREIT | Imobiliário | US$ 0,92 | — | 0,28x | 13,09% | -47,73% | — | US$ 44.0M |
| LOANREIT | Imobiliário | US$ 3,78 | 9,08x | 1x | 11,92% | 58,30% | — | US$ 43.1M |
| GPMTREIT | Imobiliário | US$ 0,76 | — | 0,08x | 21,03% | -86,77% | — | US$ 36.7M |
| FSPREIT | Imobiliário | US$ 0,33 | — | 0,06x | 6,06% | -31,10% | — | US$ 34.2M |
| BHMREIT | Imobiliário | US$ 8,01 | — | 0,26x | 6,24% | -18,05% | — | US$ 31.6M |
| MDRRREIT | Imobiliário | US$ 10,41 | 2,22x | 0,71x | 2,59% | 79,59% | 2,01x | US$ 17.0M |
| AHTREIT | Imobiliário | US$ 2,28 | — | — | 0,00% | -9,17% | 5,36x | US$ 14.8M |
| CMCTREIT | Imobiliário | US$ 3,80 | — | 0,05x | 0,00% | -71,30% | 19,76x | US$ 11.2M |
| WHLRREIT | Imobiliário | US$ 2,07 | 0,4x | 0,7x | 0,00% | 10,40% | — | US$ 4.0M |
| MKZRREIT | Imobiliário | US$ 1,34 | — | 0,08x | 0,00% | -95,49% | — | US$ 3.7M |
| PWREIT | Imobiliário | US$ 6,65 | — | 0,52x | 0,00% | -59,55% | — | US$ 2.4M |
81 resultado(s) nesta página. Métricas indisponíveis permanecem vazias; não são preenchidas por estimativas.