Visão geral
Valores monetários em USD
Fechamento de 02/10/2026
- Preço
- US$ 2,81
- Variação diária
- 0,00%
- Valor de mercado
- —
- P/L
- —
- P/VP
- —
- Dividend yield 12m
- 0,00%
- ROE
- —
- Margem líquida
- 3,69%
- Dívida líquida / EBITDA
- —
- Máxima em 52 semanas
- US$ 4,17
- Mínima em 52 semanas
- US$ 1,63
- LPA
- —
Sobre LightInTheBox Holding Co., Ltd. ADR
A LightInTheBox Holding Co., Ltd. ADR é uma empresa global de varejo online que comercializa uma ampla variedade de produtos de estilo de vida diretamente para consumidores em todo o mundo. A empresa concentra-se em vestuário — incluindo roupas sob medida e para ocasiões especiais — bem como em mercadorias diversas, como acessórios, gadgets, artigos para casa e jardim, eletrônicos e dispositivos de comunicação. A LightInTheBox também presta serviços de logística, oferecendo suporte ao processamento de pedidos (*fulfillment*) tanto para empresas quanto para clientes individuais. Suas operações estruturam-se em torno da venda de produtos e serviços, com um modelo centrado no comércio eletrônico transfronteiriço e em vitrines digitais. A empresa atende clientes internacionais por meio de plataformas online e canais móveis, integrando o amplo mercado de varejo especializado e comércio via internet.
Histórico da cotação de LITB
Dividendos não encontrados
Não há dividendos registrados para este ativo no histórico disponível.
Demonstração de resultado
Estrutura de capital
| Data ref. | Total em circulação | Tesouraria |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | 217.1M | - |
| 31/12/2024 | 220.7M | - |
| 31/12/2023 | 223.3M | - |
| 31/12/2022 | 226.6M | - |
| 31/12/2021 | 226.1M | - |
| 31/12/2020 | 224.0M | - |
| 31/12/2019 | 187.2M | - |
| 31/12/2018 | 134.5M | - |
| 31/12/2017 | 135.7M | - |
| 31/12/2016 | 137.8M | - |
| 31/12/2015 | 94.5M | - |
| 31/12/2014 | 96.6M | - |
| 31/12/2013 | 99.2M | - |
| 31/12/2012 | 36.7M | - |
Relatórios oficiais
Documentos regulatórios oficiais · identificador 0001523836
Relatório anual 20-F
Publicado em 02/04/2026 · período 31/12/2025
Relatório anual 20-F
Publicado em 01/04/2025 · período 31/12/2024
Relatório anual 20-F
Publicado em 28/03/2024 · período 31/12/2023
Relatório anual 20-F/A
Publicado em 08/01/2024 · período 31/12/2022
Relatório anual 20-F
Publicado em 31/03/2023 · período 31/12/2022
Relatório anual 20-F
Publicado em 02/05/2022 · período 31/12/2021
Relatório anual 20-F
Publicado em 21/04/2021 · período 31/12/2020
Relatório anual 20-F
Publicado em 01/05/2020 · período 31/12/2019
Relatório anual 20-F
Publicado em 29/04/2019 · período 31/12/2018
Relatório anual 20-F
Publicado em 28/03/2018 · período 31/12/2017
Relatório anual 20-F
Publicado em 30/03/2017 · período 31/12/2016
Relatório anual 20-F
Publicado em 29/04/2016 · período 31/12/2015
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 2.80000 | 3 | 2.80000 | 2.81000 | US$ 12.0K |
| 01/10/2026 | 2.85000 | 3.050000 | 2.80000 | 2.81000 | US$ 8.4K |
| 30/09/2026 | 2.92000 | 2.92000 | 2.88000 | 2.89000 | US$ 1.4K |
| 29/09/2026 | 2.96000 | 2.96000 | 2.91000 | 2.91000 | US$ 9.6K |
| 28/09/2026 | 3.080000 | 3.080000 | 2.97000 | 2.99000 | US$ 7.8K |
| 25/09/2026 | 2.97000 | 3.070000 | 2.97000 | 3.070000 | US$ 3.1K |
| 24/09/2026 | 3.040000 | 3.040000 | 2.98000 | 2.98000 | US$ 1.2K |
| 23/09/2026 | 3.060000 | 3.11000 | 3.060000 | 3.11000 | US$ 4.4K |
| 22/09/2026 | 3.060000 | 3.060000 | 3.060000 | 3.060000 | US$ 0 |
| 21/09/2026 | 2.97000 | 3.100000 | 2.97000 | 3.060000 | US$ 10.1K |
| 18/09/2026 | 2.97000 | 2.98000 | 2.96000 | 2.98000 | US$ 4.5K |
| 17/09/2026 | 2.98000 | 3.100000 | 2.98000 | 3.070000 | US$ 9.5K |
| 16/09/2026 | 3.030000 | 3.100000 | 3.030000 | 3.040000 | US$ 13.4K |
| 15/09/2026 | 3.100000 | 3.15000 | 2.98000 | 3 | US$ 12.3K |
| 14/09/2026 | 3.090000 | 3.26000 | 2.99000 | 3 | US$ 66.0K |
| 11/09/2026 | 2.99000 | 3.16000 | 2.99000 | 3.15000 | US$ 17.3K |
| 10/09/2026 | 3 | 3.21000 | 3 | 3.100000 | US$ 26.7K |
| 09/09/2026 | 3.15000 | 3.15000 | 3.090000 | 3.100000 | US$ 5.6K |
| 08/09/2026 | 3.16000 | 3.18000 | 2.97000 | 3.15000 | US$ 11.3K |
| 04/09/2026 | 3.17000 | 3.22000 | 3.17000 | 3.22000 | US$ 4.8K |
| 03/09/2026 | 3.050000 | 3.15000 | 3.050000 | 3.14000 | US$ 16.6K |
| 02/09/2026 | 2.96000 | 3.100000 | 2.96000 | 3 | US$ 9.0K |
| 01/09/2026 | 3.090000 | 3.090000 | 2.96000 | 3.020000 | US$ 16.9K |
| 31/08/2026 | 3.14000 | 3.14000 | 3.0100000 | 3.030000 | US$ 15.8K |
| 28/08/2026 | 2.95000 | 3.25 | 2.95000 | 3.20000 | US$ 14.7K |
| 27/08/2026 | 3.020000 | 3.31000 | 3.020000 | 3.24000 | US$ 28.8K |
| 26/08/2026 | 3.14000 | 3.32000 | 3.080000 | 3.090000 | US$ 48.5K |
| 25/08/2026 | 3 | 3.15000 | 3 | 3.090000 | US$ 22.9K |
| 24/08/2026 | 2.84000 | 3.100000 | 2.84000 | 2.92000 | US$ 28.3K |
| 21/08/2026 | 3.050000 | 3.050000 | 3.040000 | 3.050000 | US$ 8.2K |
| 20/08/2026 | 2.93000 | 3.12000 | 2.93000 | 3.070000 | US$ 16.9K |
| 19/08/2026 | 3.050000 | 3.070000 | 2.85000 | 2.93000 | US$ 27.5K |
| 18/08/2026 | 3.040000 | 3.15000 | 2.85000 | 2.97000 | US$ 24.4K |
| 17/08/2026 | 3 | 3.050000 | 2.90000 | 2.95000 | US$ 13.9K |
| 14/08/2026 | 3 | 3.14000 | 2.90000 | 3.080000 | US$ 30.8K |
| 13/08/2026 | 3.11000 | 3.14000 | 3 | 3 | US$ 8.1K |
| 12/08/2026 | 3.30000 | 3.30000 | 3.100000 | 3.16000 | US$ 19.9K |
| 11/08/2026 | 3.030000 | 3.12000 | 3.030000 | 3.050000 | US$ 7.6K |
| 10/08/2026 | 3.100000 | 3.12000 | 2.83000 | 3.12000 | US$ 28.1K |
| 07/08/2026 | 3.040000 | 3.20000 | 3.040000 | 3.100000 | US$ 9.0K |
| 06/08/2026 | 3 | 3.19000 | 3 | 3.15000 | US$ 7.9K |
| 05/08/2026 | 3.26000 | 3.27000 | 3 | 3.17000 | US$ 17.8K |
| 04/08/2026 | 3.38000 | 3.38000 | 3.26000 | 3.27000 | US$ 8.2K |
| 03/08/2026 | 3.27000 | 3.36000 | 3.23000 | 3.28000 | US$ 9.8K |
| 31/07/2026 | 3.0100000 | 3.23000 | 3.0100000 | 3.23000 | US$ 4.8K |
| 30/07/2026 | 2.93000 | 3.25 | 2.93000 | 3.020000 | US$ 18.1K |
| 29/07/2026 | 3.20000 | 3.20000 | 2.82000 | 2.82000 | US$ 2.8K |
| 28/07/2026 | 2.81000 | 3.100000 | 2.81000 | 3.0100000 | US$ 9.9K |
| 27/07/2026 | 3.050000 | 3.20000 | 3 | 3.12000 | US$ 14.4K |
| 24/07/2026 | 3.070000 | 3.32000 | 3.070000 | 3.29000 | US$ 5.6K |
Volume nocional estimado como preço de fechamento × quantidade de ações; não é um valor reportado pela bolsa.
Exibindo 50 de 250 registros. Exporte o CSV para ver todos.
Perguntas Frequentes
O que é LITB?
LITB é o ticker de LightInTheBox Holding Co., Ltd. ADR na NYSE. Setor: Consumo cíclico.
LITB paga dividendo?
Não há registro.
Qual o preço de LITB hoje?
Último fechamento: US$ 2,81. Variação: 0.00%. Referência: 02/10/2026.