PLUN
EUA · NYSEPlutonian Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares
Serviços financeiros · Shell Companies
Visão geral
Valores monetários em USD
Fechamento de 02/10/2026
- Preço
- US$ 10,09
- Variação diária
- +0,10%
- Valor de mercado
- US$ 142.0M
- P/L
- —
- P/VP
- 299,50x
- Dividend yield 12m
- 0,00%
- ROE
- —
- Margem líquida
- —
- Dívida líquida / EBITDA
- —
- Máxima em 52 semanas
- US$ 10,10
- Mínima em 52 semanas
- US$ 9,94
- LPA
- —
Sobre Plutonian Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares
As ações ordinárias Classe A da Plutonian Acquisition Corp II constituem o capital ordinário de uma empresa de aquisição de propósito específico formada para buscar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos ou combinação de negócios semelhante com uma ou mais empresas operacionais. As ações representam o capital ordinário público Classe A emitido na estrutura da empresa, concebido para proporcionar aos investidores exposição ao futuro processo de aquisição da SPAC, e não a um negócio comercial já estabelecido. No mercado atual, as ações fazem parte de uma estrutura de capital mais ampla, que também inclui units e direitos vinculados à oferta pública inicial da empresa. A Plutonian Acquisition Corp II está sediada em Nova York e opera como uma empresa de cheque em branco voltada a identificar e concluir uma combinação de negócios de acordo com seu mandato declarado.
Histórico da cotação de PLUN
Dividendos não encontrados
Não há dividendos registrados para este ativo no histórico disponível.
Demonstração de resultado
Estrutura de capital
| Data ref. | Total em circulação | Tesouraria |
|---|---|---|
| 15/07/2026 | 14.1M | - |
Relatórios oficiais
Documentos regulatórios oficiais · identificador 0002065661
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 15/07/2026 · período 31/05/2026
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 10.10000 | 10.10000 | 10.090000 | 10.090000 | US$ 1.8M |
| 01/10/2026 | 10.10000 | 10.10000 | 10.080000 | 10.080000 | US$ 9.1K |
| 30/09/2026 | 10.10000 | 10.10000 | 10.060000 | 10.080000 | US$ 2.2M |
| 29/09/2026 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | US$ 0 |
| 28/09/2026 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | US$ 1.0K |
| 25/09/2026 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | 10.080000 | US$ 1.0K |
| 24/09/2026 | 10.080000 | 10.080000 | 10.060000 | 10.060000 | US$ 4.0K |
| 23/09/2026 | 10.080000 | 10.080000 | 10.060000 | 10.070000 | US$ 1.1M |
| 22/09/2026 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | US$ 7.0K |
| 21/09/2026 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | US$ 50.3K |
| 18/09/2026 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | US$ 20.1K |
| 17/09/2026 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | US$ 513.6K |
| 16/09/2026 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | US$ 0 |
| 15/09/2026 | 10.10000 | 10.10000 | 10.070000 | 10.070000 | US$ 1.3M |
| 14/09/2026 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | US$ 796.5K |
| 11/09/2026 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | US$ 0 |
| 10/09/2026 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | US$ 0 |
| 09/09/2026 | 10.050000 | 10.070000 | 10.050000 | 10.050000 | US$ 29.1K |
| 08/09/2026 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | US$ 19.1K |
| 04/09/2026 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | 10.070000 | US$ 11.1K |
| 03/09/2026 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | 10.060000 | US$ 1.1M |
| 02/09/2026 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | US$ 20 |
| 01/09/2026 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | US$ 1.0K |
| 31/08/2026 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | 10.050000 | US$ 14.1K |
| 28/08/2026 | 10.020000 | 10.020000 | 10.020000 | 10.020000 | US$ 2.0K |
| 27/08/2026 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | US$ 0 |
| 26/08/2026 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | US$ 0 |
| 25/08/2026 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | US$ 140 |
| 24/08/2026 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | US$ 1.0K |
| 21/08/2026 | 10.040000 | 10.040000 | 10.040000 | 10.040000 | US$ 20.1K |
| 20/08/2026 | 10.030000 | 10.030000 | 10.030000 | 10.030000 | US$ 511.5K |
| 19/08/2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | US$ 0 |
| 18/08/2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | US$ 0 |
| 17/08/2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | US$ 0 |
| 14/08/2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | US$ 0 |
| 13/08/2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | US$ 0 |
| 12/08/2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | US$ 2.5M |
| 11/08/2026 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | US$ 0 |
| 10/08/2026 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | US$ 0 |
| 07/08/2026 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | US$ 0 |
| 06/08/2026 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | US$ 0 |
| 05/08/2026 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | US$ 3.0K |
| 04/08/2026 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | 9.98000 | US$ 2.0K |
| 03/08/2026 | 10.020000 | 10.020000 | 9.97000 | 9.97000 | US$ 15.0K |
| 31/07/2026 | 9.98000 | 10.010000 | 9.98000 | 9.99000 | US$ 774.2K |
| 30/07/2026 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | US$ 100.1K |
| 29/07/2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | US$ 29.0K |
| 28/07/2026 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | US$ 0 |
| 27/07/2026 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | 10.010000 | US$ 18.0K |
| 24/07/2026 | 10 | 10 | 10 | 10 | US$ 2.1M |
Volume nocional estimado como preço de fechamento × quantidade de ações; não é um valor reportado pela bolsa.
Exibindo 50 de 74 registros. Exporte o CSV para ver todos.
Perguntas Frequentes
O que é PLUN?
PLUN é o ticker de Plutonian Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares na NYSE. Setor: Serviços financeiros.
PLUN paga dividendo?
Não há registro.
Qual o preço de PLUN hoje?
Último fechamento: US$ 10,09. Variação: +0.10%. Referência: 02/10/2026.
Qual o valor de mercado de PLUN?
Valor de mercado aproximado: US$ 142.0M.