Visão geral
Valores monetários em USD
Fechamento de 02/10/2026
- Preço
- US$ 89,56
- Variação diária
- +0,10%
- Valor de mercado
- US$ 3.97B
- P/L
- 26,02x
- P/VP
- 2,45x
- Dividend yield 12m
- 0,00%
- ROE
- 9,40%
- Margem líquida
- 3,24%
- Dívida líquida / EBITDA
- —
- Máxima em 52 semanas
- US$ 168,56
- Mínima em 52 semanas
- US$ 85,93
- LPA
- US$ 3,4418
Sobre SiteOne Landscape Supply, Inc.
A SiteOne Landscape Supply, Inc. é uma distribuidora atacadista de suprimentos para paisagismo e produtos relacionados destinados a usuários profissionais em toda a América do Norte. A empresa atende prestadores de serviços de paisagismo, especialistas em irrigação, equipes de manutenção de campos de golfe e outros profissionais do setor de áreas verdes com uma ampla variedade de produtos que inclui sistemas de irrigação, fertilizantes, sementes, material vegetal, materiais para paisagismo estrutural, iluminação externa, produtos de drenagem, ferramentas e produtos para derretimento de gelo. A SiteOne também oferece suporte de valor agregado, como conhecimento sobre produtos, assistência técnica e serviços de consultoria que ajudam os clientes a obter materiais e administrar projetos com mais eficiência. Seus negócios estão centrados no atendimento a espaços externos residenciais e comerciais, incluindo gramados, jardins, campos esportivos e campos de golfe. Sediada em Roswell, Geórgia, a SiteOne Landscape Supply atua como uma importante parceira de distribuição nos mercados de paisagismo e irrigação, conectando fabricantes a clientes profissionais por meio de uma rede especializada de filiais e uma oferta diversificada de produtos.
Histórico da cotação de SITE
Dividendos não encontrados
Não há dividendos registrados para este ativo no histórico disponível.
Demonstração de resultado
Estrutura de capital
| Data ref. | Total em circulação | Tesouraria |
|---|---|---|
| 24/04/2026 | 44.3M | - |
| 29/03/2026 | 44.3M | - |
| 13/02/2026 | 44.5M | - |
| 28/12/2025 | 44.4M | - |
| 24/10/2025 | 44.5M | - |
| 28/09/2025 | 44.7M | - |
| 25/07/2025 | 44.6M | - |
| 29/06/2025 | 44.5M | - |
| 25/04/2025 | 44.8M | - |
| 30/03/2025 | 44.9M | - |
| 14/02/2025 | 45.0M | - |
| 29/12/2024 | 44.9M | - |
| 25/10/2024 | 45.1M | - |
| 29/09/2024 | 45.1M | - |
| 26/07/2024 | 45.1M | - |
| 30/06/2024 | 45.1M | - |
| 26/04/2024 | 45.2M | - |
| 31/03/2024 | 45.2M | - |
| 16/02/2024 | 45.1M | - |
| 31/12/2023 | 45.1M | - |
Relatórios oficiais
Documentos regulatórios oficiais · identificador 0001650729
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 29/07/2026 · período 28/06/2026
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 29/04/2026 · período 29/03/2026
Relatório anual 10-K
Publicado em 19/02/2026 · período 28/12/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 29/10/2025 · período 28/09/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 30/07/2025 · período 29/06/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 30/04/2025 · período 30/03/2025
Relatório anual 10-K
Publicado em 20/02/2025 · período 29/12/2024
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 30/10/2024 · período 29/09/2024
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 31/07/2024 · período 30/06/2024
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 01/05/2024 · período 31/03/2024
Relatório anual 10-K
Publicado em 22/02/2024 · período 31/12/2023
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 01/11/2023 · período 01/10/2023
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 90.97000 | 92.41000 | 89.099998 | 89.56000 | US$ 80.5M |
| 01/10/2026 | 89.66000 | 90.23000 | 85.92500 | 89.47000 | US$ 84.2M |
| 30/09/2026 | 90.64000 | 91.23000 | 89.66500 | 90.31000 | US$ 92.7M |
| 29/09/2026 | 90.96000 | 91.32000 | 89.15000 | 89.93000 | US$ 82.7M |
| 28/09/2026 | 89.66000 | 91.66000 | 89.64000 | 90.93000 | US$ 96.3M |
| 25/09/2026 | 92.18000 | 93.57000 | 90.87200 | 91.31000 | US$ 61.5M |
| 24/09/2026 | 93.21000 | 94.30000 | 91.59000 | 92.18000 | US$ 98.8M |
| 23/09/2026 | 93.71000 | 95.21000 | 93.070000 | 93.77000 | US$ 51.6M |
| 22/09/2026 | 93.11000 | 94.62000 | 92.14000 | 94.39000 | US$ 79.5M |
| 21/09/2026 | 90.89000 | 91.82000 | 89.69000 | 91.32000 | US$ 73.2M |
| 18/09/2026 | 88.93000 | 90.60500 | 87.95500 | 90.47000 | US$ 136.8M |
| 17/09/2026 | 90.54000 | 90.84000 | 87.99000 | 89.099998 | US$ 80.5M |
| 16/09/2026 | 88.059998 | 91.42000 | 87.43000 | 88.42000 | US$ 136.2M |
| 15/09/2026 | 88.71000 | 89.32000 | 86.20000 | 87.60000 | US$ 146.2M |
| 14/09/2026 | 92.19000 | 93.86600 | 89.32000 | 89.34000 | US$ 121.8M |
| 11/09/2026 | 95.99000 | 96.95000 | 92.72000 | 92.82000 | US$ 153.3M |
| 10/09/2026 | 96.32000 | 96.83000 | 94.13000 | 94.78000 | US$ 157.9M |
| 09/09/2026 | 98.29000 | 99.52000 | 97.31000 | 97.81000 | US$ 96.1M |
| 08/09/2026 | 100.69000 | 102.29000 | 99.52000 | 99.52000 | US$ 90.9M |
| 04/09/2026 | 97.57000 | 102 | 97.57000 | 100.58000 | US$ 68.3M |
| 03/09/2026 | 99.59000 | 100.83000 | 97.84000 | 98.47000 | US$ 67.8M |
| 02/09/2026 | 96.97000 | 99.42500 | 96.14000 | 98.29000 | US$ 69.0M |
| 01/09/2026 | 96.93000 | 98.57000 | 96 | 97.47000 | US$ 90.9M |
| 31/08/2026 | 97.88000 | 98.88000 | 96.48900 | 98.53000 | US$ 93.1M |
| 28/08/2026 | 95.56000 | 96.82000 | 94.90000 | 96.39000 | US$ 52.9M |
| 27/08/2026 | 95.14000 | 96.47500 | 94.63000 | 95.5 | US$ 35.5M |
| 26/08/2026 | 95.21000 | 96.95000 | 94.17000 | 96.070000 | US$ 57.9M |
| 25/08/2026 | 95.5 | 96.14500 | 94.84500 | 95.11000 | US$ 56.6M |
| 24/08/2026 | 96.19000 | 97.077003 | 95.23000 | 95.27000 | US$ 58.3M |
| 21/08/2026 | 95.87000 | 99.30600 | 95 | 95.94000 | US$ 62.8M |
| 20/08/2026 | 94.21000 | 96.36000 | 93.099998 | 95.59000 | US$ 34.2M |
| 19/08/2026 | 97.029999 | 99.18500 | 97.029999 | 98.099998 | US$ 58.4M |
| 18/08/2026 | 95.82000 | 96.45000 | 94.97000 | 95.089996 | US$ 39.6M |
| 17/08/2026 | 98.57000 | 98.58000 | 95.070000 | 95.65000 | US$ 89.2M |
| 14/08/2026 | 97.33000 | 99.25 | 97.33000 | 98.60000 | US$ 68.5M |
| 13/08/2026 | 97.38000 | 98.54000 | 95.96000 | 97.76000 | US$ 71.6M |
| 12/08/2026 | 99.47000 | 99.48000 | 96.49000 | 96.60000 | US$ 63.5M |
| 11/08/2026 | 99.78000 | 101 | 98.15000 | 98.97000 | US$ 62.9M |
| 10/08/2026 | 102.79000 | 104.24000 | 99.35000 | 99.41000 | US$ 59.2M |
| 07/08/2026 | 103.20000 | 105.99000 | 101.59000 | 103.86000 | US$ 141.5M |
| 06/08/2026 | 101.48000 | 102.20000 | 97.059998 | 98.52000 | US$ 65.2M |
| 05/08/2026 | 100.49000 | 102.010002 | 100.11000 | 101.97000 | US$ 76.8M |
| 04/08/2026 | 98.78000 | 102.33000 | 97.71000 | 101.25 | US$ 98.1M |
| 03/08/2026 | 96.18000 | 99.42000 | 95.71000 | 99.26000 | US$ 110.1M |
| 31/07/2026 | 94.25 | 95.99000 | 92.98000 | 94.44000 | US$ 114.3M |
| 30/07/2026 | 99.45000 | 99.45000 | 91.21000 | 94.96000 | US$ 130.5M |
| 29/07/2026 | 99.13000 | 100.050003 | 90.070000 | 93.79000 | US$ 307.9M |
| 28/07/2026 | 102.019997 | 104.32700 | 102.019997 | 103.47000 | US$ 124.5M |
| 27/07/2026 | 100.72000 | 102.40000 | 99.33000 | 101.34000 | US$ 99.2M |
| 24/07/2026 | 98.85000 | 102.75 | 98.85000 | 99.87000 | US$ 75.0M |
Volume nocional estimado como preço de fechamento × quantidade de ações; não é um valor reportado pela bolsa.
Exibindo 50 de 250 registros. Exporte o CSV para ver todos.
Perguntas Frequentes
O que é SITE?
SITE é o ticker de SiteOne Landscape Supply, Inc. na NYSE. Setor: Indústria.
SITE paga dividendo?
Não há registro.
Qual o preço de SITE hoje?
Último fechamento: US$ 89,56. Variação: +0.10%. Referência: 02/10/2026.
Qual o P/L de SITE?
O P/L (trailing) é 26.02.
Qual o valor de mercado de SITE?
Valor de mercado aproximado: US$ 3.97B.