SOUL
EUA · NYSESoulpower Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
Serviços financeiros · Shell Companies
Visão geral
Valores monetários em USD
Fechamento de 02/10/2026
- Preço
- US$ 10,49
- Variação diária
- 0,00%
- Valor de mercado
- US$ 268.8M
- P/L
- 35,79x
- P/VP
- —
- Dividend yield 12m
- 0,00%
- ROE
- —
- Margem líquida
- —
- Dívida líquida / EBITDA
- —
- Máxima em 52 semanas
- US$ 11,00
- Mínima em 52 semanas
- US$ 10,05
- LPA
- US$ 0,2931
Sobre Soulpower Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
As Ações Ordinárias Classe A da Soulpower Acquisition Corp. representam os valores mobiliários patrimoniais da Soulpower Acquisition Corporation, uma empresa de aquisição de propósito específico voltada à identificação e conclusão de uma combinação de negócios com uma ou mais empresas operacionais. A atividade atual da empresa concentra-se na estruturação e no avanço de transações relacionadas a fusões, com documentos regulatórios indicando uma orientação para serviços financeiros e exposição a setores correlatos, como seguros, poupança para aposentadoria e ativos digitais. Suas ações ordinárias Classe A foram concebidas para serem negociadas em conjunto com a estrutura de units e direitos da empresa, proporcionando aos investidores acesso ao veículo subjacente de combinação de negócios da SPAC. Em termos de mercado, essas ações funcionam como um instrumento do mercado de capitais utilizado para captar recursos enquanto a empresa avalia um possível alvo, o que as torna relevantes para investidores que acompanham a formação de SPACs e anúncios de fusões. A Soulpower Acquisition Corp. tem sede em Nova York e foi constituída em 2024.
Histórico da cotação de SOUL
Dividendos não encontrados
Não há dividendos registrados para este ativo no histórico disponível.
Demonstração de resultado
Estrutura de capital
| Data ref. | Total em circulação | Tesouraria |
|---|---|---|
| 23/03/2026 | 25.6M | - |
| 30/06/2025 | 620K | - |
Relatórios oficiais
Documentos regulatórios oficiais · identificador 0002025608
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 12/08/2026 · período 30/06/2026
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 13/05/2026 · período 31/03/2026
Relatório anual 10-K
Publicado em 27/03/2026 · período 31/12/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 13/11/2025 · período 30/09/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 14/08/2025 · período 30/06/2025
Relatório trimestral 10-Q
Publicado em 15/05/2025 · período 31/03/2025
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume estimado (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 10.48000 | 10.49500 | 10.48000 | 10.49000 | US$ 2.2M |
| 01/10/2026 | 10.48500 | 10.49000 | 10.48500 | 10.49000 | US$ 400.7K |
| 30/09/2026 | 10.48500 | 10.48500 | 10.48500 | 10.48500 | US$ 0 |
| 29/09/2026 | 10.47000 | 10.48500 | 10.47000 | 10.48500 | US$ 10.5K |
| 28/09/2026 | 10.5 | 10.5 | 10.48000 | 10.48000 | US$ 23.1K |
| 25/09/2026 | 10.47000 | 10.47000 | 10.47000 | 10.47000 | US$ 3.1K |
| 24/09/2026 | 10.47500 | 10.49000 | 10.47500 | 10.48000 | US$ 110.0K |
| 23/09/2026 | 10.47000 | 10.47000 | 10.46300 | 10.47000 | US$ 339.2K |
| 22/09/2026 | 10.47000 | 10.47000 | 10.46000 | 10.47000 | US$ 27.2K |
| 21/09/2026 | 10.47000 | 10.47000 | 10.47000 | 10.47000 | US$ 4.2K |
| 18/09/2026 | 10.47000 | 10.47000 | 10.47000 | 10.47000 | US$ 0 |
| 17/09/2026 | 10.47000 | 10.47000 | 10.46500 | 10.47000 | US$ 546.5K |
| 16/09/2026 | 10.47000 | 10.47000 | 10.47000 | 10.47000 | US$ 63.9K |
| 15/09/2026 | 10.46000 | 10.46000 | 10.46000 | 10.46000 | US$ 282.4K |
| 14/09/2026 | 10.46100 | 10.46400 | 10.46000 | 10.46400 | US$ 92.1K |
| 11/09/2026 | 10.46000 | 10.46500 | 10.46000 | 10.46000 | US$ 65.9K |
| 10/09/2026 | 10.46100 | 10.46100 | 10.46100 | 10.46100 | US$ 6.3K |
| 09/09/2026 | 10.46100 | 10.46100 | 10.46100 | 10.46100 | US$ 1.0K |
| 08/09/2026 | 10.46000 | 10.46000 | 10.46000 | 10.46000 | US$ 24.1K |
| 04/09/2026 | 10.46000 | 10.46000 | 10.46000 | 10.46000 | US$ 0 |
| 03/09/2026 | 10.46000 | 10.46000 | 10.46000 | 10.46000 | US$ 0 |
| 02/09/2026 | 10.46000 | 10.46000 | 10.46000 | 10.46000 | US$ 1.6M |
| 01/09/2026 | 10.46500 | 10.48000 | 10.46000 | 10.48000 | US$ 1.1M |
| 31/08/2026 | 10.47600 | 10.48000 | 10.47600 | 10.48000 | US$ 16.8K |
| 28/08/2026 | 10.45000 | 10.45000 | 10.45000 | 10.45000 | US$ 70.0K |
| 27/08/2026 | 10.45000 | 10.46000 | 10.45000 | 10.45000 | US$ 7.9M |
| 26/08/2026 | 10.45000 | 10.45000 | 10.45000 | 10.45000 | US$ 0 |
| 25/08/2026 | 10.45000 | 10.45000 | 10.45000 | 10.45000 | US$ 0 |
| 24/08/2026 | 10.42000 | 10.46000 | 10.42000 | 10.45000 | US$ 512.0K |
| 21/08/2026 | 10.45000 | 10.46800 | 10.45000 | 10.46800 | US$ 26.2K |
| 20/08/2026 | 10.44000 | 10.44500 | 10.44000 | 10.44500 | US$ 68.9K |
| 19/08/2026 | 10.44000 | 10.44000 | 10.44000 | 10.44000 | US$ 3.1K |
| 18/08/2026 | 10.42000 | 10.42000 | 10.41000 | 10.42000 | US$ 275.1K |
| 17/08/2026 | 10.43000 | 10.43000 | 10.43000 | 10.43000 | US$ 0 |
| 14/08/2026 | 10.43000 | 10.43000 | 10.43000 | 10.43000 | US$ 3.1K |
| 13/08/2026 | 10.42000 | 10.45000 | 10.42000 | 10.45000 | US$ 37.6K |
| 12/08/2026 | 10.41000 | 10.41000 | 10.41000 | 10.41000 | US$ 0 |
| 11/08/2026 | 10.41000 | 10.41000 | 10.41000 | 10.41000 | US$ 0 |
| 10/08/2026 | 10.40000 | 10.41000 | 10.40000 | 10.41000 | US$ 71.8K |
| 07/08/2026 | 10.40000 | 10.40500 | 10.40000 | 10.40000 | US$ 16.6K |
| 06/08/2026 | 10.40000 | 10.41000 | 10.40000 | 10.41000 | US$ 182.2K |
| 05/08/2026 | 10.40000 | 10.40000 | 10.40000 | 10.40000 | US$ 0 |
| 04/08/2026 | 10.40000 | 10.41000 | 10.40000 | 10.40000 | US$ 132.1K |
| 03/08/2026 | 10.39000 | 10.40000 | 10.39000 | 10.39500 | US$ 21.8K |
| 31/07/2026 | 10.39000 | 10.39500 | 10.38000 | 10.39000 | US$ 10.3M |
| 30/07/2026 | 10.39000 | 10.40000 | 10.39000 | 10.40000 | US$ 1.0M |
| 29/07/2026 | 10.38000 | 10.38600 | 10.38000 | 10.38000 | US$ 873.0K |
| 28/07/2026 | 10.38000 | 10.39000 | 10.38000 | 10.39000 | US$ 110.1K |
| 27/07/2026 | 10.39000 | 10.39000 | 10.39000 | 10.39000 | US$ 0 |
| 24/07/2026 | 10.39000 | 10.39000 | 10.39000 | 10.39000 | US$ 2.1K |
Volume nocional estimado como preço de fechamento × quantidade de ações; não é um valor reportado pela bolsa.
Exibindo 50 de 250 registros. Exporte o CSV para ver todos.
Perguntas Frequentes
O que é SOUL?
SOUL é o ticker de Soulpower Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares na NYSE. Setor: Serviços financeiros.
SOUL paga dividendo?
Não há registro.
Qual o preço de SOUL hoje?
Último fechamento: US$ 10,49. Variação: 0.00%. Referência: 02/10/2026.
Qual o P/L de SOUL?
O P/L (trailing) é 35.79.
Qual o valor de mercado de SOUL?
Valor de mercado aproximado: US$ 268.8M.