Cotação
R$ 8,17
-1,21%Fechamento em 16/10/2026
Multicategoria
R$ 8,17
-1,21%Fechamento em 16/10/2026
14,59%
Na data de 16/10/2026
—
Ainda não disponível
R$ 1,2091
Total por ação no período considerado.
Evento mais recente: RENDIMENTO de R$ 0,1000, com data ex em 07/10/2026.
Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.
Carregando gráfico interativo…
Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.
Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.
Últimos 12 meses
R$ 1,2091
16/10/2025 – 16/10/2026
Total
139
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 7 de out. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de set. | 15 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 7 de jul. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.102100 |
| 8 de jun. | 15 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de abr. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 6 de mar. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 6 de fev. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.107000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.110000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 5 de dez. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.110000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 5 de set. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 7 de jul. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.110000 |
| 6 de jun. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.110000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.110000 |
| 7 de abr. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.087000 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.105000 |
| 7 de fev. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.099000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.099000 |
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 6 de dez. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.098000 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 6 de set. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 5 de jul. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 7 de jun. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.110000 |
| 5 de abr. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.109000 |
| 7 de mar. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.121000 |
| 7 de fev. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.795000 |
Composição acionária não disponível.
Nem todas as empresas possuem informações públicas disponíveis.
Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 8,17 | R$ 8,28 | R$ 8,00 | R$ 8,17 | R$ 187.2K |
| 15/10/2026 | R$ 8,29 | R$ 8,29 | R$ 8,13 | R$ 8,27 | R$ 64.1K |
| 14/10/2026 | R$ 8,31 | R$ 8,31 | R$ 8,17 | R$ 8,29 | R$ 67.0K |
| 13/10/2026 | R$ 8,36 | R$ 8,36 | R$ 8,18 | R$ 8,31 | R$ 159.8K |
| 09/10/2026 | R$ 8,23 | R$ 8,40 | R$ 8,17 | R$ 8,27 | R$ 61.7K |
| 08/10/2026 | R$ 8,11 | R$ 8,15 | R$ 8,03 | R$ 8,14 | R$ 82.6K |
| 07/10/2026 | R$ 8,10 | R$ 8,27 | R$ 8,10 | R$ 8,18 | R$ 157.8K |
| 06/10/2026 | R$ 8,10 | R$ 8,18 | R$ 8,01 | R$ 8,18 | R$ 61.7K |
| 05/10/2026 | R$ 7,85 | R$ 8,18 | R$ 7,85 | R$ 8,05 | R$ 93.2K |
| 02/10/2026 | R$ 7,93 | R$ 7,93 | R$ 7,87 | R$ 7,90 | R$ 15.1K |
| 01/10/2026 | R$ 7,94 | R$ 7,94 | R$ 7,81 | R$ 7,93 | R$ 75.8K |
| 30/09/2026 | R$ 7,84 | R$ 7,92 | R$ 7,83 | R$ 7,92 | R$ 41.0K |
| 29/09/2026 | R$ 7,89 | R$ 7,90 | R$ 7,80 | R$ 7,84 | R$ 139.7K |
| 28/09/2026 | R$ 7,98 | R$ 7,98 | R$ 7,85 | R$ 7,89 | R$ 58.2K |
| 25/09/2026 | R$ 8,04 | R$ 8,04 | R$ 7,85 | R$ 7,98 | R$ 59.8K |
| 24/09/2026 | R$ 7,94 | R$ 8,11 | R$ 7,82 | R$ 8,04 | R$ 265.1K |
| 23/09/2026 | R$ 7,89 | R$ 7,95 | R$ 7,89 | R$ 7,95 | R$ 28.6K |
| 22/09/2026 | R$ 7,90 | R$ 7,93 | R$ 7,88 | R$ 7,93 | R$ 18.1K |
| 21/09/2026 | R$ 7,94 | R$ 7,94 | R$ 7,83 | R$ 7,93 | R$ 147.6K |
| 18/09/2026 | R$ 7,97 | R$ 7,99 | R$ 7,81 | R$ 7,90 | R$ 198.7K |
| 17/09/2026 | R$ 7,85 | R$ 7,99 | R$ 7,83 | R$ 7,99 | R$ 129.6K |
| 16/09/2026 | R$ 7,90 | R$ 7,94 | R$ 7,84 | R$ 7,85 | R$ 130.1K |
| 15/09/2026 | R$ 7,96 | R$ 7,96 | R$ 7,90 | R$ 7,95 | R$ 30.6K |
| 14/09/2026 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 7,90 | R$ 7,95 | R$ 142.8K |
| 11/09/2026 | R$ 8,05 | R$ 8,12 | R$ 7,92 | R$ 7,92 | R$ 118.0K |
| 10/09/2026 | R$ 8,00 | R$ 8,05 | R$ 7,93 | R$ 8,05 | R$ 93.6K |
| 09/09/2026 | R$ 7,99 | R$ 8,09 | R$ 7,94 | R$ 8,00 | R$ 40.2K |
| 08/09/2026 | R$ 8,05 | R$ 8,13 | R$ 8,05 | R$ 8,11 | R$ 74.8K |
| 04/09/2026 | R$ 8,06 | R$ 8,12 | R$ 7,97 | R$ 8,05 | R$ 108.3K |
| 03/09/2026 | R$ 8,06 | R$ 8,06 | R$ 7,95 | R$ 8,06 | R$ 100.5K |
| 02/09/2026 | R$ 8,03 | R$ 8,05 | R$ 7,90 | R$ 8,05 | R$ 120.2K |
| 01/09/2026 | R$ 7,98 | R$ 8,01 | R$ 7,87 | R$ 7,95 | R$ 87.6K |
| 31/08/2026 | R$ 8,02 | R$ 8,05 | R$ 7,94 | R$ 7,98 | R$ 55.6K |
| 28/08/2026 | R$ 8,09 | R$ 8,12 | R$ 8,04 | R$ 8,06 | R$ 68.0K |
| 27/08/2026 | R$ 7,82 | R$ 8,14 | R$ 7,76 | R$ 8,12 | R$ 240.0K |
| 26/08/2026 | R$ 7,75 | R$ 7,82 | R$ 7,71 | R$ 7,81 | R$ 147.2K |
| 25/08/2026 | R$ 7,83 | R$ 7,84 | R$ 7,74 | R$ 7,78 | R$ 152.2K |
| 24/08/2026 | R$ 7,96 | R$ 7,96 | R$ 7,72 | R$ 7,74 | R$ 171.6K |
| 21/08/2026 | R$ 7,87 | R$ 7,96 | R$ 7,75 | R$ 7,96 | R$ 78.9K |
| 20/08/2026 | R$ 7,83 | R$ 7,87 | R$ 7,74 | R$ 7,87 | R$ 131.2K |
| 19/08/2026 | R$ 7,76 | R$ 7,85 | R$ 7,76 | R$ 7,82 | R$ 50.2K |
| 18/08/2026 | R$ 7,86 | R$ 7,86 | R$ 7,73 | R$ 7,79 | R$ 50.7K |
| 17/08/2026 | R$ 7,82 | R$ 7,88 | R$ 7,66 | R$ 7,83 | R$ 215.4K |
| 14/08/2026 | R$ 7,86 | R$ 7,88 | R$ 7,81 | R$ 7,87 | R$ 106.9K |
| 13/08/2026 | R$ 7,85 | R$ 7,85 | R$ 7,65 | R$ 7,85 | R$ 271.2K |
| 12/08/2026 | R$ 7,85 | R$ 7,89 | R$ 7,81 | R$ 7,87 | R$ 78.7K |
| 11/08/2026 | R$ 8,00 | R$ 8,01 | R$ 7,81 | R$ 7,85 | R$ 97.5K |
| 10/08/2026 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 7,90 | R$ 7,92 | R$ 96.5K |
| 07/08/2026 | R$ 8,07 | R$ 8,07 | R$ 8,01 | R$ 8,01 | R$ 141.0K |
| 06/08/2026 | R$ 8,09 | R$ 8,12 | R$ 8,03 | R$ 8,04 | R$ 83.3K |
Exibindo 50 de 244 registros. Exporte o CSV para ver todos.
FYTO11 é o ticker de FII FYTO na B3. Setor: Fundos Imobiliários.
Sim, pagou R$ 1,21 nos últimos 12 meses.
Último fechamento: R$ 8,17. Variação: -1.21%. Referência: 16/10/2026.