Ir para o conteúdo

ICNE11

FII ICNEFII

Fundo imobiliário

Visão geral de ICNE11

Em Funcionamento Normal

Cotação

R$ 500,00

Fechamento em 25/08/2026

P/VP

0,96x

Deságio de 4,27%

Valor patrimonial por cota

R$ 522,30

CVM: 01/07/2026

Patrimônio líquido

R$ 62.7M

120.000 cotas emitidas

Cotistas

12

Rendimento mensal

2,04%

Último provento: R$ 1,1307 (data ex 18/08/2026)

Dados cadastrais do fundo

CNPJ
53.137.434/0001-02
Segmento de atuação
Residencial
Tipo de gestão
Ativa
Prazo
Indeterminado
Público-alvo
INVESTIDOR QUALIFICADO
Forma de condomínio
Fechado
Gestor
RIZA REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Composição patrimonial declarada

Saldos agregados do informe mensal; não correspondem à lista individual de imóveis.

Imóveis para renda concluídos
R$ 0
Direitos e bens imóveis
R$ 0
CRI/CRA
R$ 0
Cotas de outros FIIs
R$ 0
Necessidades de liquidez
R$ 232.435,82
Aluguéis a receber
R$ 0
Passivo total
R$ 6.4M

Dados cadastrais e mensais de CVM Dados Abertos, referência 01/07/2026. Reapresentações são consolidadas pela versão mais recente.

Gráfico histórico da cotação de ICNE11

Dividendos de ICNE11

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 335,6270

25/08/202525/08/2026

Total

62

202616x
R$ 282.1734
Data ExPagamentoTipoValor
18 de ago.25 de ago.RENDIMENTOR$ 10.818270
18 de ago.25 de ago.AMORTIZAÇÃOR$ 1.130680
20 de jul.27 de jul.AMORTIZAÇÃOR$ 1.291899
20 de jul.27 de jul.RENDIMENTOR$ 10.886703
18 de jun.25 de jun.AMORTIZAÇÃOR$ 65.154700
18 de jun.25 de jun.RENDIMENTOR$ 13.543727
18 de mai.25 de mai.AMORTIZAÇÃOR$ 47.521088
18 de mai.25 de mai.RENDIMENTOR$ 10.202217
17 de abr.27 de abr.AMORTIZAÇÃOR$ 24.076097
17 de abr.27 de abr.RENDIMENTOR$ 8.783652
18 de mar.25 de mar.AMORTIZAÇÃOR$ 16.570953
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 12.078986
18 de fev.25 de fev.AMORTIZAÇÃOR$ 25.562775
18 de fev.25 de fev.RENDIMENTOR$ 9.228970
19 de jan.26 de jan.AMORTIZAÇÃOR$ 15.894572
19 de jan.26 de jan.RENDIMENTOR$ 9.428159
202523x
R$ 153.0541
Data ExPagamentoTipoValor
16 de dez.26 de dez.AMORTIZAÇÃOR$ 0.916434
16 de dez.26 de dez.RENDIMENTOR$ 10.131381
17 de nov.25 de nov.AMORTIZAÇÃOR$ 0.633627
17 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 9.583889
20 de out.27 de out.AMORTIZAÇÃOR$ 3.765430
20 de out.27 de out.RENDIMENTOR$ 11.893483
18 de set.25 de set.AMORTIZAÇÃOR$ 0.087398
18 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 16.441952
18 de ago.25 de ago.AMORTIZAÇÃOR$ 0.312607
18 de ago.25 de ago.RENDIMENTOR$ 13.236529
18 de jul.25 de jul.AMORTIZAÇÃOR$ 0.582461
18 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 13.007171
17 de jun.25 de jun.RENDIMENTOR$ 12.485954
17 de jun.25 de jun.AMORTIZAÇÃOR$ 0.081243
19 de mai.26 de mai.AMORTIZAÇÃOR$ 0.030684
19 de mai.26 de mai.RENDIMENTOR$ 9.907432
16 de abr.25 de abr.RENDIMENTOR$ 11.018531
16 de abr.25 de abr.AMORTIZAÇÃOR$ 1.166973
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 12.760228
18 de fev.25 de fev.AMORTIZAÇÃOR$ 0.573096
18 de fev.25 de fev.RENDIMENTOR$ 12.892277
20 de jan.27 de jan.RENDIMENTOR$ 11.433257
20 de jan.27 de jan.AMORTIZAÇÃOR$ 0.112016
202423x
R$ 360.3175
Data ExPagamentoTipoValor
18 de dez.27 de dez.AMORTIZAÇÃOR$ 0.530485
18 de dez.26 de dez.RENDIMENTOR$ 13.750153
14 de nov.25 de nov.AMORTIZAÇÃOR$ 0.298218
14 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 12.343337
18 de out.25 de out.AMORTIZAÇÃOR$ 0.001516
18 de out.25 de out.RENDIMENTOR$ 14.556342
18 de set.25 de set.AMORTIZAÇÃOR$ 17.055815
18 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 15.780166
19 de ago.26 de ago.AMORTIZAÇÃOR$ 42.758953
19 de ago.26 de ago.RENDIMENTOR$ 15.074116
18 de jul.25 de jul.AMORTIZAÇÃOR$ 28.000345
18 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 17.325850
19 de jun.26 de jun.AMORTIZAÇÃOR$ 20.065210
19 de jun.26 de jun.RENDIMENTOR$ 14.457304
17 de mai.27 de mai.AMORTIZAÇÃOR$ 36.417446
17 de mai.27 de mai.RENDIMENTOR$ 22.752033
17 de abr.25 de abr.RENDIMENTOR$ 10.730466
17 de abr.25 de abr.AMORTIZAÇÃOR$ 39.498417
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 10.365445
19 de fev.26 de fev.AMORTIZAÇÃOR$ 7.005903
19 de fev.26 de fev.RENDIMENTOR$ 9.469416
18 de jan.25 de jan.AMORTIZAÇÃOR$ 1.785968
18 de jan.25 de jan.RENDIMENTOR$ 10.294595

Cotações históricas de ICNE11

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
25/08/2026600.00600.00500.00500.00R$ 1.6K
21/08/2026670.01670.01650.00650.00R$ 2.0K
20/08/2026750.00750.00750.00750.00R$ 1.5K
17/08/2026700.00750.00700.00750.00R$ 1.4K
27/07/2026690.00690.00690.00690.00R$ 690
21/07/2026687.82687.82687.82687.82R$ 688
22/06/2026700.00700.00700.00700.00R$ 700
15/06/2026729.60729.60729.60729.60R$ 730
12/06/2026768.00768.00768.00768.00R$ 3.8K
08/06/2026657.00657.00640.01640.01R$ 1.3K
28/05/2026639.09639.09639.09639.09R$ 8.3M
01/04/20261000.001000.001000.001000.00R$ 1.0K
25/03/20261000.001000.001000.001000.00R$ 4.0K
20/03/2026900.00900.00900.00900.00R$ 900
19/03/2026835.00835.00835.00835.00R$ 1.7K
01/12/2025769.63769.63769.63769.63R$ 10.0M
28/11/2025770.00770.00770.00770.00R$ 10.0M