Cotação
R$ 0,25
-72,22%Fechamento em 16/10/2026
Incorporações — SÃO PAULO, SP
R$ 0,25
-72,22%Fechamento em 16/10/2026
—
Na data de 16/10/2026
—
Balanço de 30/06/2026
Não disponível
Total por ação no período considerado.
Evento mais recente: DIVIDENDO de R$ 0,1494, com data ex em 08/05/2012.
Lucro por ação informado: -R$ 14,9063.
Na classificação por segmento de Incorporações, foram encontrados 22 outros códigos além de PDGR3. Os pares listados nesta página seguem essa classificação; isso não representa similaridade de valuation nem recomendação.
Fonte de cotações: B3 / COTAHIST. Diário · BRL · Preços ajustados por desdobramentos e grupamentos; sem reinvestimento de proventos.
Carregando gráfico interativo…
Último ponto do intervalo: 16/10/2026. Arraste para navegar; use a barra inferior, a roda do mouse ou gesto de pinça para ampliar.
Volume financeiro reportado, na moeda indicada; não é quantidade de ações.
Composição acionária não disponível.
Nem todas as empresas possuem informações públicas disponíveis.
Preços nominais negociados em BRL, sem ajuste por splits. Volume financeiro, não quantidade de ações.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 5.5M |
| 15/10/2026 | R$ 1,22 | R$ 1,22 | R$ 0,89 | R$ 0,90 | R$ 1.2M |
| 14/10/2026 | R$ 1,30 | R$ 1,50 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 370.5K |
| 13/10/2026 | R$ 1,20 | R$ 1,46 | R$ 1,20 | R$ 1,25 | R$ 377.5K |
| 09/10/2026 | R$ 1,15 | R$ 1,31 | R$ 1,15 | R$ 1,20 | R$ 210.1K |
| 08/10/2026 | R$ 1,11 | R$ 1,15 | R$ 1,11 | R$ 1,14 | R$ 11.8K |
| 07/10/2026 | R$ 1,14 | R$ 1,16 | R$ 1,11 | R$ 1,11 | R$ 33.5K |
| 06/10/2026 | R$ 1,15 | R$ 1,16 | R$ 1,10 | R$ 1,13 | R$ 35.2K |
| 05/10/2026 | R$ 1,10 | R$ 1,18 | R$ 1,07 | R$ 1,13 | R$ 137.9K |
| 02/10/2026 | R$ 1,07 | R$ 1,10 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 15.1K |
| 01/10/2026 | R$ 1,08 | R$ 1,12 | R$ 1,07 | R$ 1,07 | R$ 25.0K |
| 30/09/2026 | R$ 1,12 | R$ 1,12 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 11.1K |
| 29/09/2026 | R$ 1,10 | R$ 1,17 | R$ 1,08 | R$ 1,09 | R$ 54.2K |
| 28/09/2026 | R$ 1,14 | R$ 1,19 | R$ 1,10 | R$ 1,14 | R$ 44.6K |
| 25/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 1,18 | R$ 1,11 | R$ 1,12 | R$ 42.8K |
| 24/09/2026 | R$ 1,09 | R$ 1,17 | R$ 1,09 | R$ 1,15 | R$ 32.2K |
| 23/09/2026 | R$ 1,08 | R$ 1,10 | R$ 1,07 | R$ 1,09 | R$ 38.6K |
| 22/09/2026 | R$ 1,10 | R$ 1,15 | R$ 1,08 | R$ 1,08 | R$ 33.8K |
| 21/09/2026 | R$ 1,10 | R$ 1,14 | R$ 1,07 | R$ 1,11 | R$ 18.5K |
| 18/09/2026 | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 1,10 | R$ 1,13 | R$ 27.5K |
| 17/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 1,20 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 56.7K |
| 16/09/2026 | R$ 1,15 | R$ 1,19 | R$ 1,14 | R$ 1,14 | R$ 12.2K |
| 15/09/2026 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,14 | R$ 1,16 | R$ 54.3K |
| 14/09/2026 | R$ 1,14 | R$ 1,16 | R$ 1,13 | R$ 1,14 | R$ 45.5K |
| 11/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 1,24 | R$ 1,15 | R$ 1,15 | R$ 59.2K |
| 10/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 1,36 | R$ 1,15 | R$ 1,20 | R$ 274.9K |
| 09/09/2026 | R$ 1,16 | R$ 1,17 | R$ 1,13 | R$ 1,13 | R$ 25.8K |
| 08/09/2026 | R$ 1,19 | R$ 1,20 | R$ 1,16 | R$ 1,18 | R$ 27.1K |
| 04/09/2026 | R$ 1,18 | R$ 1,22 | R$ 1,16 | R$ 1,17 | R$ 5.3K |
| 03/09/2026 | R$ 1,19 | R$ 1,19 | R$ 1,16 | R$ 1,19 | R$ 6.1K |
| 02/09/2026 | R$ 1,16 | R$ 1,19 | R$ 1,13 | R$ 1,19 | R$ 43.0K |
| 01/09/2026 | R$ 1,17 | R$ 1,17 | R$ 1,13 | R$ 1,15 | R$ 33.0K |
| 31/08/2026 | R$ 1,15 | R$ 1,16 | R$ 1,11 | R$ 1,14 | R$ 146.5K |
| 28/08/2026 | R$ 1,29 | R$ 1,34 | R$ 1,07 | R$ 1,15 | R$ 222.2K |
| 27/08/2026 | R$ 1,34 | R$ 1,34 | R$ 1,26 | R$ 1,30 | R$ 87.7K |
| 26/08/2026 | R$ 1,30 | R$ 1,37 | R$ 1,27 | R$ 1,34 | R$ 122.9K |
| 25/08/2026 | R$ 1,35 | R$ 1,40 | R$ 1,29 | R$ 1,33 | R$ 25.5K |
| 24/08/2026 | R$ 1,38 | R$ 1,48 | R$ 1,26 | R$ 1,35 | R$ 170.1K |
| 21/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 1,38 | R$ 1,20 | R$ 1,38 | R$ 96.8K |
| 20/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 1,22 | R$ 1,20 | R$ 1,21 | R$ 12.1K |
| 19/08/2026 | R$ 1,20 | R$ 1,26 | R$ 1,18 | R$ 1,24 | R$ 55.9K |
| 18/08/2026 | R$ 1,19 | R$ 1,21 | R$ 1,18 | R$ 1,19 | R$ 115.5K |
| 17/08/2026 | R$ 1,29 | R$ 1,29 | R$ 1,20 | R$ 1,20 | R$ 140.6K |
| 14/08/2026 | R$ 1,26 | R$ 1,27 | R$ 1,17 | R$ 1,27 | R$ 47.9K |
| 13/08/2026 | R$ 1,32 | R$ 1,32 | R$ 1,22 | R$ 1,26 | R$ 21.6K |
| 12/08/2026 | R$ 1,39 | R$ 1,45 | R$ 1,29 | R$ 1,29 | R$ 94.2K |
| 11/08/2026 | R$ 1,35 | R$ 1,36 | R$ 1,30 | R$ 1,33 | R$ 59.9K |
| 10/08/2026 | R$ 1,34 | R$ 1,37 | R$ 1,30 | R$ 1,33 | R$ 53.8K |
| 07/08/2026 | R$ 1,58 | R$ 1,66 | R$ 1,30 | R$ 1,30 | R$ 346.1K |
| 06/08/2026 | R$ 1,29 | R$ 2,08 | R$ 1,29 | R$ 1,67 | R$ 964.3K |
Exibindo 50 de 244 registros. Exporte o CSV para ver todos.
PDGR3 é o ticker de PDG REALT na B3. Setor: Consumo Cíclico.
Último fechamento: R$ 0,25. Variação: -72.22%. Referência: 16/10/2026.
O P/L (trailing) é -0.02.
Valor de mercado aproximado: R$ 821.750,00.