Ir para o conteúdo

AFHI11

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 18,1800

Total

118

20266x
R$ 5.9000
Data ExPagamentoTipoValor
16 de mar.16 de mar.RENDIMENTOR$ 0.970000
13 de mar.20 de mar.RENDIMENTOR$ 0.970000
18 de fev.18 de fev.RENDIMENTOR$ 0.970000
13 de fev.24 de fev.RENDIMENTOR$ 0.970000
16 de jan.16 de jan.RENDIMENTOR$ 1.010000
15 de jan.22 de jan.RENDIMENTOR$ 1.010000
202524x
R$ 24.0800
Data ExPagamentoTipoValor
15 de dez.15 de dez.RENDIMENTOR$ 1.010000
12 de dez.19 de dez.RENDIMENTOR$ 1.010000
17 de nov.17 de nov.RENDIMENTOR$ 1.010000
14 de nov.24 de nov.RENDIMENTOR$ 1.010000
15 de out.15 de out.RENDIMENTOR$ 1.010000
14 de out.21 de out.RENDIMENTOR$ 1.010000
15 de set.15 de set.RENDIMENTOR$ 1.010000
12 de set.19 de set.RENDIMENTOR$ 1.010000
15 de ago.15 de ago.RENDIMENTOR$ 1.010000
14 de ago.21 de ago.RENDIMENTOR$ 1.010000
15 de jul.15 de jul.RENDIMENTOR$ 1.090000
14 de jul.21 de jul.RENDIMENTOR$ 1.090000
16 de jun.16 de jun.RENDIMENTOR$ 1.010000
13 de jun.23 de jun.RENDIMENTOR$ 1.010000
16 de mai.16 de mai.RENDIMENTOR$ 1.000000
15 de mai.22 de mai.RENDIMENTOR$ 1.000000
15 de abr.15 de abr.RENDIMENTOR$ 0.990000
14 de abr.23 de abr.RENDIMENTOR$ 0.990000
19 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 0.980000
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.980000
17 de fev.17 de fev.RENDIMENTOR$ 0.970000
14 de fev.21 de fev.RENDIMENTOR$ 0.970000
16 de jan.16 de jan.RENDIMENTOR$ 0.950000
15 de jan.22 de jan.RENDIMENTOR$ 0.950000
202424x
R$ 22.8000
Data ExPagamentoTipoValor
16 de dez.16 de dez.RENDIMENTOR$ 0.950000
13 de dez.20 de dez.RENDIMENTOR$ 0.950000
18 de nov.18 de nov.RENDIMENTOR$ 0.930000
14 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 0.930000
15 de out.15 de out.RENDIMENTOR$ 0.930000
14 de out.21 de out.RENDIMENTOR$ 0.930000
16 de set.16 de set.RENDIMENTOR$ 0.930000
13 de set.20 de set.RENDIMENTOR$ 0.930000
15 de ago.15 de ago.RENDIMENTOR$ 0.950000
14 de ago.21 de ago.RENDIMENTOR$ 0.950000
15 de jul.15 de jul.RENDIMENTOR$ 0.950000
12 de jul.19 de jul.RENDIMENTOR$ 0.950000
17 de jun.17 de jun.RENDIMENTOR$ 0.960000
14 de jun.21 de jun.RENDIMENTOR$ 0.960000
16 de mai.16 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
15 de mai.22 de mai.RENDIMENTOR$ 0.950000
15 de abr.15 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
12 de abr.19 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
15 de mar.15 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
14 de mar.21 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
19 de fev.19 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
16 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
16 de jan.16 de jan.RENDIMENTOR$ 1.000000
15 de jan.22 de jan.RENDIMENTOR$ 1.000000