Ir para o conteúdo

APXM11

FII APEX MS
R$ 64,70+0,62%
Dividend Yield10.09%
Máx. 52SR$ 98,87
Mín. 52SR$ 64,10
Volume Médio229.2K

Dados de cotação: 02/07/2026

Fundo de Investimento Imobiliario Apex Malls FII

Fundo de Investimento Imobiliario Apex Malls FII

Shoppings

Valuation

P/VPA0,72

Perguntas Frequentes

APXM11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 6,53 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de APXM11 hoje?

Último fechamento: R$ 64,70. Variação: +0.62%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 6,5277

Total

62

20266x
R$ 2.8424
Data ExPagamentoTipoValor
19 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 0.519121
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.519121
23 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.410118
20 de fev.27 de fev.RENDIMENTOR$ 0.410118
21 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.491972
20 de jan.27 de jan.RENDIMENTOR$ 0.491972
202524x
R$ 8.0545
Data ExPagamentoTipoValor
18 de dez.18 de dez.RENDIMENTOR$ 0.338502
17 de dez.26 de dez.RENDIMENTOR$ 0.338502
21 de nov.21 de nov.RENDIMENTOR$ 0.366115
19 de nov.27 de nov.RENDIMENTOR$ 0.366115
20 de out.20 de out.RENDIMENTOR$ 0.292453
17 de out.24 de out.RENDIMENTOR$ 0.292453
18 de set.18 de set.RENDIMENTOR$ 0.303506
17 de set.24 de set.RENDIMENTOR$ 0.303506
20 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.250876
19 de ago.26 de ago.RENDIMENTOR$ 0.250877
18 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.291208
17 de jul.24 de jul.RENDIMENTOR$ 0.291208
20 de jun.20 de jun.RENDIMENTOR$ 0.335623
18 de jun.26 de jun.RENDIMENTOR$ 0.335623
21 de mai.21 de mai.RENDIMENTOR$ 0.308323
20 de mai.27 de mai.RENDIMENTOR$ 0.308323
22 de abr.22 de abr.RENDIMENTOR$ 0.437284
17 de abr.28 de abr.RENDIMENTOR$ 0.437284
24 de mar.24 de mar.RENDIMENTOR$ 0.545373
21 de mar.28 de mar.RENDIMENTOR$ 0.545373
20 de fev.20 de fev.RENDIMENTOR$ 0.275803
19 de fev.26 de fev.RENDIMENTOR$ 0.275803
21 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.282176
20 de jan.27 de jan.RENDIMENTOR$ 0.282176
202424x
R$ 13.2192
Data ExPagamentoTipoValor
19 de dez.19 de dez.RENDIMENTOR$ 0.321073
18 de dez.27 de dez.RENDIMENTOR$ 0.321073
22 de nov.22 de nov.RENDIMENTOR$ 0.357142
21 de nov.28 de nov.RENDIMENTOR$ 0.357142
18 de out.18 de out.RENDIMENTOR$ 0.473638
17 de out.24 de out.RENDIMENTOR$ 0.473638
19 de set.19 de set.RENDIMENTOR$ 0.488500
18 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 0.488500
20 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.540628
19 de ago.26 de ago.RENDIMENTOR$ 0.540628
18 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.463040
17 de jul.24 de jul.RENDIMENTOR$ 0.463040
20 de jun.20 de jun.RENDIMENTOR$ 0.570614
19 de jun.26 de jun.RENDIMENTOR$ 0.570614
21 de mai.21 de mai.RENDIMENTOR$ 0.603268
20 de mai.27 de mai.RENDIMENTOR$ 0.603268
18 de abr.18 de abr.RENDIMENTOR$ 0.743194
17 de abr.24 de abr.RENDIMENTOR$ 0.743194
20 de mar.20 de mar.RENDIMENTOR$ 0.918320
19 de mar.26 de mar.RENDIMENTOR$ 0.918320
22 de fev.22 de fev.RENDIMENTOR$ 0.553328
21 de fev.28 de fev.RENDIMENTOR$ 0.553328
19 de jan.19 de jan.RENDIMENTOR$ 0.576851
18 de jan.25 de jan.RENDIMENTOR$ 0.576851

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.