Ir para o conteúdo

BPML11

FII BTG SHOP
R$ 86,04-0,94%
Dividend Yield24.17%
Máx. 52SR$ 100,00
Mín. 52SR$ 76,60
Volume Médio2.1M

Dados de cotação: 02/07/2026

Fundo de Investimento Imobiliario BTG Pactual Shoppings

Fundo de Investimento Imobiliario BTG Pactual Shoppings

Multicategoria

Valuation

P/VPA0,75

Perguntas Frequentes

BPML11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 20,80 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de BPML11 hoje?

Último fechamento: R$ 86,04. Variação: -0.94%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 20,8000

Total

94

20266x
R$ 5.5200
Data ExPagamentoTipoValor
19 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 0.920000
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.920000
19 de fev.19 de fev.RENDIMENTOR$ 0.920000
18 de fev.25 de fev.RENDIMENTOR$ 0.920000
19 de jan.19 de jan.RENDIMENTOR$ 0.920000
16 de jan.23 de jan.RENDIMENTOR$ 0.920000
202530x
R$ 29.9400
Data ExPagamentoTipoValor
17 de dez.17 de dez.RENDIMENTOR$ 0.920000
16 de dez.23 de dez.RENDIMENTOR$ 0.920000
18 de nov.18 de nov.RENDIMENTOR$ 0.920000
17 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 0.920000
20 de out.20 de out.RENDIMENTOR$ 0.920000
17 de out.24 de out.RENDIMENTOR$ 0.920000
19 de set.19 de set.RENDIMENTOR$ 0.920000
18 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 0.920000
19 de ago.19 de ago.RENDIMENTOR$ 0.920000
18 de ago.25 de ago.RENDIMENTOR$ 0.920000
18 de ago.18 de ago.RENDIMENTOR$ 1.060000
15 de ago.22 de ago.RENDIMENTOR$ 1.060000
21 de jul.21 de jul.RENDIMENTOR$ 0.920000
18 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 1.060000
18 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 0.920000
17 de jul.24 de jul.RENDIMENTOR$ 1.060000
18 de jun.18 de jun.RENDIMENTOR$ 0.920000
17 de jun.17 de jun.RENDIMENTOR$ 1.060000
17 de jun.25 de jun.RENDIMENTOR$ 0.920000
16 de jun.24 de jun.RENDIMENTOR$ 1.060000
19 de mai.19 de mai.RENDIMENTOR$ 1.070000
16 de mai.23 de mai.RENDIMENTOR$ 1.070000
17 de abr.17 de abr.RENDIMENTOR$ 1.070000
16 de abr.25 de abr.RENDIMENTOR$ 1.070000
19 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 1.070000
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 1.070000
19 de fev.19 de fev.RENDIMENTOR$ 1.070000
18 de fev.25 de fev.RENDIMENTOR$ 1.070000
20 de jan.20 de jan.RENDIMENTOR$ 1.070000
17 de jan.24 de jan.RENDIMENTOR$ 1.070000
202424x
R$ 24.6200
Data ExPagamentoTipoValor
17 de dez.17 de dez.RENDIMENTOR$ 1.070000
16 de dez.23 de dez.RENDIMENTOR$ 1.070000
18 de nov.18 de nov.RENDIMENTOR$ 1.070000
14 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 1.070000
21 de out.21 de out.RENDIMENTOR$ 1.070000
18 de out.25 de out.RENDIMENTOR$ 1.070000
19 de set.19 de set.RENDIMENTOR$ 1.070000
18 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 1.070000
19 de ago.19 de ago.RENDIMENTOR$ 1.070000
16 de ago.23 de ago.RENDIMENTOR$ 1.070000
19 de jul.19 de jul.RENDIMENTOR$ 1.070000
18 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 1.070000
19 de jun.19 de jun.RENDIMENTOR$ 1.070000
18 de jun.25 de jun.RENDIMENTOR$ 1.070000
20 de mai.20 de mai.RENDIMENTOR$ 1.000000
17 de mai.24 de mai.RENDIMENTOR$ 1.000000
19 de abr.19 de abr.RENDIMENTOR$ 1.020000
18 de abr.25 de abr.RENDIMENTOR$ 1.020000
19 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 1.020000
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 1.020000
19 de fev.19 de fev.RENDIMENTOR$ 0.910000
16 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.910000
19 de jan.19 de jan.RENDIMENTOR$ 0.870000
18 de jan.25 de jan.RENDIMENTOR$ 0.870000

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.