BRCR11
Fundo de Investimento Imobiliario - FII BTG Pactual Corporate Office Fund Cotas
Multicategoria
Valuation
P/VPA0,55
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 42.28 | 42.29 | 41.60 | 42.00 | R$ 1.1M |
| 01/07/2026 | 41.96 | 42.40 | 41.61 | 42.29 | R$ 1.1M |
| 30/06/2026 | 42.24 | 42.32 | 41.81 | 41.96 | R$ 1.9M |
| 29/06/2026 | 42.20 | 42.44 | 41.94 | 42.24 | R$ 915.4K |
| 26/06/2026 | 42.00 | 42.19 | 41.81 | 42.07 | R$ 707.6K |
| 25/06/2026 | 42.27 | 42.60 | 42.00 | 42.02 | R$ 975.1K |
| 24/06/2026 | 42.48 | 42.61 | 42.08 | 42.27 | R$ 973.3K |
| 23/06/2026 | 42.45 | 42.68 | 42.14 | 42.48 | R$ 1.6M |
| 22/06/2026 | 42.57 | 43.04 | 42.38 | 42.45 | R$ 1.6M |
| 19/06/2026 | 42.60 | 42.67 | 42.51 | 42.57 | R$ 530.2K |
| 18/06/2026 | 43.00 | 43.00 | 42.53 | 42.56 | R$ 806.7K |
| 17/06/2026 | 42.83 | 43.05 | 42.60 | 42.75 | R$ 986.0K |
| 16/06/2026 | 43.02 | 43.17 | 42.61 | 42.83 | R$ 1.4M |
| 15/06/2026 | 43.40 | 43.72 | 43.00 | 43.09 | R$ 793.9K |
| 12/06/2026 | 43.26 | 43.47 | 42.92 | 43.08 | R$ 668.8K |
| 11/06/2026 | 43.12 | 43.49 | 42.46 | 43.26 | R$ 1.2M |
| 10/06/2026 | 43.36 | 43.40 | 42.71 | 43.18 | R$ 1.3M |
| 09/06/2026 | 43.06 | 43.50 | 43.06 | 43.33 | R$ 1.1M |
| 08/06/2026 | 44.00 | 44.10 | 43.26 | 43.47 | R$ 1.4M |
| 05/06/2026 | 44.55 | 44.60 | 43.90 | 44.00 | R$ 1.5M |
| 03/06/2026 | 44.78 | 45.20 | 44.15 | 44.15 | R$ 1.6M |
| 02/06/2026 | 45.00 | 45.01 | 44.34 | 44.78 | R$ 2.9M |
| 01/06/2026 | 44.82 | 45.49 | 44.79 | 44.80 | R$ 1.9M |
| 29/05/2026 | 44.09 | 45.00 | 44.09 | 44.82 | R$ 6.6M |
| 28/05/2026 | 44.20 | 44.51 | 44.07 | 44.09 | R$ 947.1K |
| 27/05/2026 | 44.01 | 44.65 | 44.00 | 44.19 | R$ 1.3M |
| 26/05/2026 | 44.25 | 44.67 | 44.15 | 44.46 | R$ 1.4M |
| 25/05/2026 | 44.50 | 44.77 | 44.21 | 44.43 | R$ 2.8M |
| 21/05/2026 | 44.40 | 44.95 | 44.20 | 44.89 | R$ 894.0K |
| 20/05/2026 | 44.46 | 45.06 | 44.23 | 44.71 | R$ 3.0M |
| 19/05/2026 | 44.73 | 45.49 | 44.00 | 44.50 | R$ 1.6M |
| 18/05/2026 | 45.48 | 45.48 | 44.12 | 44.92 | R$ 2.8M |
| 15/05/2026 | 45.61 | 45.81 | 44.70 | 45.48 | R$ 3.5M |
| 14/05/2026 | 45.20 | 45.99 | 44.90 | 45.61 | R$ 1.4M |
| 13/05/2026 | 45.86 | 46.00 | 44.86 | 45.20 | R$ 7.7M |
| 12/05/2026 | 47.04 | 47.10 | 45.50 | 46.19 | R$ 12.4M |
| 11/05/2026 | 47.04 | 47.75 | 46.50 | 47.25 | R$ 3.5M |
| 08/05/2026 | 46.96 | 48.00 | 46.94 | 48.00 | R$ 1.6M |
| 07/05/2026 | 46.80 | 47.18 | 46.54 | 46.96 | R$ 1.8M |
| 06/05/2026 | 46.78 | 47.00 | 46.67 | 46.80 | R$ 584.0K |
| 05/05/2026 | 46.31 | 46.82 | 46.31 | 46.70 | R$ 905.4K |
| 04/05/2026 | 47.20 | 47.32 | 46.31 | 46.47 | R$ 1.5M |
| 30/04/2026 | 47.20 | 47.46 | 47.11 | 47.28 | R$ 3.3M |
| 29/04/2026 | 47.32 | 47.44 | 47.15 | 47.20 | R$ 1.3M |
| 28/04/2026 | 47.50 | 47.55 | 47.31 | 47.32 | R$ 635.3K |
| 27/04/2026 | 47.53 | 47.58 | 47.32 | 47.32 | R$ 1.8M |
| 24/04/2026 | 47.30 | 47.61 | 47.30 | 47.58 | R$ 1.2M |
| 23/04/2026 | 47.44 | 47.60 | 47.44 | 47.45 | R$ 767.1K |
| 22/04/2026 | 47.81 | 48.02 | 47.16 | 47.44 | R$ 1.7M |
| 20/04/2026 | 47.94 | 48.05 | 47.67 | 47.97 | R$ 1.2M |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.