Ir para o conteúdo

BTSI11

FII BTSP II
R$ 109,17-0,75%
Dividend Yield12.54%
Máx. 52SR$ 111,00
Mín. 52SR$ 102,50
Volume Médio25.7K

Dados de cotação: 25/06/2026

Btsp II Fundo De Investimento Imobiliario - Fii

Btsp II Fundo De Investimento Imobiliario - Fii

Multicategoria

Valuation

P/VPA0,90

Perguntas Frequentes

BTSI11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 13,69 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de BTSI11 hoje?

Último fechamento: R$ 109,17. Variação: -0.75%. Referência: 2026-06-25.

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 13,6892

Total

69

20265x
R$ 4.0700
Data ExPagamentoTipoValor
24 de mar.31 de mar.RENDIMENTOR$ 0.830000
23 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.810000
20 de fev.27 de fev.RENDIMENTOR$ 0.810000
26 de jan.26 de jan.RENDIMENTOR$ 0.810000
23 de jan.30 de jan.RENDIMENTOR$ 0.810000
202524x
R$ 18.9669
Data ExPagamentoTipoValor
22 de dez.22 de dez.RENDIMENTOR$ 0.810000
19 de dez.30 de dez.RENDIMENTOR$ 0.810000
24 de nov.24 de nov.RENDIMENTOR$ 0.810000
21 de nov.28 de nov.RENDIMENTOR$ 0.810000
27 de out.27 de out.RENDIMENTOR$ 0.810000
24 de out.31 de out.RENDIMENTOR$ 0.810000
24 de set.24 de set.RENDIMENTOR$ 0.810000
23 de set.30 de set.RENDIMENTOR$ 0.810000
25 de ago.25 de ago.RENDIMENTOR$ 0.789576
22 de ago.29 de ago.RENDIMENTOR$ 0.790000
25 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 0.779582
24 de jul.31 de jul.RENDIMENTOR$ 0.780000
24 de jun.24 de jun.RENDIMENTOR$ 0.779582
23 de jun.30 de jun.RENDIMENTOR$ 0.780000
26 de mai.26 de mai.RENDIMENTOR$ 0.777633
23 de mai.30 de mai.RENDIMENTOR$ 0.780000
24 de abr.24 de abr.RENDIMENTOR$ 0.777633
23 de abr.30 de abr.RENDIMENTOR$ 0.780000
26 de mar.26 de mar.RENDIMENTOR$ 0.777633
25 de mar.31 de mar.RENDIMENTOR$ 0.780000
24 de fev.24 de fev.RENDIMENTOR$ 0.777633
21 de fev.28 de fev.RENDIMENTOR$ 0.780000
27 de jan.27 de jan.RENDIMENTOR$ 0.777633
24 de jan.31 de jan.RENDIMENTOR$ 0.780000
202422x
R$ 16.3431
Data ExPagamentoTipoValor
20 de dez.20 de dez.RENDIMENTOR$ 0.767663
19 de dez.30 de dez.RENDIMENTOR$ 0.770000
22 de nov.29 de nov.RENDIMENTOR$ 0.750000
25 de out.25 de out.RENDIMENTOR$ 0.747724
24 de out.31 de out.RENDIMENTOR$ 0.750000
24 de set.24 de set.RENDIMENTOR$ 0.747724
23 de set.30 de set.RENDIMENTOR$ 0.750000
26 de ago.26 de ago.RENDIMENTOR$ 0.747724
23 de ago.30 de ago.RENDIMENTOR$ 0.750000
25 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 0.730383
24 de jul.31 de jul.RENDIMENTOR$ 0.740000
24 de jun.24 de jun.RENDIMENTOR$ 0.730383
21 de jun.28 de jun.RENDIMENTOR$ 0.740000
24 de mai.24 de mai.RENDIMENTOR$ 0.730383
23 de mai.31 de mai.RENDIMENTOR$ 0.740000
24 de abr.24 de abr.RENDIMENTOR$ 0.730383
23 de abr.30 de abr.RENDIMENTOR$ 0.740000
22 de mar.22 de mar.RENDIMENTOR$ 0.730383
21 de mar.28 de mar.RENDIMENTOR$ 0.740000
22 de fev.29 de fev.RENDIMENTOR$ 0.740000
25 de jan.25 de jan.RENDIMENTOR$ 0.730383
24 de jan.31 de jan.RENDIMENTOR$ 0.740000

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.

Desdobramentos e Grupamentos

1 de setembro de 2023

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
25/06/2026109.17109.17109.17109.17R$ 328
17/06/2026110.00110.00110.00110.00R$ 110
05/06/2026110.00110.00109.00109.00R$ 2.2K
02/06/2026110.00110.00110.00110.00R$ 1.1K
01/06/2026110.00110.00110.00110.00R$ 2.2K
29/05/2026110.00110.00110.00110.00R$ 110
14/04/2026102.50111.00102.50111.00R$ 379.0K
01/04/2026107.17107.17107.17107.17R$ 107
18/03/2026108.00108.00108.00108.00R$ 108
21/11/2025109.59109.59109.59109.59R$ 219
12/11/2025109.59109.59109.59109.59R$ 110
05/11/2025109.59109.59109.59109.59R$ 110
20/08/2025109.59109.59109.59109.59R$ 110
04/08/2025109.59109.59109.59109.59R$ 110
14/07/2025110.37110.37110.37110.37R$ 110