BTYU11
FII BTYUR$ 7,47+0,95%
Dividend Yield23.49%
Máx. 52SR$ 10,45
Mín. 52SR$ 7,14
Volume Médio6.8K
Dados de cotação: 02/07/2026
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 7.48 | 7.48 | 7.39 | 7.47 | R$ 619 |
| 01/07/2026 | 7.45 | 7.45 | 7.14 | 7.40 | R$ 1.6K |
| 30/06/2026 | 7.26 | 7.38 | 7.17 | 7.37 | R$ 1.6K |
| 29/06/2026 | 7.32 | 7.59 | 7.16 | 7.16 | R$ 558 |
| 26/06/2026 | 7.30 | 7.48 | 7.30 | 7.47 | R$ 365 |
| 25/06/2026 | 7.43 | 7.49 | 7.30 | 7.30 | R$ 8.7K |
| 24/06/2026 | 7.48 | 7.48 | 7.36 | 7.43 | R$ 230 |
| 23/06/2026 | 7.65 | 7.65 | 7.36 | 7.48 | R$ 543 |
| 22/06/2026 | 7.45 | 7.71 | 7.34 | 7.57 | R$ 6.5K |
| 19/06/2026 | 7.71 | 7.71 | 7.37 | 7.44 | R$ 886 |
| 18/06/2026 | 7.69 | 7.71 | 7.27 | 7.68 | R$ 304 |
| 17/06/2026 | 7.43 | 7.69 | 7.27 | 7.69 | R$ 849 |
| 16/06/2026 | 7.58 | 7.60 | 7.49 | 7.49 | R$ 883 |
| 15/06/2026 | 7.67 | 7.72 | 7.25 | 7.50 | R$ 7.6K |
| 12/06/2026 | 7.59 | 7.59 | 7.23 | 7.59 | R$ 10.8K |
| 11/06/2026 | 7.60 | 7.60 | 7.30 | 7.60 | R$ 8.1K |
| 10/06/2026 | 7.43 | 7.58 | 7.43 | 7.55 | R$ 2.2K |
| 09/06/2026 | 7.67 | 7.67 | 7.50 | 7.59 | R$ 2.8K |
| 08/06/2026 | 7.50 | 7.74 | 7.49 | 7.60 | R$ 7.0K |
| 05/06/2026 | 7.68 | 7.68 | 7.42 | 7.42 | R$ 4.6K |
| 03/06/2026 | 7.75 | 7.75 | 7.40 | 7.60 | R$ 2.4K |
| 02/06/2026 | 7.64 | 7.64 | 7.43 | 7.59 | R$ 7.6K |
| 01/06/2026 | 7.77 | 7.77 | 7.42 | 7.56 | R$ 2.5K |
| 29/05/2026 | 7.49 | 7.70 | 7.44 | 7.70 | R$ 1.4K |
| 28/05/2026 | 7.76 | 7.77 | 7.46 | 7.65 | R$ 345 |
| 27/05/2026 | 7.60 | 7.60 | 7.50 | 7.54 | R$ 1.5K |
| 26/05/2026 | 7.62 | 7.62 | 7.50 | 7.60 | R$ 1.3K |
| 25/05/2026 | 7.60 | 7.76 | 7.51 | 7.62 | R$ 6.8K |
| 21/05/2026 | 7.51 | 7.82 | 7.51 | 7.77 | R$ 986 |
| 20/05/2026 | 7.82 | 7.82 | 7.43 | 7.43 | R$ 38.7K |
| 19/05/2026 | 7.92 | 7.92 | 7.75 | 7.82 | R$ 5.4K |
| 18/05/2026 | 7.82 | 7.95 | 7.79 | 7.84 | R$ 2.9K |
| 15/05/2026 | 8.03 | 8.03 | 7.82 | 7.82 | R$ 1.4K |
| 14/05/2026 | 8.04 | 8.04 | 7.95 | 7.95 | R$ 1.7K |
| 13/05/2026 | 8.00 | 8.04 | 7.87 | 8.04 | R$ 12.7K |
| 12/05/2026 | 7.93 | 7.99 | 7.85 | 7.94 | R$ 1.8K |
| 11/05/2026 | 8.00 | 8.03 | 7.83 | 7.86 | R$ 5.2K |
| 08/05/2026 | 8.16 | 8.16 | 7.70 | 8.01 | R$ 20.3K |
| 07/05/2026 | 8.16 | 8.16 | 7.97 | 8.10 | R$ 2.6K |
| 06/05/2026 | 8.05 | 8.20 | 7.97 | 8.16 | R$ 8.3K |
| 05/05/2026 | 8.14 | 8.29 | 7.98 | 7.98 | R$ 5.1K |
| 04/05/2026 | 8.14 | 8.14 | 7.96 | 8.10 | R$ 1.4K |
| 30/04/2026 | 8.06 | 8.14 | 7.96 | 8.14 | R$ 18.3K |
| 29/04/2026 | 8.07 | 8.07 | 7.96 | 7.99 | R$ 3.8K |
| 28/04/2026 | 8.12 | 8.13 | 7.95 | 7.99 | R$ 3.9K |
| 27/04/2026 | 8.14 | 8.14 | 7.93 | 8.07 | R$ 4.3K |
| 24/04/2026 | 8.06 | 8.09 | 7.97 | 8.09 | R$ 5.4K |
| 23/04/2026 | 8.05 | 8.06 | 8.02 | 8.05 | R$ 4.0K |
| 22/04/2026 | 8.08 | 8.08 | 7.78 | 8.02 | R$ 22.5K |
| 20/04/2026 | 7.92 | 8.10 | 7.70 | 8.00 | R$ 3.8K |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.