CXCE11
FII CX CEDAER$ 40,48-0,52%
Dividend Yield19.59%
Máx. 52SR$ 47,00
Mín. 52SR$ 38,50
Volume Médio18.8K
Dados de cotação: 02/07/2026
Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Cedae Cotas
Escritórios
Valuation
P/VPA0,67
Perguntas Frequentes
CXCE11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 7,93 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de CXCE11 hoje?
Último fechamento: R$ 40,48. Variação: -0.52%. Referência: 2026-07-02.
Nenhum dado para exibir
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 7,9306
Total
92
20266xR$ 2.8596
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.477171 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.472521 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.472521 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.479705 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.479705 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.477933 |
202524xR$ 10.8242
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.477933 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.473876 |
| 28 de nov. | 15 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.473876 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.481943 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.481943 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.423115 |
| 30 de set. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.423115 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.459872 |
| 29 de ago. | 15 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.459872 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.457729 |
| 31 de jul. | 15 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.457729 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.450309 |
| 30 de jun. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.450309 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.440153 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.440153 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.434134 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.434134 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.445502 |
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.445502 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.448379 |
| 28 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.448379 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.436514 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.436514 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.443262 |
202420xR$ 8.4177
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.443262 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.429308 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.429308 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.433769 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.433769 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.415176 |
| 30 de set. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.415176 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.425472 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.425472 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.427134 |
| 31 de jul. | 15 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.427134 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.421223 |
| 28 de jun. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.421223 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.403917 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.403917 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.400662 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.400662 |
| 28 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.422899 |
| 29 de fev. | 15 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.418222 |
| 31 de jan. | 15 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.420016 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.