CXCI11
FII CAIXA CIR$ 66,00-1,11%
Dividend Yield21.52%
Máx. 52SR$ 77,01
Mín. 52SR$ 63,50
Volume Médio181.7K
Dados de cotação: 02/07/2026
Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Carteira Imobiliaria
Multicategoria
Valuation
P/VPA0,85
Perguntas Frequentes
CXCI11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 14,20 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de CXCI11 hoje?
Último fechamento: R$ 66,00. Variação: -1.11%. Referência: 2026-07-02.
Nenhum dado para exibir
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 14,2000
Total
94
20266xR$ 4.8000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de mar. | 9 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 6 de mar. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 9 de fev. | 9 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 6 de fev. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
202524xR$ 18.4000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 8 de dez. | 8 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 5 de dez. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 10 de nov. | 10 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de out. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de set. | 8 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 5 de set. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de ago. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de jul. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 7 de jul. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 9 de jun. | 9 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 6 de jun. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 9 de mai. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de abr. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de abr. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 12 de mar. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 10 de fev. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de fev. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
202424xR$ 18.2800
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de dez. | 9 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 6 de dez. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de nov. | 8 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de out. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 9 de set. | 9 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 6 de set. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de ago. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de jul. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.770000 |
| 5 de jul. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.770000 |
| 10 de jun. | 10 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.770000 |
| 7 de jun. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.770000 |
| 9 de mai. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de abr. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 5 de abr. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de mar. | 8 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de mar. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 8 de fev. | 8 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 7 de fev. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.