CXCO11
FII CEF CORPR$ 66,70+3,01%
Dividend Yield18.58%
Máx. 52SR$ 76,99
Mín. 52SR$ 52,01
Volume Médio197.4K
Dados de cotação: 02/07/2026
Fundo de Investimento Imobiliario Caixa Imoveis Corporativos
Multicategoria
Valuation
P/VPA0,76
Perguntas Frequentes
CXCO11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 12,39 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de CXCO11 hoje?
Último fechamento: R$ 66,70. Variação: +3.01%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 12,3900
Total
119
20266xR$ 4.6600
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.750000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.910000 |
202524xR$ 17.1757
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.910000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.038100 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.038100 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.655000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.819500 |
202424xR$ 16.2219
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.819500 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.554800 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.554800 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.494900 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.494900 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.618900 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.618900 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.720000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.720000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.737000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.737000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.729500 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.729500 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.762600 |
| 31 de jan. | 19 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.762600 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.727000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 66.00 | 67.98 | 66.00 | 66.70 | R$ 420.7K |
| 01/07/2026 | 69.25 | 69.25 | 63.07 | 64.75 | R$ 592.8K |
| 30/06/2026 | 69.97 | 69.97 | 68.00 | 69.95 | R$ 287.0K |
| 29/06/2026 | 69.96 | 69.96 | 69.23 | 69.96 | R$ 36.2K |
| 26/06/2026 | 68.00 | 69.96 | 67.41 | 69.96 | R$ 166.5K |
| 25/06/2026 | 65.26 | 67.39 | 65.26 | 67.03 | R$ 95.7K |
| 24/06/2026 | 67.95 | 67.95 | 65.02 | 65.77 | R$ 447.0K |
| 23/06/2026 | 67.82 | 67.96 | 67.07 | 67.95 | R$ 583.8K |
| 22/06/2026 | 65.05 | 67.84 | 65.05 | 67.25 | R$ 73.3K |
| 19/06/2026 | 65.50 | 66.50 | 65.50 | 66.29 | R$ 16.9K |
| 18/06/2026 | 66.00 | 66.22 | 65.02 | 65.61 | R$ 97.2K |
| 17/06/2026 | 65.00 | 65.99 | 65.00 | 65.50 | R$ 106.7K |
| 16/06/2026 | 66.81 | 67.70 | 63.80 | 64.56 | R$ 582.6K |
| 15/06/2026 | 67.83 | 67.83 | 66.80 | 66.80 | R$ 175.1K |
| 12/06/2026 | 67.40 | 68.01 | 66.88 | 67.01 | R$ 77.3K |
| 11/06/2026 | 66.52 | 67.40 | 66.50 | 67.20 | R$ 45.0K |
| 10/06/2026 | 67.02 | 67.40 | 66.91 | 66.97 | R$ 104.9K |
| 09/06/2026 | 67.01 | 67.43 | 67.00 | 67.02 | R$ 93.4K |
| 08/06/2026 | 67.00 | 68.03 | 66.80 | 67.01 | R$ 93.6K |
| 05/06/2026 | 67.15 | 67.15 | 66.14 | 67.00 | R$ 88.8K |
| 03/06/2026 | 68.00 | 68.00 | 66.52 | 67.11 | R$ 92.3K |
| 02/06/2026 | 68.56 | 69.00 | 66.14 | 67.48 | R$ 169.9K |
| 01/06/2026 | 69.07 | 69.94 | 67.88 | 67.88 | R$ 109.6K |
| 29/05/2026 | 69.63 | 70.00 | 69.40 | 69.96 | R$ 50.5K |
| 28/05/2026 | 69.58 | 69.67 | 68.40 | 69.12 | R$ 70.5K |
| 27/05/2026 | 69.00 | 70.35 | 68.00 | 69.58 | R$ 325.4K |
| 26/05/2026 | 65.00 | 70.00 | 63.17 | 70.00 | R$ 1.0M |
| 25/05/2026 | 70.63 | 70.63 | 66.05 | 67.33 | R$ 401.8K |
| 21/05/2026 | 70.64 | 70.64 | 70.16 | 70.22 | R$ 205.6K |
| 20/05/2026 | 71.04 | 71.63 | 70.62 | 70.62 | R$ 188.3K |
| 19/05/2026 | 71.03 | 71.09 | 70.67 | 71.04 | R$ 230.6K |
| 18/05/2026 | 72.00 | 72.00 | 71.00 | 71.17 | R$ 132.8K |
| 15/05/2026 | 71.14 | 71.98 | 71.14 | 71.69 | R$ 70.9K |
| 14/05/2026 | 72.26 | 72.26 | 71.11 | 71.18 | R$ 187.0K |
| 13/05/2026 | 72.00 | 72.59 | 71.55 | 71.55 | R$ 100.8K |
| 12/05/2026 | 72.10 | 73.00 | 72.00 | 72.00 | R$ 122.2K |
| 11/05/2026 | 74.19 | 74.19 | 72.06 | 72.06 | R$ 123.0K |
| 08/05/2026 | 73.32 | 74.47 | 73.01 | 73.35 | R$ 104.7K |
| 07/05/2026 | 73.00 | 73.32 | 73.00 | 73.32 | R$ 20.5K |
| 06/05/2026 | 72.81 | 73.32 | 72.80 | 73.00 | R$ 69.3K |
| 05/05/2026 | 73.49 | 73.49 | 72.71 | 72.82 | R$ 28.2K |
| 04/05/2026 | 73.30 | 73.64 | 73.08 | 73.08 | R$ 287.7K |
| 30/04/2026 | 72.59 | 73.44 | 72.58 | 73.20 | R$ 104.2K |
| 29/04/2026 | 73.01 | 73.55 | 72.57 | 72.57 | R$ 117.9K |
| 28/04/2026 | 73.45 | 73.68 | 72.85 | 72.99 | R$ 48.9K |
| 27/04/2026 | 73.01 | 73.94 | 73.00 | 73.46 | R$ 22.9K |
| 24/04/2026 | 73.14 | 73.15 | 72.91 | 73.00 | R$ 79.1K |
| 23/04/2026 | 74.35 | 75.54 | 72.90 | 73.12 | R$ 139.2K |
| 22/04/2026 | 75.98 | 76.63 | 72.90 | 73.61 | R$ 425.2K |
| 20/04/2026 | 74.65 | 76.99 | 74.65 | 75.98 | R$ 55.6K |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.