DAMA11
FII DAMAR$ 6,21-1,43%
Dividend Yield23.60%
Máx. 52SR$ 8,61
Mín. 52SR$ 5,60
Volume Médio19.7K
Dados de cotação: 02/07/2026
Dama Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
Multicategoria
Valuation
P/VPA0,86
Perguntas Frequentes
DAMA11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 1,47 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de DAMA11 hoje?
Último fechamento: R$ 6,21. Variação: -1.43%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 1,4653
Total
41
20266xR$ 0.4556
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de mar. | 9 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 6 de mar. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 9 de fev. | 9 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.075323 |
| 6 de fev. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.075323 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.072463 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.072463 |
202524xR$ 1.9137
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 8 de dez. | 8 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.077405 |
| 5 de dez. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.077405 |
| 10 de nov. | 10 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.083530 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.083530 |
| 8 de out. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.083371 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.083371 |
| 8 de set. | 8 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.085121 |
| 5 de set. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.085121 |
| 8 de ago. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.088664 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.088664 |
| 8 de jul. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.086772 |
| 7 de jul. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.086772 |
| 9 de jun. | 9 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 6 de jun. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.084000 |
| 9 de mai. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.078000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.078000 |
| 8 de abr. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 7 de abr. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 12 de mar. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 10 de fev. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 7 de fev. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.060000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.060000 |
202411xR$ 1.0000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de dez. | 9 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.060000 |
| 6 de dez. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.060000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 8 de out. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 7 de out. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 9 de set. | 9 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 6 de set. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.080000 |
| 8 de ago. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 7 de ago. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 8 de jul. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.150000 |
| 5 de jul. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.150000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 6.29 | 6.30 | 6.21 | 6.21 | R$ 811 |
| 01/07/2026 | 6.30 | 6.30 | 6.22 | 6.30 | R$ 258 |
| 30/06/2026 | 6.20 | 6.30 | 6.15 | 6.30 | R$ 2.5K |
| 29/06/2026 | 6.60 | 6.60 | 5.97 | 6.20 | R$ 2.8K |
| 26/06/2026 | 6.60 | 6.60 | 6.25 | 6.60 | R$ 2.6K |
| 25/06/2026 | 6.23 | 6.67 | 6.23 | 6.57 | R$ 1.7K |
| 24/06/2026 | 6.26 | 6.26 | 6.25 | 6.25 | R$ 495 |
| 23/06/2026 | 6.71 | 6.83 | 6.08 | 6.18 | R$ 8.8K |
| 22/06/2026 | 6.87 | 6.87 | 6.64 | 6.64 | R$ 1.7K |
| 19/06/2026 | 6.79 | 6.81 | 6.70 | 6.80 | R$ 5.2K |
| 18/06/2026 | 6.94 | 6.98 | 6.60 | 6.82 | R$ 484 |
| 17/06/2026 | 6.86 | 7.00 | 6.86 | 6.87 | R$ 441 |
| 16/06/2026 | 6.89 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | R$ 216 |
| 15/06/2026 | 6.83 | 6.86 | 6.36 | 6.82 | R$ 2.2K |
| 12/06/2026 | 6.84 | 6.84 | 6.20 | 6.76 | R$ 295 |
| 11/06/2026 | 6.31 | 6.86 | 6.05 | 6.77 | R$ 887 |
| 10/06/2026 | 6.21 | 7.00 | 6.21 | 6.24 | R$ 2.9K |
| 09/06/2026 | 6.27 | 7.55 | 6.21 | 7.21 | R$ 8.1K |
| 08/06/2026 | 6.65 | 6.65 | 5.60 | 6.41 | R$ 32.7K |
| 05/06/2026 | 6.58 | 6.65 | 6.58 | 6.65 | R$ 2.6K |
| 03/06/2026 | 6.46 | 6.60 | 6.12 | 6.60 | R$ 3.2K |
| 02/06/2026 | 6.47 | 6.61 | 6.47 | 6.60 | R$ 270 |
| 01/06/2026 | 6.51 | 6.65 | 6.38 | 6.61 | R$ 862 |
| 29/05/2026 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | R$ 2.5K |
| 28/05/2026 | 6.45 | 6.65 | 6.45 | 6.65 | R$ 7.0K |
| 27/05/2026 | 6.61 | 6.64 | 6.49 | 6.59 | R$ 626 |
| 26/05/2026 | 6.50 | 6.64 | 6.49 | 6.62 | R$ 185 |
| 25/05/2026 | 6.65 | 6.65 | 6.47 | 6.64 | R$ 1.4K |
| 21/05/2026 | 6.71 | 6.71 | 6.10 | 6.10 | R$ 11.4K |
| 20/05/2026 | 6.89 | 6.89 | 6.84 | 6.85 | R$ 1.0K |
| 19/05/2026 | 6.85 | 6.85 | 6.61 | 6.61 | R$ 955 |
| 18/05/2026 | 6.64 | 6.84 | 6.64 | 6.66 | R$ 2.4K |
| 15/05/2026 | 6.79 | 6.79 | 6.66 | 6.78 | R$ 666 |
| 14/05/2026 | 6.92 | 6.92 | 6.72 | 6.72 | R$ 412 |
| 13/05/2026 | 6.92 | 6.95 | 6.72 | 6.72 | R$ 7.7K |
| 12/05/2026 | 6.95 | 6.95 | 6.74 | 6.91 | R$ 2.5K |
| 11/05/2026 | 6.95 | 6.95 | 6.74 | 6.95 | R$ 1.9K |
| 08/05/2026 | 6.97 | 6.97 | 6.56 | 6.74 | R$ 842 |
| 07/05/2026 | 6.66 | 6.98 | 6.65 | 6.97 | R$ 1.5K |
| 06/05/2026 | 6.96 | 6.96 | 6.55 | 6.55 | R$ 5.8K |
| 05/05/2026 | 6.69 | 6.90 | 6.69 | 6.89 | R$ 2.8K |
| 04/05/2026 | 6.91 | 6.97 | 6.71 | 6.71 | R$ 7.2K |
| 30/04/2026 | 6.91 | 6.97 | 6.91 | 6.97 | R$ 3.4K |
| 29/04/2026 | 6.97 | 6.98 | 6.95 | 6.97 | R$ 544 |
| 28/04/2026 | 6.98 | 6.98 | 6.95 | 6.96 | R$ 1.6K |
| 27/04/2026 | 6.99 | 6.99 | 6.95 | 6.95 | R$ 572 |
| 24/04/2026 | 6.99 | 6.99 | 6.98 | 6.98 | R$ 503 |
| 23/04/2026 | 6.99 | 7.00 | 6.95 | 6.99 | R$ 2.1K |
| 22/04/2026 | 6.91 | 6.99 | 6.91 | 6.92 | R$ 2.7K |
| 20/04/2026 | 6.99 | 6.99 | 6.96 | 6.99 | R$ 2.8K |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.