DXCO3
DEXCOR$ 4,92-0,61%
Dividend Yield-
Máx. 52SR$ 6,22
Mín. 52SR$ 4,45
Volume Médio13.6M
Dados de cotação: 02/07/2026
Dexco SA
Madeira — SÃO PAULO, SP
Valuation
Valor de MercadoR$ 4.47B
Valor da EmpresaR$ 9.30B
P/L520,11
P/VPA0,65
LPAR$ 0,01
VPAR$ 7,62
P/Receita0,53
P/EBIT5,52
P/Ativo0,23
EV/Receita1,11x
EV/EBIT11,50x
EV/EBITDA4,42x
Rentabilidade
ROE0,1%
ROA0,0%
ROIC5,3%
Giro de Ativos0,43
Margens
Margem Bruta25,3%
Margem EBIT9,7%
Margem EBITDA25,2%
Margem Líquida0,1%
Endividamento
Dív. Líq./PL0,70
Dív. Líq./EBITDA2,30
Liquidez Corrente2,05
PL/Ativos0,35
Crescimento
CAGR Receita 5a7,0%
CAGR Lucro 5a-69,6%
Indicadores calculados a partir de dados da CVM (ref. 03/2026) e do último fechamento.
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 4.98 | 5.05 | 4.87 | 4.92 | R$ 6.2M |
| 01/07/2026 | 4.91 | 5.01 | 4.83 | 4.95 | R$ 9.4M |
| 30/06/2026 | 4.93 | 5.05 | 4.92 | 4.97 | R$ 14.0M |
| 29/06/2026 | 4.93 | 4.99 | 4.90 | 4.95 | R$ 6.7M |
| 26/06/2026 | 4.99 | 5.11 | 4.92 | 4.97 | R$ 6.4M |
| 25/06/2026 | 4.93 | 5.17 | 4.88 | 5.02 | R$ 11.9M |
| 24/06/2026 | 4.83 | 4.95 | 4.78 | 4.90 | R$ 12.0M |
| 23/06/2026 | 4.71 | 4.88 | 4.71 | 4.83 | R$ 5.2M |
| 22/06/2026 | 4.85 | 4.91 | 4.75 | 4.83 | R$ 13.7M |
| 19/06/2026 | 4.79 | 4.84 | 4.72 | 4.84 | R$ 5.0M |
| 18/06/2026 | 4.78 | 4.90 | 4.74 | 4.78 | R$ 9.2M |
| 17/06/2026 | 4.83 | 4.91 | 4.72 | 4.77 | R$ 21.1M |
| 16/06/2026 | 4.68 | 4.84 | 4.68 | 4.79 | R$ 10.4M |
| 15/06/2026 | 4.80 | 4.88 | 4.73 | 4.73 | R$ 8.2M |
| 12/06/2026 | 4.66 | 4.77 | 4.61 | 4.74 | R$ 7.2M |
| 11/06/2026 | 4.63 | 4.77 | 4.54 | 4.65 | R$ 9.6M |
| 10/06/2026 | 4.73 | 4.73 | 4.53 | 4.59 | R$ 10.3M |
| 09/06/2026 | 4.55 | 4.75 | 4.55 | 4.69 | R$ 6.8M |
| 08/06/2026 | 4.55 | 4.60 | 4.54 | 4.54 | R$ 3.3M |
| 05/06/2026 | 4.55 | 4.61 | 4.53 | 4.60 | R$ 5.7M |
| 03/06/2026 | 4.70 | 4.74 | 4.59 | 4.62 | R$ 12.3M |
| 02/06/2026 | 4.75 | 4.81 | 4.69 | 4.76 | R$ 6.8M |
| 01/06/2026 | 4.81 | 4.82 | 4.66 | 4.74 | R$ 8.6M |
| 29/05/2026 | 4.80 | 4.81 | 4.67 | 4.76 | R$ 15.7M |
| 28/05/2026 | 4.93 | 4.93 | 4.78 | 4.79 | R$ 11.1M |
| 27/05/2026 | 4.90 | 4.99 | 4.89 | 4.89 | R$ 6.6M |
| 26/05/2026 | 4.85 | 4.93 | 4.79 | 4.93 | R$ 10.1M |
| 25/05/2026 | 4.89 | 4.95 | 4.85 | 4.91 | R$ 9.0M |
| 21/05/2026 | 4.96 | 4.98 | 4.85 | 4.93 | R$ 7.5M |
| 20/05/2026 | 4.74 | 5.03 | 4.70 | 4.99 | R$ 9.9M |
| 19/05/2026 | 4.78 | 4.78 | 4.67 | 4.71 | R$ 7.9M |
| 18/05/2026 | 4.93 | 4.95 | 4.77 | 4.82 | R$ 8.1M |
| 15/05/2026 | 5.07 | 5.09 | 4.90 | 4.93 | R$ 17.1M |
| 14/05/2026 | 5.27 | 5.27 | 5.14 | 5.16 | R$ 9.2M |
| 13/05/2026 | 5.40 | 5.51 | 5.13 | 5.17 | R$ 15.8M |
| 12/05/2026 | 5.61 | 5.65 | 5.42 | 5.45 | R$ 21.1M |
| 11/05/2026 | 5.75 | 5.79 | 5.62 | 5.69 | R$ 13.5M |
| 08/05/2026 | 5.72 | 5.93 | 5.65 | 5.77 | R$ 24.3M |
| 07/05/2026 | 5.64 | 5.92 | 5.60 | 5.66 | R$ 77.9M |
| 06/05/2026 | 5.27 | 5.44 | 5.23 | 5.39 | R$ 11.4M |
| 05/05/2026 | 5.17 | 5.28 | 5.17 | 5.24 | R$ 7.6M |
| 04/05/2026 | 5.24 | 5.28 | 5.15 | 5.20 | R$ 8.5M |
| 30/04/2026 | 5.21 | 5.27 | 5.15 | 5.21 | R$ 11.0M |
| 29/04/2026 | 5.18 | 5.20 | 5.08 | 5.14 | R$ 13.8M |
| 28/04/2026 | 5.21 | 5.25 | 5.13 | 5.25 | R$ 6.5M |
| 27/04/2026 | 5.35 | 5.38 | 5.19 | 5.23 | R$ 8.2M |
| 24/04/2026 | 5.33 | 5.41 | 5.28 | 5.32 | R$ 6.2M |
| 23/04/2026 | 5.41 | 5.46 | 5.35 | 5.37 | R$ 9.8M |
| 22/04/2026 | 5.62 | 5.66 | 5.38 | 5.44 | R$ 11.3M |
| 20/04/2026 | 5.83 | 5.89 | 5.57 | 5.67 | R$ 20.7M |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.