EMBJ3
EMBRAERR$ 83,10+1,50%
Dividend Yield0.27%
Máx. 52SR$ 105,50
Mín. 52SR$ 68,08
Volume Médio408.4M
Dados de cotação: 02/07/2026
Embraer S.A.
Material Aeronáutico e de Defesa — SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP
Valuation
Valor de MercadoR$ 56.49B
Valor da EmpresaR$ 66.54B
P/L28,36
P/VPA2,69
LPAR$ 2,69
EV/Receita1,59x
EV/EBITDA13,89x
Margens
Margem Líquida4,8%
Perguntas Frequentes
EMBJ3 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 0,22 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de EMBJ3 hoje?
Último fechamento: R$ 83,10. Variação: +1.50%. Referência: 2026-07-02.
Qual o P/L de EMBJ3?
O P/L (trailing) é 28.36.
Qual o valor de mercado de EMBJ3?
Valor de mercado aproximado: R$ 56.49B.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 0,2209
Total
84
20253xR$ 0.2910
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 15 de dez. | 14 de jan. | JCP | R$ 0.110240 |
| 11 de dez. | 22 de dez. | DIVIDENDO | R$ 0.110690 |
| 12 de mai. | 12 de mai. | DIVIDENDO | R$ 0.070109 |
20185xR$ 0.1320
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 26 de dez. | 10 de jan. | DIVIDENDO | R$ 0.010000 |
| 24 de set. | 24 de set. | DIVIDENDO | R$ 0.010000 |
| 25 de jun. | 12 de jul. | JCP | R$ 0.020000 |
| 23 de abr. | 20 de mai. | DIVIDENDO | R$ 0.072016 |
| 15 de mar. | 15 de mar. | JCP | R$ 0.020000 |
20175xR$ 0.3119
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 22 de dez. | 25 de jan. | JCP | R$ 0.090000 |
| 18 de set. | 8 de out. | JCP | R$ 0.040000 |
| 12 de jun. | 12 de jun. | JCP | R$ 0.040000 |
| 24 de abr. | 9 de mai. | DIVIDENDO | R$ 0.101908 |
| 20 de mar. | 20 de mar. | JCP | R$ 0.040000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 82.40 | 83.86 | 81.99 | 83.10 | R$ 327.9M |
| 01/07/2026 | 80.91 | 83.13 | 80.69 | 81.87 | R$ 292.5M |
| 30/06/2026 | 79.80 | 82.62 | 79.10 | 81.85 | R$ 361.9M |
| 29/06/2026 | 81.65 | 81.82 | 79.36 | 80.18 | R$ 244.8M |
| 26/06/2026 | 81.30 | 82.27 | 79.85 | 81.90 | R$ 506.2M |
| 25/06/2026 | 80.69 | 83.11 | 80.63 | 81.10 | R$ 468.6M |
| 24/06/2026 | 78.01 | 80.66 | 78.01 | 79.98 | R$ 521.4M |
| 23/06/2026 | 77.98 | 78.93 | 77.05 | 78.80 | R$ 334.0M |
| 22/06/2026 | 79.49 | 79.49 | 77.60 | 78.34 | R$ 389.1M |
| 19/06/2026 | 78.91 | 79.83 | 78.65 | 79.20 | R$ 312.3M |
| 18/06/2026 | 78.74 | 80.95 | 78.73 | 78.88 | R$ 390.9M |
| 17/06/2026 | 76.21 | 80.15 | 76.09 | 78.74 | R$ 605.2M |
| 16/06/2026 | 78.18 | 78.40 | 75.93 | 76.27 | R$ 332.5M |
| 15/06/2026 | 75.25 | 78.55 | 75.25 | 77.99 | R$ 811.2M |
| 12/06/2026 | 71.25 | 73.40 | 71.03 | 72.85 | R$ 338.8M |
| 11/06/2026 | 69.98 | 71.91 | 69.07 | 71.20 | R$ 482.4M |
| 10/06/2026 | 72.43 | 72.54 | 69.42 | 69.65 | R$ 339.0M |
| 09/06/2026 | 73.50 | 74.56 | 71.28 | 72.73 | R$ 276.7M |
| 08/06/2026 | 72.31 | 74.62 | 72.18 | 73.44 | R$ 359.2M |
| 05/06/2026 | 70.30 | 74.36 | 70.22 | 72.33 | R$ 518.3M |
| 03/06/2026 | 70.98 | 71.10 | 69.42 | 69.67 | R$ 480.1M |
| 02/06/2026 | 72.30 | 73.19 | 71.01 | 71.95 | R$ 229.6M |
| 01/06/2026 | 73.10 | 73.31 | 71.35 | 72.17 | R$ 264.0M |
| 29/05/2026 | 73.71 | 74.10 | 71.73 | 73.38 | R$ 442.0M |
| 28/05/2026 | 73.45 | 74.56 | 72.97 | 73.60 | R$ 195.2M |
| 27/05/2026 | 73.58 | 74.70 | 72.80 | 73.50 | R$ 285.9M |
| 26/05/2026 | 73.01 | 73.50 | 71.77 | 72.38 | R$ 192.7M |
| 25/05/2026 | 72.92 | 74.08 | 72.91 | 73.28 | R$ 179.2M |
| 21/05/2026 | 69.90 | 71.47 | 69.25 | 70.81 | R$ 314.6M |
| 20/05/2026 | 69.51 | 71.07 | 69.09 | 70.38 | R$ 495.1M |
| 19/05/2026 | 69.90 | 70.12 | 68.08 | 68.64 | R$ 523.9M |
| 18/05/2026 | 71.51 | 72.12 | 69.64 | 70.50 | R$ 469.5M |
| 15/05/2026 | 71.16 | 72.77 | 70.90 | 71.25 | R$ 450.4M |
| 14/05/2026 | 73.49 | 73.58 | 71.82 | 72.53 | R$ 383.6M |
| 13/05/2026 | 72.43 | 73.71 | 70.93 | 72.63 | R$ 595.1M |
| 12/05/2026 | 74.36 | 74.43 | 72.15 | 72.65 | R$ 479.4M |
| 11/05/2026 | 74.76 | 75.84 | 73.62 | 74.37 | R$ 506.6M |
| 08/05/2026 | 82.01 | 82.01 | 73.24 | 73.78 | R$ 1.5B |
| 07/05/2026 | 84.00 | 84.78 | 82.96 | 83.32 | R$ 321.6M |
| 06/05/2026 | 80.70 | 84.57 | 80.29 | 83.92 | R$ 455.9M |
| 05/05/2026 | 79.60 | 80.44 | 78.24 | 78.73 | R$ 248.9M |
| 04/05/2026 | 76.90 | 81.25 | 76.90 | 79.00 | R$ 483.7M |
| 30/04/2026 | 76.68 | 77.61 | 76.68 | 77.04 | R$ 251.7M |
| 29/04/2026 | 78.95 | 78.95 | 75.80 | 76.29 | R$ 349.9M |
| 28/04/2026 | 78.53 | 78.95 | 77.07 | 78.67 | R$ 354.4M |
| 27/04/2026 | 78.45 | 78.97 | 77.80 | 78.31 | R$ 406.0M |
| 24/04/2026 | 79.00 | 79.46 | 77.84 | 78.35 | R$ 250.8M |
| 23/04/2026 | 79.95 | 80.20 | 78.52 | 78.76 | R$ 302.8M |
| 22/04/2026 | 83.35 | 83.49 | 79.60 | 79.69 | R$ 469.7M |
| 20/04/2026 | 84.57 | 85.07 | 83.57 | 84.79 | R$ 317.8M |
Exibindo 50 de 162 registros. Exporte o CSV para ver todos.