Ir para o conteúdo

EQIR11

FII EQI RECE
R$ 8,38+0,12%
Dividend Yield21.61%
Máx. 52SR$ 8,90
Mín. 52SR$ 7,60
Volume Médio107.4K

Dados de cotação: 02/07/2026

EQI Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario

EQI Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario

Multicategoria

Valuation

P/VPA0,90

Perguntas Frequentes

EQIR11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 1,81 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de EQIR11 hoje?

Último fechamento: R$ 8,38. Variação: +0.12%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 1,8112

Total

104

20266x
R$ 0.6000
Data ExPagamentoTipoValor
19 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 0.100000
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.100000
23 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.100000
20 de fev.27 de fev.RENDIMENTOR$ 0.100000
21 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.100000
20 de jan.27 de jan.RENDIMENTOR$ 0.100000
202524x
R$ 2.4012
Data ExPagamentoTipoValor
18 de dez.18 de dez.RENDIMENTOR$ 0.100000
17 de dez.26 de dez.RENDIMENTOR$ 0.100000
21 de nov.21 de nov.RENDIMENTOR$ 0.100000
19 de nov.27 de nov.RENDIMENTOR$ 0.100000
20 de out.20 de out.RENDIMENTOR$ 0.100000
17 de out.24 de out.RENDIMENTOR$ 0.100000
18 de set.18 de set.RENDIMENTOR$ 0.100000
17 de set.24 de set.RENDIMENTOR$ 0.100000
20 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.100000
19 de ago.26 de ago.RENDIMENTOR$ 0.100000
18 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.105622
17 de jul.24 de jul.RENDIMENTOR$ 0.105622
20 de jun.20 de jun.RENDIMENTOR$ 0.100000
18 de jun.26 de jun.RENDIMENTOR$ 0.100000
21 de mai.21 de mai.RENDIMENTOR$ 0.100000
20 de mai.27 de mai.RENDIMENTOR$ 0.100000
22 de abr.22 de abr.RENDIMENTOR$ 0.100000
17 de abr.28 de abr.RENDIMENTOR$ 0.100000
24 de mar.24 de mar.RENDIMENTOR$ 0.100000
21 de mar.28 de mar.RENDIMENTOR$ 0.100000
20 de fev.20 de fev.RENDIMENTOR$ 0.100000
19 de fev.26 de fev.RENDIMENTOR$ 0.100000
21 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.095000
20 de jan.27 de jan.RENDIMENTOR$ 0.095000
202424x
R$ 2.2223
Data ExPagamentoTipoValor
19 de dez.19 de dez.RENDIMENTOR$ 0.095000
18 de dez.27 de dez.RENDIMENTOR$ 0.095000
22 de nov.22 de nov.RENDIMENTOR$ 0.095000
21 de nov.28 de nov.RENDIMENTOR$ 0.095000
18 de out.18 de out.RENDIMENTOR$ 0.095000
17 de out.24 de out.RENDIMENTOR$ 0.095000
19 de set.19 de set.RENDIMENTOR$ 0.095000
18 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 0.095000
20 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.095209
19 de ago.26 de ago.RENDIMENTOR$ 0.095209
18 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.094791
17 de jul.24 de jul.RENDIMENTOR$ 0.094791
20 de jun.20 de jun.RENDIMENTOR$ 0.095000
19 de jun.26 de jun.RENDIMENTOR$ 0.095000
21 de mai.21 de mai.RENDIMENTOR$ 0.095000
20 de mai.27 de mai.RENDIMENTOR$ 0.095000
18 de abr.18 de abr.RENDIMENTOR$ 0.095229
17 de abr.24 de abr.RENDIMENTOR$ 0.095229
20 de mar.20 de mar.RENDIMENTOR$ 0.080897
19 de mar.26 de mar.RENDIMENTOR$ 0.080897
22 de fev.22 de fev.RENDIMENTOR$ 0.075000
21 de fev.28 de fev.RENDIMENTOR$ 0.075000
19 de jan.19 de jan.RENDIMENTOR$ 0.100000
18 de jan.25 de jan.RENDIMENTOR$ 0.100000

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.

Desdobramentos e Grupamentos

29 de setembro de 2022