Ir para o conteúdo

EXES11

FII EXES
R$ 9,66+0,21%
Dividend Yield24.22%
Máx. 52SR$ 10,00
Mín. 52SR$ 8,92
Volume Médio109.9K

Dados de cotação: 02/07/2026

Exes Fundo de Investimento Imobiliario

Exes Fundo de Investimento Imobiliario

Multicategoria

Valuation

P/VPA0,97

Perguntas Frequentes

EXES11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 2,34 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de EXES11 hoje?

Último fechamento: R$ 9,66. Variação: +0.21%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 2,3400

Total

68

20266x
R$ 0.7800
Data ExPagamentoTipoValor
19 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 0.130000
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 0.130000
23 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.130000
20 de fev.27 de fev.RENDIMENTOR$ 0.130000
21 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.130000
20 de jan.27 de jan.RENDIMENTOR$ 0.130000
202524x
R$ 3.0800
Data ExPagamentoTipoValor
18 de dez.18 de dez.RENDIMENTOR$ 0.130000
17 de dez.26 de dez.RENDIMENTOR$ 0.130000
21 de nov.21 de nov.RENDIMENTOR$ 0.130000
19 de nov.27 de nov.RENDIMENTOR$ 0.130000
20 de out.20 de out.RENDIMENTOR$ 0.130000
17 de out.24 de out.RENDIMENTOR$ 0.130000
18 de set.18 de set.RENDIMENTOR$ 0.130000
17 de set.24 de set.RENDIMENTOR$ 0.130000
20 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.130000
19 de ago.26 de ago.RENDIMENTOR$ 0.130000
18 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.130000
17 de jul.24 de jul.RENDIMENTOR$ 0.130000
20 de jun.20 de jun.RENDIMENTOR$ 0.130000
18 de jun.26 de jun.RENDIMENTOR$ 0.130000
21 de mai.21 de mai.RENDIMENTOR$ 0.130000
20 de mai.27 de mai.RENDIMENTOR$ 0.130000
22 de abr.22 de abr.RENDIMENTOR$ 0.130000
17 de abr.28 de abr.RENDIMENTOR$ 0.130000
24 de mar.24 de mar.RENDIMENTOR$ 0.130000
21 de mar.28 de mar.RENDIMENTOR$ 0.130000
20 de fev.20 de fev.RENDIMENTOR$ 0.130000
19 de fev.26 de fev.RENDIMENTOR$ 0.130000
21 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.110000
20 de jan.27 de jan.RENDIMENTOR$ 0.110000
202421x
R$ 1.9386
Data ExPagamentoTipoValor
19 de dez.19 de dez.RENDIMENTOR$ 0.110000
18 de dez.27 de dez.RENDIMENTOR$ 0.110000
22 de nov.22 de nov.RENDIMENTOR$ 0.110000
21 de nov.28 de nov.RENDIMENTOR$ 0.110000
18 de out.18 de out.RENDIMENTOR$ 0.100000
17 de out.24 de out.RENDIMENTOR$ 0.100000
19 de set.19 de set.RENDIMENTOR$ 0.110000
18 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 0.110000
20 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.120000
19 de ago.26 de ago.RENDIMENTOR$ 0.120000
18 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.117068
17 de jul.24 de jul.RENDIMENTOR$ 0.120000
20 de jun.20 de jun.RENDIMENTOR$ 0.078045
19 de jun.26 de jun.RENDIMENTOR$ 0.080000
21 de mai.21 de mai.RENDIMENTOR$ 0.048778
20 de mai.27 de mai.RENDIMENTOR$ 0.050000
18 de abr.18 de abr.RENDIMENTOR$ 0.053656
17 de abr.24 de abr.RENDIMENTOR$ 0.055000
20 de mar.20 de mar.RENDIMENTOR$ 0.081947
22 de fev.22 de fev.RENDIMENTOR$ 0.079021
19 de jan.19 de jan.RENDIMENTOR$ 0.075119

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.