FATN11
FII ATHENA IR$ 79,88+0,16%
Dividend Yield-
Máx. 52SR$ 90,82
Mín. 52SR$ 75,76
Volume Médio1.9M
Dados de cotação: 02/07/2026
BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliario
Híbrido
Valuation
Perguntas Frequentes
FATN11 paga dividendo?
Não há registro.
Qual o preço de FATN11 hoje?
Último fechamento: R$ 79,88. Variação: +0.16%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 0,0000
Total
66
20257xR$ 5.5223
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.777039 |
| 1 de jun. | 1 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.774473 |
| 1 de mai. | 1 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.773749 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.797357 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.800118 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.770998 |
| 1 de jan. | 1 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.828555 |
202412xR$ 10.1256
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.861717 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.873337 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.863554 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.862131 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.862087 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.861880 |
| 1 de jun. | 1 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.862753 |
| 1 de mai. | 1 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.857374 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.856988 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.883121 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.607008 |
| 1 de jan. | 1 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.873678 |
202312xR$ 10.0843
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.847219 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.859786 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.855170 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.868715 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850012 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.840012 |
| 1 de jun. | 1 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.840012 |
| 1 de mai. | 1 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.830012 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.820012 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.831132 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.741132 |
| 1 de jan. | 1 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.901132 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 79.75 | 80.41 | 79.36 | 79.88 | R$ 3.8M |
| 01/07/2026 | 79.40 | 79.89 | 78.99 | 79.75 | R$ 3.2M |
| 30/06/2026 | 79.81 | 79.81 | 78.97 | 79.12 | R$ 4.3M |
| 29/06/2026 | 79.90 | 79.90 | 79.00 | 79.12 | R$ 2.5M |
| 26/06/2026 | 79.70 | 79.98 | 78.99 | 79.43 | R$ 3.9M |
| 25/06/2026 | 79.85 | 79.85 | 78.84 | 79.70 | R$ 3.1M |
| 24/06/2026 | 79.89 | 80.15 | 78.99 | 79.34 | R$ 2.8M |
| 23/06/2026 | 80.21 | 80.21 | 79.49 | 79.89 | R$ 3.8M |
| 22/06/2026 | 80.19 | 80.48 | 79.96 | 80.22 | R$ 2.3M |
| 19/06/2026 | 80.50 | 80.50 | 79.93 | 80.01 | R$ 1.3M |
| 18/06/2026 | 80.00 | 80.50 | 79.50 | 80.22 | R$ 1.8M |
| 17/06/2026 | 80.59 | 80.61 | 79.84 | 79.99 | R$ 3.2M |
| 16/06/2026 | 81.74 | 81.89 | 79.98 | 80.30 | R$ 4.5M |
| 15/06/2026 | 80.95 | 81.40 | 80.71 | 81.20 | R$ 3.3M |
| 12/06/2026 | 80.58 | 81.09 | 80.00 | 80.53 | R$ 4.1M |
| 11/06/2026 | 80.58 | 80.58 | 79.94 | 80.50 | R$ 4.6M |
| 10/06/2026 | 82.20 | 82.68 | 79.90 | 80.10 | R$ 3.3M |
| 09/06/2026 | 83.50 | 83.89 | 81.90 | 82.40 | R$ 2.3M |
| 08/06/2026 | 84.32 | 84.32 | 82.75 | 83.03 | R$ 1.3M |
| 05/06/2026 | 84.38 | 84.87 | 84.20 | 84.69 | R$ 964.9K |
| 03/06/2026 | 84.50 | 84.60 | 84.00 | 84.06 | R$ 1.2M |
| 02/06/2026 | 84.63 | 84.63 | 84.11 | 84.63 | R$ 1.1M |
| 01/06/2026 | 85.15 | 85.15 | 84.30 | 84.63 | R$ 3.8M |
| 29/05/2026 | 84.45 | 85.61 | 84.35 | 85.20 | R$ 3.3M |
| 28/05/2026 | 84.69 | 84.84 | 84.09 | 84.74 | R$ 2.3M |
| 27/05/2026 | 85.45 | 85.45 | 84.50 | 84.69 | R$ 1.3M |
| 26/05/2026 | 85.37 | 85.43 | 84.80 | 85.03 | R$ 1.5M |
| 25/05/2026 | 85.31 | 85.92 | 85.20 | 85.43 | R$ 1.5M |
| 21/05/2026 | 85.60 | 85.60 | 85.10 | 85.39 | R$ 1.3M |
| 20/05/2026 | 85.29 | 85.68 | 84.93 | 85.55 | R$ 1.5M |
| 19/05/2026 | 86.01 | 86.01 | 85.10 | 85.12 | R$ 1.2M |
| 18/05/2026 | 86.03 | 86.49 | 85.60 | 86.01 | R$ 2.0M |
| 15/05/2026 | 86.42 | 86.42 | 85.56 | 86.03 | R$ 2.2M |
| 14/05/2026 | 85.61 | 86.02 | 85.59 | 85.90 | R$ 1.3M |
| 13/05/2026 | 85.98 | 86.32 | 85.34 | 85.61 | R$ 2.1M |
| 12/05/2026 | 86.22 | 86.43 | 85.94 | 86.25 | R$ 1.4M |
| 11/05/2026 | 86.85 | 86.85 | 86.07 | 86.18 | R$ 2.2M |
| 08/05/2026 | 86.59 | 86.87 | 86.37 | 86.79 | R$ 3.9M |
| 07/05/2026 | 87.44 | 87.44 | 86.81 | 87.26 | R$ 1.5M |
| 06/05/2026 | 87.47 | 87.47 | 86.60 | 87.05 | R$ 3.1M |
| 05/05/2026 | 87.33 | 87.33 | 86.61 | 86.87 | R$ 2.7M |
| 04/05/2026 | 87.50 | 87.53 | 86.71 | 87.07 | R$ 3.0M |
| 30/04/2026 | 86.45 | 87.39 | 86.45 | 87.06 | R$ 1.8M |
| 29/04/2026 | 86.43 | 86.78 | 86.30 | 86.43 | R$ 1.4M |
| 28/04/2026 | 86.46 | 86.49 | 86.29 | 86.43 | R$ 2.3M |
| 27/04/2026 | 86.80 | 86.88 | 86.29 | 86.29 | R$ 4.1M |
| 24/04/2026 | 86.59 | 87.01 | 86.29 | 86.39 | R$ 2.9M |
| 23/04/2026 | 86.39 | 86.67 | 86.28 | 86.51 | R$ 3.2M |
| 22/04/2026 | 86.99 | 87.00 | 86.29 | 86.74 | R$ 4.0M |
| 20/04/2026 | 86.99 | 87.00 | 86.50 | 86.78 | R$ 2.7M |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.