FPAB11
FII A BRANCAR$ 199,15-0,92%
Dividend Yield16.67%
Máx. 52SR$ 249,00
Mín. 52SR$ 191,00
Volume Médio171.5K
Dados de cotação: 02/07/2026
Fundo De Investimento Imobiliario Projeto Agua Branca
Escritórios
Valuation
P/VPA0,57
Perguntas Frequentes
FPAB11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 33,21 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de FPAB11 hoje?
Último fechamento: R$ 199,15. Variação: -0.92%. Referência: 2026-07-02.
Nenhum dado para exibir
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 33,2070
Total
167
20266xR$ 16.0070
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 10 de mar. | 10 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 9 de mar. | 16 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 10 de fev. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 9 de fev. | 19 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.800000 |
| 12 de jan. | 12 de jan. | RENDIMENTO | R$ 4.403511 |
| 9 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 4.403511 |
202524xR$ 33.3400
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 8 de dez. | 8 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.600000 |
| 5 de dez. | 15 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.600000 |
| 10 de nov. | 10 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.600000 |
| 7 de nov. | 17 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.600000 |
| 8 de out. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 7 de out. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 8 de set. | 8 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 5 de set. | 15 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 8 de ago. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 7 de ago. | 15 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 8 de jul. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 7 de jul. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 9 de jun. | 9 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.300000 |
| 6 de jun. | 16 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.300000 |
| 9 de mai. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.300000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.300000 |
| 8 de abr. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 7 de abr. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 12 de mar. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.350000 |
| 10 de fev. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 7 de fev. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.520000 |
| 8 de jan. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.520000 |
202423xR$ 21.0600
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de dez. | 9 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 6 de dez. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 8 de nov. | 8 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 7 de nov. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.250000 |
| 9 de out. | 9 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 8 de out. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 9 de set. | 9 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 6 de set. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 9 de ago. | 9 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 8 de ago. | 15 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 9 de jul. | 9 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 8 de jul. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.780000 |
| 10 de jun. | 10 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 7 de jun. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 9 de mai. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 8 de mai. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 9 de abr. | 9 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 8 de abr. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 11 de mar. | 11 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 8 de mar. | 15 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 7 de fev. | 7 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 6 de fev. | 15 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.