Ir para o conteúdo

GCRI11

FII GLPG CRI
R$ 67,60-0,12%
Dividend Yield22.10%
Máx. 52SR$ 72,15
Mín. 52SR$ 60,33
Volume Médio251.0K

Dados de cotação: 02/07/2026

Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario

Galapagos Recebiveis Imobiliarios Fundo de Investimento Imobiliario

Multicategoria

Valuation

P/VPA0,75

Perguntas Frequentes

GCRI11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 14,94 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de GCRI11 hoje?

Último fechamento: R$ 67,60. Variação: -0.12%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 14,9400

Total

108

20266x
R$ 5.0000
Data ExPagamentoTipoValor
13 de mar.13 de mar.RENDIMENTOR$ 0.850000
12 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 0.850000
13 de fev.13 de fev.RENDIMENTOR$ 0.850000
12 de fev.23 de fev.RENDIMENTOR$ 0.850000
15 de jan.15 de jan.RENDIMENTOR$ 0.800000
14 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.800000
202523x
R$ 19.5100
Data ExPagamentoTipoValor
12 de dez.12 de dez.RENDIMENTOR$ 0.800000
11 de dez.18 de dez.RENDIMENTOR$ 0.800000
14 de nov.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.800000
13 de nov.21 de nov.RENDIMENTOR$ 0.800000
14 de out.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.800000
13 de out.20 de out.RENDIMENTOR$ 0.800000
12 de set.12 de set.RENDIMENTOR$ 0.850000
11 de set.18 de set.RENDIMENTOR$ 0.850000
14 de ago.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.850000
13 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.850000
14 de jul.14 de jul.RENDIMENTOR$ 0.870000
11 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.870000
13 de jun.13 de jun.RENDIMENTOR$ 0.870000
12 de jun.20 de jun.RENDIMENTOR$ 0.870000
14 de mai.21 de mai.RENDIMENTOR$ 0.870000
14 de abr.14 de abr.RENDIMENTOR$ 0.870000
11 de abr.22 de abr.RENDIMENTOR$ 0.870000
18 de mar.18 de mar.RENDIMENTOR$ 0.870000
17 de mar.24 de mar.RENDIMENTOR$ 0.870000
14 de fev.14 de fev.RENDIMENTOR$ 0.870000
13 de fev.20 de fev.RENDIMENTOR$ 0.870000
15 de jan.15 de jan.RENDIMENTOR$ 0.870000
14 de jan.21 de jan.RENDIMENTOR$ 0.870000
202424x
R$ 21.4200
Data ExPagamentoTipoValor
13 de dez.13 de dez.RENDIMENTOR$ 0.870000
12 de dez.19 de dez.RENDIMENTOR$ 0.870000
14 de nov.14 de nov.RENDIMENTOR$ 0.870000
13 de nov.22 de nov.RENDIMENTOR$ 0.870000
14 de out.14 de out.RENDIMENTOR$ 0.870000
11 de out.18 de out.RENDIMENTOR$ 0.870000
13 de set.13 de set.RENDIMENTOR$ 0.850000
12 de set.19 de set.RENDIMENTOR$ 0.850000
14 de ago.14 de ago.RENDIMENTOR$ 0.850000
13 de ago.20 de ago.RENDIMENTOR$ 0.850000
12 de jul.12 de jul.RENDIMENTOR$ 0.850000
11 de jul.18 de jul.RENDIMENTOR$ 0.850000
14 de jun.14 de jun.RENDIMENTOR$ 0.850000
13 de jun.20 de jun.RENDIMENTOR$ 0.850000
15 de mai.15 de mai.RENDIMENTOR$ 0.900000
14 de mai.21 de mai.RENDIMENTOR$ 0.900000
12 de abr.12 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
11 de abr.18 de abr.RENDIMENTOR$ 0.950000
14 de mar.14 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
13 de mar.20 de mar.RENDIMENTOR$ 0.950000
16 de fev.16 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
15 de fev.22 de fev.RENDIMENTOR$ 0.950000
15 de jan.15 de jan.RENDIMENTOR$ 0.950000
12 de jan.19 de jan.RENDIMENTOR$ 0.950000

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.