Ir para o conteúdo

GLCR11

FII GLCR
R$ 100,000,00%
Dividend Yield17.10%
Máx. 52SR$ 101,25
Mín. 52SR$ 99,04
Volume Médio10.2K

Dados de cotação: 02/07/2026

Galapagos Credito Estruturado Prazo Determinado Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada

Galapagos Credito Estruturado Prazo Determinado Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada

Multicategoria

Valuation

P/VPA0,99

Perguntas Frequentes

GLCR11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 17,10 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de GLCR11 hoje?

Último fechamento: R$ 100,00. Variação: 0.00%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 17,1000

Total

21

20266x
R$ 5.3600
Data ExPagamentoTipoValor
16 de mar.16 de mar.RENDIMENTOR$ 0.880000
13 de mar.20 de mar.RENDIMENTOR$ 0.880000
18 de fev.18 de fev.RENDIMENTOR$ 0.900000
13 de fev.24 de fev.RENDIMENTOR$ 0.900000
16 de jan.16 de jan.RENDIMENTOR$ 0.900000
15 de jan.22 de jan.RENDIMENTOR$ 0.900000
202515x
R$ 14.7400
Data ExPagamentoTipoValor
15 de dez.15 de dez.RENDIMENTOR$ 0.900000
12 de dez.19 de dez.RENDIMENTOR$ 0.900000
17 de nov.17 de nov.RENDIMENTOR$ 0.900000
14 de nov.21 de nov.RENDIMENTOR$ 0.900000
15 de out.15 de out.RENDIMENTOR$ 0.900000
14 de out.21 de out.RENDIMENTOR$ 0.900000
15 de set.15 de set.RENDIMENTOR$ 0.900000
12 de set.19 de set.RENDIMENTOR$ 0.900000
15 de ago.15 de ago.RENDIMENTOR$ 0.900000
14 de ago.21 de ago.RENDIMENTOR$ 0.900000
15 de jul.15 de jul.RENDIMENTOR$ 1.370000
14 de jul.21 de jul.RENDIMENTOR$ 1.370000
16 de jun.16 de jun.RENDIMENTOR$ 1.000000
13 de jun.23 de jun.RENDIMENTOR$ 1.000000
15 de mai.22 de mai.RENDIMENTOR$ 1.000000

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.