HLOG11
FII HEDGELOGR$ 8,79+0,34%
Dividend Yield15.02%
Máx. 52SR$ 9,98
Mín. 52SR$ 8,00
Volume Médio75.1K
Dados de cotação: 02/07/2026
Hedge Logistica Fundo de Investimento Imobiliario
Logística
Valuation
P/VPA0,77
Perguntas Frequentes
HLOG11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 1,32 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de HLOG11 hoje?
Último fechamento: R$ 8,79. Variação: +0.34%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 1,3200
Total
59
20266xR$ 0.4850
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.135000 |
202520xR$ 1.3950
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.135000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.070000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.065000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.065000 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.065000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.065000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.065000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.065000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.065000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.065000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.040000 |
202412xR$ 0.5470
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.040000 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.040000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.040000 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.040000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.040000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.052000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.046000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.046000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.046000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.046000 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.046000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.065000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
⇅Desdobramentos e Grupamentos
↗
Desdobramento10:1
12 de maio de 2025
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 9.01 | 9.01 | 8.70 | 8.79 | R$ 52.1K |
| 01/07/2026 | 9.10 | 9.10 | 8.76 | 8.76 | R$ 30.5K |
| 30/06/2026 | 9.16 | 9.16 | 8.91 | 9.13 | R$ 44.5K |
| 29/06/2026 | 9.10 | 9.13 | 8.82 | 9.13 | R$ 75.5K |
| 26/06/2026 | 9.12 | 9.12 | 8.80 | 9.10 | R$ 41.2K |
| 25/06/2026 | 9.12 | 9.12 | 8.80 | 9.09 | R$ 57.5K |
| 24/06/2026 | 9.10 | 9.13 | 8.32 | 9.10 | R$ 328.0K |
| 23/06/2026 | 9.07 | 9.16 | 8.80 | 9.10 | R$ 132.2K |
| 22/06/2026 | 8.99 | 9.07 | 8.81 | 9.07 | R$ 81.0K |
| 19/06/2026 | 8.99 | 8.99 | 8.80 | 8.99 | R$ 40.2K |
| 18/06/2026 | 9.03 | 9.06 | 8.80 | 8.99 | R$ 32.2K |
| 17/06/2026 | 8.90 | 9.03 | 8.76 | 9.03 | R$ 74.1K |
| 16/06/2026 | 9.00 | 9.07 | 8.91 | 9.03 | R$ 81.2K |
| 15/06/2026 | 9.09 | 9.09 | 9.05 | 9.07 | R$ 19.9K |
| 12/06/2026 | 9.07 | 9.07 | 8.89 | 9.07 | R$ 41.7K |
| 11/06/2026 | 9.09 | 9.09 | 9.04 | 9.07 | R$ 1.1K |
| 10/06/2026 | 9.05 | 9.08 | 8.93 | 9.08 | R$ 142.2K |
| 09/06/2026 | 8.98 | 9.07 | 8.83 | 9.05 | R$ 30.8K |
| 08/06/2026 | 9.00 | 9.09 | 8.95 | 8.95 | R$ 35.4K |
| 05/06/2026 | 9.07 | 9.12 | 9.00 | 9.06 | R$ 45.6K |
| 03/06/2026 | 9.08 | 9.08 | 9.00 | 9.07 | R$ 38.4K |
| 02/06/2026 | 9.08 | 9.15 | 9.00 | 9.08 | R$ 119.4K |
| 01/06/2026 | 9.20 | 9.20 | 9.04 | 9.15 | R$ 8.7K |
| 29/05/2026 | 9.16 | 9.20 | 9.12 | 9.20 | R$ 22.7K |
| 28/05/2026 | 9.17 | 9.17 | 9.01 | 9.16 | R$ 96.2K |
| 27/05/2026 | 9.11 | 9.17 | 9.05 | 9.17 | R$ 7.7K |
| 26/05/2026 | 9.10 | 9.20 | 9.01 | 9.09 | R$ 46.5K |
| 25/05/2026 | 9.20 | 9.20 | 9.03 | 9.10 | R$ 207.5K |
| 21/05/2026 | 9.01 | 9.17 | 9.01 | 9.17 | R$ 13.2K |
| 20/05/2026 | 9.00 | 9.18 | 9.00 | 9.17 | R$ 27.3K |
| 19/05/2026 | 9.20 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | R$ 112.0K |
| 18/05/2026 | 9.05 | 9.35 | 9.01 | 9.20 | R$ 183.5K |
| 15/05/2026 | 9.11 | 9.12 | 9.01 | 9.08 | R$ 12.0K |
| 14/05/2026 | 9.12 | 9.12 | 8.99 | 9.07 | R$ 205.7K |
| 13/05/2026 | 9.15 | 9.15 | 9.01 | 9.12 | R$ 122.5K |
| 12/05/2026 | 9.15 | 9.15 | 9.02 | 9.11 | R$ 40.1K |
| 11/05/2026 | 9.25 | 9.25 | 9.16 | 9.17 | R$ 40.2K |
| 08/05/2026 | 9.25 | 9.29 | 9.15 | 9.24 | R$ 5.6K |
| 07/05/2026 | 9.19 | 9.30 | 9.12 | 9.29 | R$ 73.0K |
| 06/05/2026 | 9.10 | 9.28 | 9.10 | 9.18 | R$ 6.1K |
| 05/05/2026 | 9.40 | 9.40 | 9.14 | 9.27 | R$ 5.4K |
| 04/05/2026 | 9.38 | 9.38 | 9.14 | 9.29 | R$ 27.5K |
| 30/04/2026 | 9.22 | 9.28 | 9.00 | 9.28 | R$ 84.0K |
| 29/04/2026 | 9.18 | 9.23 | 9.02 | 9.22 | R$ 23.0K |
| 28/04/2026 | 9.24 | 9.24 | 9.19 | 9.23 | R$ 5.9K |
| 27/04/2026 | 9.15 | 9.24 | 9.10 | 9.24 | R$ 41.4K |
| 24/04/2026 | 9.13 | 9.18 | 9.13 | 9.13 | R$ 14.8K |
| 23/04/2026 | 9.16 | 9.27 | 9.14 | 9.14 | R$ 26.9K |
| 22/04/2026 | 9.16 | 9.30 | 9.15 | 9.20 | R$ 76.7K |
| 20/04/2026 | 9.30 | 9.30 | 9.17 | 9.23 | R$ 25.4K |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.