HSML11
FII HSI MALLR$ 85,07-0,09%
Dividend Yield13.78%
Máx. 52SR$ 96,01
Mín. 52SR$ 78,37
Volume Médio4.5M
Dados de cotação: 02/07/2026
HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliario
Shoppings
Valuation
P/VPA0,92
Perguntas Frequentes
HSML11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 11,72 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de HSML11 hoje?
Último fechamento: R$ 85,07. Variação: -0.09%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 11,7200
Total
128
20266xR$ 4.2000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 27 de fev. | 6 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 30 de jan. | 6 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
202524xR$ 16.1200
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 8 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 28 de nov. | 5 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 31 de out. | 7 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.700000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 30 de set. | 7 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.670000 |
| 29 de ago. | 5 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.670000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.660000 |
| 31 de jul. | 7 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.660000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 30 de jun. | 7 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 30 de mai. | 6 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 30 de abr. | 8 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 31 de mar. | 7 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 28 de fev. | 11 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 31 de jan. | 7 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.650000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
202424xR$ 19.0778
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 8 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 29 de nov. | 6 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de out. | 7 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de set. | 7 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de ago. | 6 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de jul. | 7 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 28 de jun. | 5 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de mai. | 7 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de abr. | 8 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 28 de mar. | 5 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 29 de fev. | 7 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.760000 |
| 31 de jan. | 7 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.760000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.757796 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 85.15 | 85.76 | 84.61 | 85.07 | R$ 5.9M |
| 01/07/2026 | 84.95 | 85.37 | 84.13 | 85.15 | R$ 4.5M |
| 30/06/2026 | 86.18 | 86.18 | 85.16 | 85.70 | R$ 5.6M |
| 29/06/2026 | 85.52 | 85.93 | 84.95 | 85.50 | R$ 4.6M |
| 26/06/2026 | 85.35 | 85.52 | 84.22 | 85.52 | R$ 5.0M |
| 25/06/2026 | 84.99 | 85.52 | 84.58 | 84.84 | R$ 9.5M |
| 24/06/2026 | 85.64 | 85.75 | 84.07 | 84.99 | R$ 7.8M |
| 23/06/2026 | 85.70 | 86.00 | 85.11 | 85.65 | R$ 3.7M |
| 22/06/2026 | 86.50 | 86.90 | 85.57 | 85.98 | R$ 5.1M |
| 19/06/2026 | 86.90 | 86.90 | 86.08 | 86.50 | R$ 3.1M |
| 18/06/2026 | 86.97 | 88.18 | 86.58 | 86.90 | R$ 3.2M |
| 17/06/2026 | 87.74 | 87.84 | 86.47 | 86.95 | R$ 2.9M |
| 16/06/2026 | 87.77 | 88.19 | 87.11 | 87.73 | R$ 2.5M |
| 15/06/2026 | 87.91 | 88.39 | 87.48 | 87.73 | R$ 3.0M |
| 12/06/2026 | 87.48 | 87.90 | 87.03 | 87.47 | R$ 2.8M |
| 11/06/2026 | 86.94 | 87.78 | 86.32 | 87.03 | R$ 4.5M |
| 10/06/2026 | 88.35 | 88.80 | 86.43 | 86.80 | R$ 4.5M |
| 09/06/2026 | 89.50 | 90.00 | 88.18 | 88.35 | R$ 7.9M |
| 08/06/2026 | 90.16 | 90.50 | 88.47 | 88.50 | R$ 5.4M |
| 05/06/2026 | 90.17 | 90.25 | 89.17 | 90.22 | R$ 4.6M |
| 03/06/2026 | 92.90 | 93.09 | 87.62 | 90.20 | R$ 10.7M |
| 02/06/2026 | 91.25 | 93.71 | 90.79 | 93.50 | R$ 10.0M |
| 01/06/2026 | 91.90 | 92.37 | 90.20 | 90.84 | R$ 16.6M |
| 29/05/2026 | 90.85 | 92.79 | 90.42 | 92.72 | R$ 5.0M |
| 28/05/2026 | 89.80 | 90.96 | 89.80 | 90.41 | R$ 4.1M |
| 27/05/2026 | 88.45 | 89.93 | 88.40 | 89.78 | R$ 7.0M |
| 26/05/2026 | 88.42 | 88.68 | 87.75 | 88.48 | R$ 3.7M |
| 25/05/2026 | 88.25 | 88.94 | 87.30 | 88.11 | R$ 7.7M |
| 21/05/2026 | 88.95 | 89.04 | 87.31 | 88.26 | R$ 5.2M |
| 20/05/2026 | 86.27 | 89.89 | 86.27 | 88.95 | R$ 6.7M |
| 19/05/2026 | 87.50 | 87.50 | 84.28 | 86.27 | R$ 7.4M |
| 18/05/2026 | 91.00 | 91.00 | 88.00 | 88.00 | R$ 10.0M |
| 15/05/2026 | 90.75 | 91.67 | 90.35 | 91.45 | R$ 4.3M |
| 14/05/2026 | 89.80 | 90.88 | 89.68 | 90.88 | R$ 5.3M |
| 13/05/2026 | 90.95 | 91.24 | 89.52 | 89.80 | R$ 4.9M |
| 12/05/2026 | 90.40 | 91.15 | 90.18 | 90.95 | R$ 8.2M |
| 11/05/2026 | 93.05 | 93.13 | 89.68 | 90.40 | R$ 26.9M |
| 08/05/2026 | 93.78 | 94.50 | 91.76 | 92.91 | R$ 31.5M |
| 07/05/2026 | 95.00 | 95.39 | 93.63 | 93.63 | R$ 5.6M |
| 06/05/2026 | 93.22 | 94.86 | 93.02 | 94.86 | R$ 6.4M |
| 05/05/2026 | 94.60 | 95.25 | 92.60 | 93.20 | R$ 9.3M |
| 04/05/2026 | 95.06 | 95.64 | 94.40 | 94.85 | R$ 11.6M |
| 30/04/2026 | 95.62 | 95.98 | 95.42 | 95.77 | R$ 3.1M |
| 29/04/2026 | 95.55 | 95.70 | 95.22 | 95.67 | R$ 2.1M |
| 28/04/2026 | 95.66 | 95.66 | 95.22 | 95.55 | R$ 2.4M |
| 27/04/2026 | 95.77 | 95.97 | 95.22 | 95.26 | R$ 2.9M |
| 24/04/2026 | 95.56 | 95.99 | 95.56 | 95.79 | R$ 2.8M |
| 23/04/2026 | 95.65 | 95.82 | 95.40 | 95.45 | R$ 3.5M |
| 22/04/2026 | 95.88 | 95.90 | 95.61 | 95.70 | R$ 3.0M |
| 20/04/2026 | 95.78 | 96.01 | 95.59 | 95.90 | R$ 3.1M |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.