IBBP11
FII IBBPR$ 8,00+2,56%
Dividend Yield16.66%
Máx. 52SR$ 15,10
Mín. 52SR$ 6,95
Volume Médio337.1K
Dados de cotação: 02/07/2026
Invista Brazilian Business Park Fundo De Investimento Imobiliario
Logística
Valuation
P/VPA0,81
Perguntas Frequentes
IBBP11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 1,33 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de IBBP11 hoje?
Último fechamento: R$ 8,00. Variação: +2.56%. Referência: 2026-07-02.
Nenhum dado para exibir
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 1,3326
Total
30
20266xR$ 0.4548
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 9 de mar. | 9 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.073600 |
| 6 de mar. | 16 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.073600 |
| 9 de fev. | 9 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.073600 |
| 6 de fev. | 18 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.073600 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.080200 |
| 8 de jan. | 16 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.080200 |
202524xR$ 1.7355
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 8 de dez. | 8 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.080200 |
| 5 de dez. | 15 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.080200 |
| 10 de nov. | 10 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.076300 |
| 7 de nov. | 17 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.076300 |
| 8 de out. | 8 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.071410 |
| 7 de out. | 15 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.071410 |
| 8 de set. | 8 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.071410 |
| 5 de set. | 15 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.071410 |
| 8 de ago. | 8 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.071410 |
| 7 de ago. | 15 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.071410 |
| 8 de jul. | 8 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.068160 |
| 7 de jul. | 15 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.068160 |
| 9 de jun. | 9 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.068160 |
| 6 de jun. | 16 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.068160 |
| 9 de mai. | 9 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.068200 |
| 8 de mai. | 16 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.068200 |
| 8 de abr. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.068200 |
| 7 de abr. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.068200 |
| 12 de mar. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.071400 |
| 11 de mar. | 19 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.071400 |
| 10 de fev. | 10 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.075000 |
| 7 de fev. | 17 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.075000 |
| 9 de jan. | 9 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.077900 |
| 8 de jan. | 16 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.077900 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.