Ir para o conteúdo

ICNE11

FII ICNE
R$ 700,00-4,06%
Dividend Yield38.45%
Máx. 52SR$ 1.000,00
Mín. 52SR$ 639,09
Volume Médio2.6M

Dados de cotação: 22/06/2026

FII ICNE    CI  ERA

FII ICNE CI ERA

Residencial

Valuation

P/VPA1,42

Perguntas Frequentes

ICNE11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 269,17 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de ICNE11 hoje?

Último fechamento: R$ 700,00. Variação: -4.06%. Referência: 2026-06-22.

1 evento(s) no período

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 269,1690

Total

56

20269x
R$ 177.5288
Data ExPagamentoTipoValor
19 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 28.649940
18 de mar.25 de mar.AMORTIZAÇÃOR$ 16.570953
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 12.078986
19 de fev.19 de fev.RENDIMENTOR$ 34.791744
18 de fev.25 de fev.RENDIMENTOR$ 9.228970
18 de fev.25 de fev.AMORTIZAÇÃOR$ 25.562775
20 de jan.20 de jan.RENDIMENTOR$ 25.322730
19 de jan.26 de jan.RENDIMENTOR$ 9.428159
19 de jan.26 de jan.AMORTIZAÇÃOR$ 15.894572
202524x
R$ 164.1019
Data ExPagamentoTipoValor
17 de dez.17 de dez.RENDIMENTOR$ 11.047815
16 de dez.26 de dez.AMORTIZAÇÃOR$ 0.916434
16 de dez.26 de dez.RENDIMENTOR$ 10.131381
17 de nov.25 de nov.AMORTIZAÇÃOR$ 0.633627
17 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 9.583889
20 de out.27 de out.AMORTIZAÇÃOR$ 3.765430
20 de out.27 de out.RENDIMENTOR$ 11.893483
18 de set.25 de set.AMORTIZAÇÃOR$ 0.087398
18 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 16.441952
18 de ago.25 de ago.AMORTIZAÇÃOR$ 0.312607
18 de ago.25 de ago.RENDIMENTOR$ 13.236529
18 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 13.007171
18 de jul.25 de jul.AMORTIZAÇÃOR$ 0.582461
17 de jun.25 de jun.AMORTIZAÇÃOR$ 0.081243
17 de jun.25 de jun.RENDIMENTOR$ 12.485954
19 de mai.26 de mai.AMORTIZAÇÃOR$ 0.030684
19 de mai.26 de mai.RENDIMENTOR$ 9.907432
16 de abr.25 de abr.RENDIMENTOR$ 11.018531
16 de abr.25 de abr.AMORTIZAÇÃOR$ 1.166973
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 12.760228
18 de fev.25 de fev.AMORTIZAÇÃOR$ 0.573096
18 de fev.25 de fev.RENDIMENTOR$ 12.892277
20 de jan.27 de jan.AMORTIZAÇÃOR$ 0.112016
20 de jan.27 de jan.RENDIMENTOR$ 11.433257
202423x
R$ 360.3175
Data ExPagamentoTipoValor
18 de dez.27 de dez.AMORTIZAÇÃOR$ 0.530485
18 de dez.26 de dez.RENDIMENTOR$ 13.750153
14 de nov.25 de nov.RENDIMENTOR$ 12.343337
14 de nov.25 de nov.AMORTIZAÇÃOR$ 0.298218
18 de out.25 de out.AMORTIZAÇÃOR$ 0.001516
18 de out.25 de out.RENDIMENTOR$ 14.556342
18 de set.25 de set.AMORTIZAÇÃOR$ 17.055815
18 de set.25 de set.RENDIMENTOR$ 15.780166
19 de ago.26 de ago.AMORTIZAÇÃOR$ 42.758953
19 de ago.26 de ago.RENDIMENTOR$ 15.074116
18 de jul.25 de jul.AMORTIZAÇÃOR$ 28.000345
18 de jul.25 de jul.RENDIMENTOR$ 17.325850
19 de jun.26 de jun.AMORTIZAÇÃOR$ 20.065210
19 de jun.26 de jun.RENDIMENTOR$ 14.457304
17 de mai.27 de mai.AMORTIZAÇÃOR$ 36.417446
17 de mai.27 de mai.RENDIMENTOR$ 22.752033
17 de abr.25 de abr.RENDIMENTOR$ 10.730466
17 de abr.25 de abr.AMORTIZAÇÃOR$ 39.498417
18 de mar.25 de mar.RENDIMENTOR$ 10.365445
19 de fev.26 de fev.AMORTIZAÇÃOR$ 7.005903
19 de fev.26 de fev.RENDIMENTOR$ 9.469416
18 de jan.25 de jan.AMORTIZAÇÃOR$ 1.785968
18 de jan.25 de jan.RENDIMENTOR$ 10.294595

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.

Desdobramentos e Grupamentos

28 de maio de 2026

Dados Históricos

DataAberturaMáximaMínimaFechamentoVolume
22/06/2026700.00700.00700.00700.00R$ 700
15/06/2026729.60729.60729.60729.60R$ 730
12/06/2026768.00768.00768.00768.00R$ 3.8K
08/06/2026657.00657.00640.01640.01R$ 1.3K
28/05/2026639.09639.09639.09639.09R$ 8.3M
01/04/20261000.001000.001000.001000.00R$ 1.0K
25/03/20261000.001000.001000.001000.00R$ 4.0K
20/03/2026900.00900.00900.00900.00R$ 900
19/03/2026835.00835.00835.00835.00R$ 1.7K
01/12/2025769.63769.63769.63769.63R$ 10.0M
28/11/2025770.00770.00770.00770.00R$ 10.0M