ICRI11
FII CI IPCAR$ 93,79-0,03%
Dividend Yield17.33%
Máx. 52SR$ 100,60
Mín. 52SR$ 84,72
Volume Médio933.3K
Dados de cotação: 02/07/2026
Perguntas Frequentes
ICRI11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 16,25 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de ICRI11 hoje?
Último fechamento: R$ 93,79. Variação: -0.03%. Referência: 2026-07-02.
Nenhum dado para exibir
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 16,2500
Total
51
20266xR$ 5.8000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 13 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 27 de fev. | 11 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de jan. | 11 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
202524xR$ 24.7200
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 13 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 28 de nov. | 10 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 31 de out. | 12 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de set. | 10 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 29 de ago. | 10 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 31 de jul. | 12 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 30 de jun. | 11 de jul. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 30 de mai. | 11 de jun. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 30 de abr. | 13 de mai. | RENDIMENTO | R$ 1.100000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.150000 |
| 31 de mar. | 10 de abr. | RENDIMENTO | R$ 1.150000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 28 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.010000 |
| 31 de jan. | 12 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.010000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.450000 |
202421xR$ 21.5700
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 13 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.450000 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.450000 |
| 29 de nov. | 11 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.450000 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.450000 |
| 31 de out. | 12 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.450000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.930000 |
| 30 de set. | 10 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.930000 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.970000 |
| 30 de ago. | 11 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.970000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 31 de jul. | 12 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 28 de jun. | 10 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 31 de mai. | 12 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.860000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.990000 |
| 30 de abr. | 13 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.990000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 28 de mar. | 10 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.920000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.630000 |
| 29 de fev. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.630000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.