IRIM11
Iridium Fundo de Investimento Imobiliario
Multicategoria
Valuation
P/VPA0,78
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 66.60 | 66.90 | 66.40 | 66.60 | R$ 2.5M |
| 01/07/2026 | 66.55 | 66.63 | 66.26 | 66.51 | R$ 2.7M |
| 30/06/2026 | 66.00 | 66.53 | 65.85 | 66.24 | R$ 2.8M |
| 29/06/2026 | 65.89 | 66.08 | 65.43 | 65.83 | R$ 1.8M |
| 26/06/2026 | 65.60 | 65.98 | 65.50 | 65.81 | R$ 2.3M |
| 25/06/2026 | 65.70 | 65.99 | 65.39 | 65.56 | R$ 1.9M |
| 24/06/2026 | 65.87 | 66.15 | 65.50 | 65.61 | R$ 2.6M |
| 23/06/2026 | 66.04 | 66.39 | 65.81 | 65.95 | R$ 2.2M |
| 22/06/2026 | 66.55 | 66.55 | 66.00 | 66.14 | R$ 3.3M |
| 19/06/2026 | 66.35 | 66.98 | 66.35 | 66.55 | R$ 2.2M |
| 18/06/2026 | 67.37 | 67.59 | 66.30 | 66.61 | R$ 2.4M |
| 17/06/2026 | 66.88 | 67.48 | 66.66 | 67.16 | R$ 3.1M |
| 16/06/2026 | 66.64 | 66.97 | 66.47 | 66.90 | R$ 2.2M |
| 15/06/2026 | 66.19 | 67.00 | 65.93 | 66.66 | R$ 3.3M |
| 12/06/2026 | 65.50 | 66.32 | 65.23 | 65.85 | R$ 2.1M |
| 11/06/2026 | 65.50 | 66.00 | 65.18 | 65.50 | R$ 3.5M |
| 10/06/2026 | 66.70 | 67.00 | 65.57 | 66.39 | R$ 4.5M |
| 09/06/2026 | 66.46 | 67.30 | 66.40 | 66.77 | R$ 2.3M |
| 08/06/2026 | 67.29 | 67.48 | 66.13 | 66.46 | R$ 3.4M |
| 05/06/2026 | 67.44 | 67.60 | 67.00 | 67.09 | R$ 2.1M |
| 03/06/2026 | 67.90 | 67.98 | 67.00 | 67.30 | R$ 3.6M |
| 02/06/2026 | 68.22 | 68.37 | 66.94 | 68.01 | R$ 4.3M |
| 01/06/2026 | 68.52 | 68.69 | 68.07 | 68.22 | R$ 2.6M |
| 29/05/2026 | 68.74 | 69.00 | 68.12 | 68.70 | R$ 2.9M |
| 28/05/2026 | 68.25 | 68.97 | 68.15 | 68.73 | R$ 2.4M |
| 27/05/2026 | 68.26 | 69.20 | 67.89 | 68.25 | R$ 3.2M |
| 26/05/2026 | 68.68 | 68.80 | 68.20 | 68.50 | R$ 3.5M |
| 25/05/2026 | 67.86 | 69.30 | 67.86 | 69.20 | R$ 4.5M |
| 21/05/2026 | 66.67 | 66.90 | 66.20 | 66.60 | R$ 2.4M |
| 20/05/2026 | 66.04 | 67.10 | 66.04 | 66.51 | R$ 4.1M |
| 19/05/2026 | 65.96 | 66.47 | 65.72 | 65.79 | R$ 4.2M |
| 18/05/2026 | 66.52 | 67.08 | 65.74 | 65.74 | R$ 6.0M |
| 15/05/2026 | 66.35 | 67.20 | 66.06 | 66.52 | R$ 4.0M |
| 14/05/2026 | 64.60 | 65.99 | 64.60 | 65.99 | R$ 3.1M |
| 13/05/2026 | 65.19 | 65.86 | 64.87 | 64.87 | R$ 4.7M |
| 12/05/2026 | 65.95 | 66.36 | 65.15 | 66.19 | R$ 7.0M |
| 11/05/2026 | 66.24 | 66.46 | 65.71 | 66.05 | R$ 6.2M |
| 08/05/2026 | 65.90 | 66.18 | 65.78 | 66.12 | R$ 4.5M |
| 07/05/2026 | 65.52 | 66.21 | 65.38 | 65.86 | R$ 5.9M |
| 06/05/2026 | 65.18 | 65.84 | 65.18 | 65.35 | R$ 4.0M |
| 05/05/2026 | 65.06 | 65.46 | 65.04 | 65.08 | R$ 3.6M |
| 04/05/2026 | 65.37 | 65.87 | 65.03 | 65.03 | R$ 5.0M |
| 30/04/2026 | 65.45 | 65.76 | 65.15 | 65.68 | R$ 7.6M |
| 29/04/2026 | 65.43 | 65.73 | 65.41 | 65.45 | R$ 3.2M |
| 28/04/2026 | 65.88 | 65.97 | 65.41 | 65.55 | R$ 4.0M |
| 27/04/2026 | 66.04 | 66.35 | 65.75 | 65.87 | R$ 5.0M |
| 24/04/2026 | 66.25 | 66.43 | 65.97 | 66.05 | R$ 3.6M |
| 23/04/2026 | 66.04 | 66.68 | 66.04 | 66.25 | R$ 3.7M |
| 22/04/2026 | 66.10 | 66.37 | 66.00 | 66.22 | R$ 3.9M |
| 20/04/2026 | 65.91 | 66.21 | 65.90 | 66.10 | R$ 3.0M |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.