ITIT11
FII INTER ITR$ 61,16-3,00%
Dividend Yield16.14%
Máx. 52SR$ 82,30
Mín. 52SR$ 61,10
Volume Médio153.1K
Dados de cotação: 02/07/2026
Inter Teva Indice de Tijolo Fundo de Investimento Imobiliario
Outros
Valuation
P/VPA0,96
Perguntas Frequentes
ITIT11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 9,87 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de ITIT11 hoje?
Último fechamento: R$ 61,16. Variação: -3.00%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 9,8700
Total
110
20265xR$ 3.0600
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
202524xR$ 14.8400
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.630000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.630000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.630000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.630000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.630000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.630000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.630000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.630000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
202424xR$ 14.7700
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.640000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.640000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.610000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.600000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.620000 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.680000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.640000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 63.76 | 63.76 | 61.10 | 61.16 | R$ 337.7K |
| 01/07/2026 | 64.82 | 64.82 | 62.40 | 63.05 | R$ 181.6K |
| 30/06/2026 | 66.50 | 66.69 | 63.64 | 64.99 | R$ 747.4K |
| 29/06/2026 | 71.50 | 71.50 | 68.00 | 68.00 | R$ 357.7K |
| 26/06/2026 | 71.38 | 71.70 | 71.28 | 71.44 | R$ 90.4K |
| 25/06/2026 | 75.65 | 75.65 | 71.01 | 71.03 | R$ 1.9M |
| 24/06/2026 | 75.14 | 75.86 | 75.14 | 75.65 | R$ 47.7K |
| 23/06/2026 | 76.42 | 76.60 | 75.48 | 75.48 | R$ 106.8K |
| 22/06/2026 | 76.60 | 76.98 | 76.03 | 76.05 | R$ 86.2K |
| 19/06/2026 | 76.89 | 76.89 | 76.51 | 76.60 | R$ 28.4K |
| 18/06/2026 | 76.42 | 77.14 | 76.41 | 76.51 | R$ 61.6K |
| 17/06/2026 | 77.55 | 77.55 | 76.80 | 76.80 | R$ 460.9K |
| 16/06/2026 | 77.49 | 77.77 | 76.91 | 77.17 | R$ 99.6K |
| 15/06/2026 | 77.07 | 77.74 | 76.84 | 77.49 | R$ 87.1K |
| 12/06/2026 | 76.46 | 76.82 | 76.06 | 76.69 | R$ 39.5K |
| 11/06/2026 | 76.60 | 76.60 | 76.03 | 76.45 | R$ 5.9M |
| 10/06/2026 | 76.94 | 76.94 | 76.20 | 76.60 | R$ 83.2K |
| 09/06/2026 | 76.31 | 76.69 | 75.94 | 76.56 | R$ 61.0K |
| 08/06/2026 | 76.36 | 76.51 | 75.62 | 76.31 | R$ 724.7K |
| 05/06/2026 | 75.89 | 76.07 | 75.52 | 75.99 | R$ 67.4K |
| 03/06/2026 | 76.04 | 76.42 | 75.52 | 75.52 | R$ 92.5K |
| 02/06/2026 | 76.01 | 76.50 | 76.00 | 76.04 | R$ 116.7K |
| 01/06/2026 | 76.66 | 76.66 | 75.89 | 76.25 | R$ 90.3K |
| 29/05/2026 | 76.39 | 82.30 | 76.02 | 76.90 | R$ 123.2K |
| 28/05/2026 | 76.48 | 77.34 | 76.01 | 76.01 | R$ 216.6K |
| 27/05/2026 | 76.30 | 76.68 | 76.10 | 76.10 | R$ 35.7K |
| 26/05/2026 | 76.30 | 76.86 | 76.30 | 76.30 | R$ 72.6K |
| 25/05/2026 | 76.50 | 76.54 | 76.30 | 76.30 | R$ 137.1K |
| 21/05/2026 | 76.35 | 76.42 | 76.15 | 76.41 | R$ 336.5K |
| 20/05/2026 | 76.00 | 76.44 | 76.00 | 76.42 | R$ 52.4K |
| 19/05/2026 | 77.30 | 77.30 | 76.00 | 76.00 | R$ 49.6K |
| 18/05/2026 | 76.36 | 76.36 | 76.00 | 76.08 | R$ 558.3K |
| 15/05/2026 | 76.48 | 76.50 | 76.00 | 76.00 | R$ 97.5K |
| 14/05/2026 | 76.56 | 76.62 | 75.85 | 76.48 | R$ 49.0K |
| 13/05/2026 | 77.30 | 77.30 | 76.24 | 76.24 | R$ 190.9K |
| 12/05/2026 | 77.37 | 77.38 | 77.00 | 77.32 | R$ 118.7K |
| 11/05/2026 | 77.22 | 77.59 | 77.00 | 77.00 | R$ 90.4K |
| 08/05/2026 | 77.44 | 77.80 | 77.07 | 77.21 | R$ 62.5K |
| 07/05/2026 | 77.00 | 77.38 | 77.00 | 77.06 | R$ 31.3K |
| 06/05/2026 | 77.35 | 77.73 | 77.00 | 77.00 | R$ 258.8K |
| 05/05/2026 | 76.73 | 77.41 | 75.80 | 77.35 | R$ 161.7K |
| 04/05/2026 | 76.09 | 76.35 | 75.52 | 76.35 | R$ 133.7K |
| 30/04/2026 | 76.62 | 76.62 | 76.05 | 76.35 | R$ 31.1K |
| 29/04/2026 | 76.70 | 76.70 | 76.32 | 76.62 | R$ 62.1K |
| 28/04/2026 | 76.00 | 76.32 | 76.00 | 76.32 | R$ 12.0K |
| 27/04/2026 | 76.51 | 76.51 | 75.95 | 76.01 | R$ 76.3K |
| 24/04/2026 | 75.81 | 76.17 | 75.45 | 76.13 | R$ 77.9K |
| 23/04/2026 | 75.00 | 76.79 | 75.00 | 75.80 | R$ 160.9K |
| 22/04/2026 | 75.80 | 76.48 | 75.10 | 76.48 | R$ 255.7K |
| 20/04/2026 | 76.00 | 76.37 | 75.43 | 75.43 | R$ 59.6K |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.