ITUB3
ITAUUNIBANCOR$ 44,540,00%
Dividend Yield7.07%
Máx. 52SR$ 47,80
Mín. 52SR$ 30,50
Volume Médio66.4M
Dados de cotação: 02/07/2026
Itau Unibanco Holding S.A.
Bancos — SÃO PAULO, SP
Valuation
Rentabilidade
ROE21,9%
ROA1,5%
Margens
Margem Líquida11,8%
Crescimento
CAGR Receita 5a17,4%
CAGR Lucro 5a18,9%
Indicadores calculados a partir de dados da CVM (ref. 03/2026) e do último fechamento.
Perguntas Frequentes
ITUB3 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 3,15 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de ITUB3 hoje?
Último fechamento: R$ 44,54. Variação: 0.00%. Referência: 2026-07-02.
Qual o P/L de ITUB3?
O P/L (trailing) é 10.27.
Qual o valor de mercado de ITUB3?
Valor de mercado aproximado: R$ 470.74B.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 3,1476
Total
471
20266xR$ 0.4398
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de mai. | 1 de jul. | JCP | R$ 0.018182 |
| 30 de abr. | 1 de jun. | JCP | R$ 0.018182 |
| 31 de mar. | 4 de mai. | JCP | R$ 0.018182 |
| 19 de mar. | 31 de ago. | JCP | R$ 0.348880 |
| 27 de fev. | 1 de abr. | JCP | R$ 0.018182 |
| 30 de jan. | 2 de mar. | JCP | R$ 0.018182 |
202518xR$ 4.7322
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 2 de fev. | JCP | R$ 0.018182 |
| 9 de dez. | 6 de mar. | JCP | R$ 0.369750 |
| 9 de dez. | 19 de dez. | DIVIDENDO | R$ 1.868223 |
| 28 de nov. | 2 de jan. | JCP | R$ 0.017650 |
| 31 de out. | 1 de dez. | JCP | R$ 0.017650 |
| 30 de set. | 3 de nov. | JCP | R$ 0.017650 |
| 29 de ago. | 1 de out. | JCP | R$ 0.017650 |
| 18 de ago. | 29 de ago. | JCP | R$ 0.363400 |
| 31 de jul. | 1 de set. | JCP | R$ 0.017650 |
| 30 de jun. | 1 de ago. | JCP | R$ 0.017650 |
| 9 de jun. | 29 de ago. | JCP | R$ 0.334100 |
| 30 de mai. | 1 de jul. | JCP | R$ 0.017650 |
| 30 de abr. | 2 de jun. | JCP | R$ 0.017650 |
| 31 de mar. | 2 de mai. | JCP | R$ 0.017650 |
| 28 de fev. | 1 de abr. | JCP | R$ 0.017650 |
| 17 de fev. | 7 de mar. | JCP | R$ 0.333440 |
| 17 de fev. | 7 de mar. | DIVIDENDO | R$ 1.250930 |
| 31 de jan. | 6 de mar. | JCP | R$ 0.017650 |
202417xR$ 2.4133
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 3 de fev. | JCP | R$ 0.017650 |
| 9 de dez. | 7 de mar. | JCP | R$ 0.310560 |
| 29 de nov. | 2 de jan. | JCP | R$ 0.017650 |
| 31 de out. | 2 de dez. | JCP | R$ 0.017650 |
| 30 de set. | 1 de nov. | JCP | R$ 0.017650 |
| 19 de set. | 7 de mar. | JCP | R$ 0.272980 |
| 30 de ago. | 1 de out. | JCP | R$ 0.017650 |
| 31 de jul. | 2 de set. | JCP | R$ 0.017650 |
| 28 de jun. | 1 de ago. | JCP | R$ 0.017650 |
| 20 de jun. | 30 de ago. | JCP | R$ 0.251000 |
| 31 de mai. | 1 de jul. | JCP | R$ 0.017650 |
| 30 de abr. | 3 de jun. | JCP | R$ 0.017650 |
| 28 de mar. | 2 de mai. | JCP | R$ 0.017650 |
| 21 de mar. | 31 de ago. | JCP | R$ 0.241800 |
| 29 de fev. | 1 de abr. | JCP | R$ 0.017650 |
| 21 de fev. | 8 de mar. | DIVIDENDO | R$ 1.125125 |
| 31 de jan. | 1 de mar. | JCP | R$ 0.017650 |
Top 10 Acionistas
Ref: 31/12/2026| Acionista | % Total | Ações | Controlador |
|---|---|---|---|
| Outros | 50,04% | 5.5B | |
| IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.(PJ) | 26,35% | 2.9B | Sim |
| Itaúsa S.A.(PJ) | 19,98% | 2.2B | Sim |
| BlackRock,INC(PJ) | 3,60% | 396.5M | |
| Ações Tesouraria | 0,05% | 5.1M |
Fonte: CVM
Demonstração de resultado (CVM)
Fonte: CVM (ITR/DFP) – valores em mil reais.
⇅Desdobramentos e Grupamentos
↗
21 de novembro de 2018
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 44.55 | 45.23 | 44.41 | 44.54 | R$ 54.3M |
| 01/07/2026 | 43.81 | 44.87 | 43.66 | 44.54 | R$ 56.0M |
| 30/06/2026 | 44.37 | 44.59 | 43.66 | 44.27 | R$ 93.9M |
| 29/06/2026 | 44.26 | 44.68 | 44.15 | 44.37 | R$ 72.8M |
| 26/06/2026 | 43.98 | 44.85 | 43.79 | 44.38 | R$ 140.2M |
| 25/06/2026 | 43.67 | 44.40 | 43.42 | 44.08 | R$ 83.1M |
| 24/06/2026 | 43.04 | 43.70 | 42.88 | 43.30 | R$ 75.2M |
| 23/06/2026 | 42.70 | 43.56 | 42.60 | 43.20 | R$ 84.1M |
| 22/06/2026 | 42.10 | 43.05 | 42.04 | 42.95 | R$ 140.0M |
| 19/06/2026 | 42.28 | 42.30 | 41.81 | 41.93 | R$ 81.3M |
| 18/06/2026 | 42.95 | 43.37 | 42.48 | 42.53 | R$ 91.1M |
| 17/06/2026 | 42.19 | 43.35 | 42.19 | 42.99 | R$ 124.8M |
| 16/06/2026 | 41.72 | 42.05 | 41.50 | 41.94 | R$ 177.0M |
| 15/06/2026 | 42.31 | 42.96 | 41.65 | 41.65 | R$ 85.3M |
| 12/06/2026 | 42.31 | 43.05 | 41.88 | 41.88 | R$ 100.6M |
| 11/06/2026 | 41.96 | 42.76 | 41.03 | 42.57 | R$ 165.1M |
| 10/06/2026 | 41.08 | 42.39 | 40.93 | 41.96 | R$ 280.4M |
| 09/06/2026 | 40.50 | 41.30 | 40.50 | 41.27 | R$ 205.1M |
| 08/06/2026 | 40.47 | 40.92 | 40.18 | 40.18 | R$ 125.4M |
| 05/06/2026 | 39.98 | 40.95 | 39.76 | 40.46 | R$ 136.5M |
| 03/06/2026 | 39.70 | 40.17 | 39.66 | 39.90 | R$ 170.5M |
| 02/06/2026 | 40.35 | 40.41 | 39.91 | 40.14 | R$ 184.9M |
| 01/06/2026 | 40.28 | 40.28 | 39.61 | 40.06 | R$ 293.6M |
| 29/05/2026 | 40.26 | 40.58 | 39.88 | 40.06 | R$ 2.6B |
| 28/05/2026 | 40.62 | 40.84 | 40.19 | 40.28 | R$ 420.8M |
| 27/05/2026 | 40.86 | 41.50 | 40.72 | 40.80 | R$ 436.8M |
| 26/05/2026 | 40.90 | 41.00 | 40.26 | 40.76 | R$ 307.8M |
| 25/05/2026 | 40.34 | 41.11 | 40.34 | 40.90 | R$ 108.8M |
| 21/05/2026 | 40.39 | 41.01 | 40.02 | 40.73 | R$ 78.6M |
| 20/05/2026 | 39.74 | 40.80 | 39.67 | 40.47 | R$ 101.4M |
| 19/05/2026 | 39.68 | 39.99 | 39.25 | 39.40 | R$ 71.6M |
| 18/05/2026 | 40.16 | 40.38 | 39.87 | 40.09 | R$ 40.8M |
| 15/05/2026 | 40.16 | 40.46 | 40.03 | 40.26 | R$ 168.5M |
| 14/05/2026 | 40.30 | 40.98 | 40.11 | 40.81 | R$ 51.5M |
| 13/05/2026 | 40.16 | 40.76 | 39.74 | 39.97 | R$ 218.5M |
| 12/05/2026 | 40.40 | 40.46 | 40.05 | 40.15 | R$ 78.2M |
| 11/05/2026 | 41.05 | 41.15 | 40.19 | 40.46 | R$ 72.6M |
| 08/05/2026 | 41.09 | 41.56 | 41.00 | 41.39 | R$ 103.2M |
| 07/05/2026 | 41.92 | 41.99 | 40.57 | 40.78 | R$ 86.7M |
| 06/05/2026 | 42.87 | 43.42 | 41.54 | 41.92 | R$ 99.6M |
| 05/05/2026 | 42.34 | 42.85 | 42.09 | 42.25 | R$ 90.4M |
| 04/05/2026 | 43.24 | 43.42 | 42.20 | 42.40 | R$ 61.8M |
| 30/04/2026 | 42.80 | 43.55 | 42.80 | 43.55 | R$ 134.5M |
| 29/04/2026 | 43.80 | 43.92 | 42.63 | 42.69 | R$ 63.2M |
| 28/04/2026 | 43.29 | 44.38 | 43.05 | 43.88 | R$ 137.5M |
| 27/04/2026 | 44.31 | 44.50 | 42.20 | 43.79 | R$ 137.4M |
| 24/04/2026 | 44.05 | 44.58 | 43.74 | 44.32 | R$ 57.6M |
| 23/04/2026 | 44.89 | 45.01 | 43.87 | 43.87 | R$ 55.4M |
| 22/04/2026 | 46.33 | 46.33 | 44.87 | 44.97 | R$ 60.0M |
| 20/04/2026 | 46.83 | 46.97 | 46.20 | 46.33 | R$ 60.8M |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.