Ir para o conteúdo

MCCI11

FII MAUA
R$ 94,16+1,05%
Dividend Yield18.90%
Máx. 52SR$ 97,89
Mín. 52SR$ 83,75
Volume Médio4.5M

Dados de cotação: 02/07/2026

Fundo de Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios

Fundo de Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios

Multicategoria

Valuation

P/VPA1,01

Perguntas Frequentes

MCCI11 paga dividendo?

Sim, pagou R$ 17,80 nos últimos 12 meses.

Qual o preço de MCCI11 hoje?

Último fechamento: R$ 94,16. Variação: +1.05%. Referência: 2026-07-02.

Nenhum dado para exibir

$Histórico de Proventos

Últimos 12 meses

R$ 17,8000

Total

126

20266x
R$ 6.0000
Data ExPagamentoTipoValor
12 de mar.12 de mar.RENDIMENTOR$ 1.000000
11 de mar.18 de mar.RENDIMENTOR$ 1.000000
12 de fev.12 de fev.RENDIMENTOR$ 1.000000
11 de fev.20 de fev.RENDIMENTOR$ 1.000000
14 de jan.14 de jan.RENDIMENTOR$ 1.000000
13 de jan.20 de jan.RENDIMENTOR$ 1.000000
202524x
R$ 22.4000
Data ExPagamentoTipoValor
11 de dez.11 de dez.RENDIMENTOR$ 1.000000
10 de dez.17 de dez.RENDIMENTOR$ 1.000000
13 de nov.13 de nov.RENDIMENTOR$ 1.000000
12 de nov.19 de nov.RENDIMENTOR$ 1.000000
13 de out.13 de out.RENDIMENTOR$ 1.000000
10 de out.17 de out.RENDIMENTOR$ 1.000000
11 de set.11 de set.RENDIMENTOR$ 1.000000
10 de set.17 de set.RENDIMENTOR$ 1.000000
13 de ago.13 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
12 de ago.19 de ago.RENDIMENTOR$ 1.000000
11 de jul.11 de jul.RENDIMENTOR$ 0.900000
10 de jul.17 de jul.RENDIMENTOR$ 0.900000
12 de jun.12 de jun.RENDIMENTOR$ 0.900000
11 de jun.18 de jun.RENDIMENTOR$ 0.900000
14 de mai.14 de mai.RENDIMENTOR$ 0.900000
13 de mai.20 de mai.RENDIMENTOR$ 0.900000
11 de abr.11 de abr.RENDIMENTOR$ 0.900000
10 de abr.17 de abr.RENDIMENTOR$ 0.900000
17 de mar.17 de mar.RENDIMENTOR$ 0.900000
14 de mar.21 de mar.RENDIMENTOR$ 0.900000
13 de fev.13 de fev.RENDIMENTOR$ 0.900000
12 de fev.19 de fev.RENDIMENTOR$ 0.900000
14 de jan.14 de jan.RENDIMENTOR$ 0.800000
13 de jan.20 de jan.RENDIMENTOR$ 0.800000
202424x
R$ 19.4000
Data ExPagamentoTipoValor
12 de dez.12 de dez.RENDIMENTOR$ 0.800000
11 de dez.18 de dez.RENDIMENTOR$ 0.800000
13 de nov.13 de nov.RENDIMENTOR$ 0.800000
12 de nov.21 de nov.RENDIMENTOR$ 0.800000
11 de out.11 de out.RENDIMENTOR$ 0.800000
10 de out.17 de out.RENDIMENTOR$ 0.800000
12 de set.12 de set.RENDIMENTOR$ 0.800000
11 de set.18 de set.RENDIMENTOR$ 0.800000
13 de ago.13 de ago.RENDIMENTOR$ 0.800000
12 de ago.19 de ago.RENDIMENTOR$ 0.800000
11 de jul.11 de jul.RENDIMENTOR$ 0.800000
10 de jul.17 de jul.RENDIMENTOR$ 0.800000
13 de jun.13 de jun.RENDIMENTOR$ 0.800000
12 de jun.19 de jun.RENDIMENTOR$ 0.800000
14 de mai.14 de mai.RENDIMENTOR$ 0.800000
13 de mai.20 de mai.RENDIMENTOR$ 0.800000
11 de abr.11 de abr.RENDIMENTOR$ 0.800000
10 de abr.17 de abr.RENDIMENTOR$ 0.800000
13 de mar.13 de mar.RENDIMENTOR$ 0.800000
12 de mar.19 de mar.RENDIMENTOR$ 0.800000
15 de fev.15 de fev.RENDIMENTOR$ 0.800000
14 de fev.21 de fev.RENDIMENTOR$ 0.800000
12 de jan.12 de jan.RENDIMENTOR$ 0.900000
11 de jan.18 de jan.RENDIMENTOR$ 0.900000

Composição acionária não disponível.

Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.