MCCI11
FII MAUAR$ 94,16+1,05%
Dividend Yield18.90%
Máx. 52SR$ 97,89
Mín. 52SR$ 83,75
Volume Médio4.5M
Dados de cotação: 02/07/2026
Fundo de Investimento Imobiliario Maua Capital Recebiveis Imobiliarios
Multicategoria
Valuation
P/VPA1,01
Perguntas Frequentes
MCCI11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 17,80 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de MCCI11 hoje?
Último fechamento: R$ 94,16. Variação: +1.05%. Referência: 2026-07-02.
Nenhum dado para exibir
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 17,8000
Total
126
20266xR$ 6.0000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 12 de mar. | 12 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 11 de mar. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 12 de fev. | 12 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 11 de fev. | 20 de fev. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 14 de jan. | 14 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 13 de jan. | 20 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
202524xR$ 22.4000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 11 de dez. | 11 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 10 de dez. | 17 de dez. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 13 de nov. | 13 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 12 de nov. | 19 de nov. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 13 de out. | 13 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 10 de out. | 17 de out. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 11 de set. | 11 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 10 de set. | 17 de set. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 13 de ago. | 13 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 12 de ago. | 19 de ago. | RENDIMENTO | R$ 1.000000 |
| 11 de jul. | 11 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 10 de jul. | 17 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 12 de jun. | 12 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 11 de jun. | 18 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 14 de mai. | 14 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 13 de mai. | 20 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 11 de abr. | 11 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 10 de abr. | 17 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 17 de mar. | 17 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 14 de mar. | 21 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 13 de fev. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 12 de fev. | 19 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 14 de jan. | 14 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 13 de jan. | 20 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
202424xR$ 19.4000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 12 de dez. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 11 de dez. | 18 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 13 de nov. | 13 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 12 de nov. | 21 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 11 de out. | 11 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 10 de out. | 17 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 12 de set. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 11 de set. | 18 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 13 de ago. | 13 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 12 de ago. | 19 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 11 de jul. | 11 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 10 de jul. | 17 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 13 de jun. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 12 de jun. | 19 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 14 de mai. | 14 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 13 de mai. | 20 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 11 de abr. | 11 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 10 de abr. | 17 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 13 de mar. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 12 de mar. | 19 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 15 de fev. | 15 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 14 de fev. | 21 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 12 de jan. | 12 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 11 de jan. | 18 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.