PEAB3
PAR AL BAHIAR$ 39,800,00%
Dividend Yield2.31%
Máx. 52SR$ 42,00
Mín. 52SR$ 34,50
Volume Médio21.5K
Dados de cotação: 26/06/2026
Cia de Participacoes Alianca da Bahia Registered
Exploração de Imóveis — SALVADOR, BA
Valuation
Valor de MercadoR$ 720.5M
Valor da EmpresaR$ 896.3M
P/L21,37
P/VPA0,79
LPAR$ 1,86
EV/Receita7,64x
EV/EBITDA18,48x
Margens
Margem Líquida28,7%
Nenhum dado para exibir
Top 10 Acionistas
Ref: 31/12/2026| Acionista | % Total | Ações | Controlador |
|---|---|---|---|
| Outros | 35,40% | 6.4M | |
| ADRECOR ADMINISTRAÇÃO LTDA(PJ) | 31,54% | 5.7M | Sim |
| FUNDAÇÃO MARIA EMILIA PEDREIRA FREIRE DE CARVALHO(PJ) | 11,25% | 2.0M | |
| JOSÉ RENATO DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO(PF) | 8,87% | 1.6M | Sim |
| THEREZA DE ALMEIDA GONÇALVES TOURINHO(PF) | 8,75% | 1.6M | Sim |
| Patrimonial Mundo Novo Ltda(PJ) | 4,03% | 730K | |
| SOCIEDADE AGRÍCOLA SANTA TEREZA LTDA(PJ) | 0,18% | 32K | Sim |
| Ações Tesouraria | 0,00% | 0 |
Fonte: CVM
Demonstração de resultado (CVM)
Fonte: CVM (ITR/DFP) – valores em mil reais.