PMIS11
FII PMISR$ 7,75+0,13%
Dividend Yield20.77%
Máx. 52SR$ 8,87
Mín. 52SR$ 7,44
Volume Médio262.4K
Dados de cotação: 02/07/2026
PARAMIS HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
Outros
Valuation
P/VPA0,86
Perguntas Frequentes
PMIS11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 1,61 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de PMIS11 hoje?
Último fechamento: R$ 7,75. Variação: +0.13%. Referência: 2026-07-02.
Nenhum dado para exibir
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 1,6100
Total
54
20266xR$ 0.5750
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.115000 |
202524xR$ 2.2450
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.115000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.110000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.110000 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
202423xR$ 2.2544
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de jan. | 22 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.064402 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.