PMRL11
FII PMRLR$ 108,19+0,12%
Dividend Yield-
Máx. 52SR$ 108,19
Mín. 52SR$ 100,86
Volume Médio325.1K
Dados de cotação: 02/07/2026
Permuta Residencial Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
Valuation
Perguntas Frequentes
PMRL11 paga dividendo?
Não há registro.
Qual o preço de PMRL11 hoje?
Último fechamento: R$ 108,19. Variação: +0.12%. Referência: 2026-07-02.
Nenhum provento declarado para este papel.
Proventos (dividendos e JCP) são divulgados pelas empresas. Veja o glossário.
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 108.19 | 108.19 | 108.19 | 108.19 | R$ 5.3K |
| 30/06/2026 | 108.06 | 108.06 | 108.06 | 108.06 | R$ 108 |
| 23/06/2026 | 107.72 | 107.72 | 107.72 | 107.72 | R$ 47.0K |
| 18/06/2026 | 107.52 | 107.52 | 107.52 | 107.52 | R$ 19.1K |
| 15/06/2026 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | 107.31 | R$ 6.3K |
| 08/06/2026 | 106.95 | 106.95 | 106.95 | 106.95 | R$ 10.7K |
| 03/06/2026 | 106.81 | 106.81 | 106.81 | 106.81 | R$ 151.0K |
| 01/06/2026 | 106.66 | 106.66 | 106.66 | 106.66 | R$ 47.4K |
| 29/05/2026 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | 106.59 | R$ 107 |
| 28/05/2026 | 106.52 | 106.52 | 106.52 | 106.52 | R$ 20.7K |
| 27/05/2026 | 106.37 | 106.37 | 106.37 | 106.37 | R$ 2.2M |
| 26/05/2026 | 106.37 | 106.37 | 106.37 | 106.37 | R$ 34.7K |
| 21/05/2026 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | 106.16 | R$ 955 |
| 19/05/2026 | 106.02 | 106.02 | 106.02 | 106.02 | R$ 15.9K |
| 14/05/2026 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | 105.77 | R$ 32.7K |
| 12/05/2026 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | R$ 2.1K |
| 05/05/2026 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | R$ 27.7K |
| 28/04/2026 | 104.86 | 104.86 | 104.86 | 104.86 | R$ 43.4K |
| 27/04/2026 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | 104.78 | R$ 1.6K |
| 23/04/2026 | 104.62 | 104.62 | 104.62 | 104.62 | R$ 40.9K |
| 22/04/2026 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | 104.45 | R$ 5.0K |
| 20/04/2026 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | 104.41 | R$ 30.8K |
| 17/04/2026 | 104.37 | 104.37 | 104.37 | 104.37 | R$ 42.7K |
| 15/04/2026 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | 104.24 | R$ 95.8K |
| 14/04/2026 | 104.17 | 104.17 | 104.17 | 104.17 | R$ 12.5K |
| 13/04/2026 | 104.10 | 104.10 | 104.10 | 104.10 | R$ 146.3K |
| 10/04/2026 | 104.03 | 104.03 | 104.03 | 104.03 | R$ 35.3K |
| 09/04/2026 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | 103.96 | R$ 24.1K |
| 07/04/2026 | 103.83 | 103.83 | 103.83 | 103.83 | R$ 7.3K |
| 06/04/2026 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | 103.76 | R$ 3.0K |
| 02/04/2026 | 103.69 | 103.69 | 103.69 | 103.69 | R$ 20.6K |
| 31/03/2026 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | 103.55 | R$ 24.7K |
| 30/03/2026 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | R$ 6.1K |
| 17/03/2026 | 102.87 | 102.87 | 102.87 | 102.87 | R$ 8.1K |
| 16/03/2026 | 102.82 | 102.82 | 102.82 | 102.82 | R$ 15.4K |
| 05/03/2026 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | 102.44 | R$ 5.1K |
| 02/03/2026 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | 102.28 | R$ 3.1K |
| 27/02/2026 | 102.23 | 102.23 | 102.23 | 102.23 | R$ 30.6K |
| 25/02/2026 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | R$ 23.5K |
| 20/02/2026 | 101.96 | 101.96 | 101.96 | 101.96 | R$ 13.2K |
| 19/02/2026 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | 101.90 | R$ 8.2K |
| 18/02/2026 | 101.85 | 101.85 | 101.85 | 101.85 | R$ 1.0K |
| 13/02/2026 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | R$ 50.9K |
| 06/02/2026 | 101.55 | 101.55 | 101.55 | 101.55 | R$ 33.4K |
| 04/02/2026 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | 101.45 | R$ 1.0K |
| 03/02/2026 | 101.22 | 101.22 | 101.22 | 101.22 | R$ 30.3K |
| 30/01/2026 | 101.15 | 101.15 | 101.15 | 101.15 | R$ 267.8K |
| 28/01/2026 | 101.08 | 101.08 | 101.08 | 101.08 | R$ 8.1M |
| 26/01/2026 | 101.02 | 101.02 | 101.02 | 101.02 | R$ 70.5K |
| 23/01/2026 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | 100.98 | R$ 20.2K |
Exibindo 50 de 59 registros. Exporte o CSV para ver todos.