PORD11
FII POLO CRIR$ 8,390,00%
Dividend Yield20.02%
Máx. 52SR$ 8,57
Mín. 52SR$ 7,62
Volume Médio694.7K
Dados de cotação: 02/07/2026
Polo Fundo de Investimento Imobiliario - Recebiveis Imobiliarios II - FII Cotas
Multicategoria
Valuation
P/VPA0,89
Perguntas Frequentes
PORD11 paga dividendo?
Sim, pagou R$ 1,68 nos últimos 12 meses.
Qual o preço de PORD11 hoje?
Último fechamento: R$ 8,39. Variação: 0.00%. Referência: 2026-07-02.
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 1,6800
Total
72
20266xR$ 0.6000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 8 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.098000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 27 de fev. | 6 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de jan. | 6 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.102000 |
202524xR$ 2.2490
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 8 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.102000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.102000 |
| 28 de nov. | 5 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.102000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 31 de out. | 7 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 30 de set. | 7 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.100000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 29 de ago. | 5 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 31 de jul. | 7 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 30 de jun. | 7 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.095000 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.093000 |
| 30 de mai. | 6 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.093000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 30 de abr. | 8 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.092000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.088000 |
| 31 de mar. | 7 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.088000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 28 de fev. | 11 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.090000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.082000 |
| 31 de jan. | 7 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.082000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.089000 |
202421xR$ 1.9210
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 8 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.089000 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.089000 |
| 29 de nov. | 6 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.089000 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
| 31 de out. | 7 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.089000 |
| 30 de set. | 7 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.089000 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.089000 |
| 30 de ago. | 6 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.089000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.089000 |
| 31 de jul. | 7 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.089000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
| 28 de jun. | 5 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
| 31 de mai. | 7 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.091000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.094000 |
| 30 de abr. | 8 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.094000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.093000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.093000 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.099000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.101000 |
Composição acionária não disponível.
Dados de acionistas vêm dos formulários de referência (FRE) da CVM. Nem todas as empresas têm dados publicados.
⇅Desdobramentos e Grupamentos
↗
Desdobramento10:1
5 de abril de 2024
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 8.42 | 8.42 | 8.38 | 8.39 | R$ 310.3K |
| 01/07/2026 | 8.35 | 8.43 | 8.35 | 8.39 | R$ 450.9K |
| 30/06/2026 | 8.50 | 8.50 | 8.45 | 8.45 | R$ 647.2K |
| 29/06/2026 | 8.45 | 8.49 | 8.41 | 8.47 | R$ 569.4K |
| 26/06/2026 | 8.38 | 8.43 | 8.37 | 8.38 | R$ 521.9K |
| 25/06/2026 | 8.41 | 8.44 | 8.38 | 8.38 | R$ 492.4K |
| 24/06/2026 | 8.42 | 8.44 | 8.38 | 8.39 | R$ 539.7K |
| 23/06/2026 | 8.43 | 8.47 | 8.38 | 8.38 | R$ 1.2M |
| 22/06/2026 | 8.31 | 8.42 | 8.31 | 8.37 | R$ 857.6K |
| 19/06/2026 | 8.27 | 8.32 | 8.26 | 8.29 | R$ 830.8K |
| 18/06/2026 | 8.18 | 8.27 | 8.16 | 8.24 | R$ 1.3M |
| 17/06/2026 | 8.17 | 8.17 | 8.10 | 8.12 | R$ 502.1K |
| 16/06/2026 | 8.16 | 8.20 | 8.13 | 8.13 | R$ 425.0K |
| 15/06/2026 | 8.16 | 8.24 | 8.15 | 8.19 | R$ 523.2K |
| 12/06/2026 | 8.09 | 8.20 | 8.09 | 8.17 | R$ 585.7K |
| 11/06/2026 | 8.06 | 8.13 | 8.06 | 8.11 | R$ 470.9K |
| 10/06/2026 | 8.18 | 8.19 | 8.10 | 8.10 | R$ 556.6K |
| 09/06/2026 | 8.16 | 8.21 | 8.16 | 8.18 | R$ 319.1K |
| 08/06/2026 | 8.17 | 8.24 | 8.16 | 8.20 | R$ 543.0K |
| 05/06/2026 | 8.16 | 8.20 | 8.11 | 8.18 | R$ 363.1K |
| 03/06/2026 | 8.15 | 8.21 | 8.14 | 8.16 | R$ 768.6K |
| 02/06/2026 | 8.22 | 8.28 | 8.20 | 8.24 | R$ 604.8K |
| 01/06/2026 | 8.30 | 8.34 | 8.14 | 8.25 | R$ 535.7K |
| 29/05/2026 | 8.32 | 8.39 | 8.29 | 8.35 | R$ 500.4K |
| 28/05/2026 | 8.27 | 8.32 | 8.27 | 8.28 | R$ 224.3K |
| 27/05/2026 | 8.30 | 8.32 | 8.27 | 8.32 | R$ 387.4K |
| 26/05/2026 | 8.32 | 8.32 | 8.22 | 8.30 | R$ 754.1K |
| 25/05/2026 | 8.33 | 8.33 | 8.27 | 8.29 | R$ 478.5K |
| 21/05/2026 | 8.27 | 8.29 | 8.20 | 8.29 | R$ 307.6K |
| 20/05/2026 | 8.15 | 8.24 | 8.15 | 8.24 | R$ 388.8K |
| 19/05/2026 | 8.28 | 8.28 | 8.12 | 8.15 | R$ 1.1M |
| 18/05/2026 | 8.35 | 8.35 | 8.27 | 8.27 | R$ 646.8K |
| 15/05/2026 | 8.31 | 8.35 | 8.29 | 8.33 | R$ 253.5K |
| 14/05/2026 | 8.27 | 8.33 | 8.26 | 8.31 | R$ 699.8K |
| 13/05/2026 | 8.36 | 8.36 | 8.20 | 8.25 | R$ 482.4K |
| 12/05/2026 | 8.35 | 8.37 | 8.29 | 8.37 | R$ 774.3K |
| 11/05/2026 | 8.37 | 8.38 | 8.29 | 8.35 | R$ 1.2M |
| 08/05/2026 | 8.35 | 8.43 | 8.34 | 8.36 | R$ 586.9K |
| 07/05/2026 | 8.39 | 8.39 | 8.34 | 8.36 | R$ 254.3K |
| 06/05/2026 | 8.38 | 8.39 | 8.33 | 8.38 | R$ 483.6K |
| 05/05/2026 | 8.40 | 8.40 | 8.34 | 8.38 | R$ 489.5K |
| 04/05/2026 | 8.40 | 8.45 | 8.32 | 8.40 | R$ 938.9K |
| 30/04/2026 | 8.49 | 8.50 | 8.45 | 8.50 | R$ 505.8K |
| 29/04/2026 | 8.45 | 8.48 | 8.44 | 8.47 | R$ 551.2K |
| 28/04/2026 | 8.47 | 8.47 | 8.38 | 8.41 | R$ 463.5K |
| 27/04/2026 | 8.41 | 8.47 | 8.40 | 8.41 | R$ 646.0K |
| 24/04/2026 | 8.44 | 8.47 | 8.41 | 8.47 | R$ 523.5K |
| 23/04/2026 | 8.43 | 8.47 | 8.42 | 8.44 | R$ 287.9K |
| 22/04/2026 | 8.45 | 8.47 | 8.41 | 8.45 | R$ 719.7K |
| 20/04/2026 | 8.41 | 8.45 | 8.39 | 8.42 | R$ 635.3K |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.