RBHG11
$Histórico de Proventos
Últimos 12 meses
R$ 12,9100
Total
148
20265xR$ 4.1100
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 de mar. | 15 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 2 de mar. | 2 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.830000 |
| 27 de fev. | 13 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.830000 |
| 2 de fev. | 2 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de jan. | 13 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
202524xR$ 19.2500
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 14 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de dez. | 1 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 28 de nov. | 12 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 3 de nov. | 3 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de set. | 1 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 29 de ago. | 12 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de jun. | 14 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 2 de jun. | 2 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de mai. | 13 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de mar. | 14 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 5 de mar. | 5 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 28 de fev. | 18 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 3 de fev. | 3 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 31 de jan. | 14 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.800000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
202424xR$ 21.8000
| Data Ex | Pagamento | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de dez. | 15 de jan. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 2 de dez. | 2 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 29 de nov. | 13 de dez. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 1 de nov. | 1 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de out. | 14 de nov. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 1 de out. | 1 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 30 de set. | 14 de out. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 2 de set. | 2 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 30 de ago. | 13 de set. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 1 de ago. | 1 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 31 de jul. | 14 de ago. | RENDIMENTO | R$ 0.850000 |
| 1 de jul. | 1 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 28 de jun. | 12 de jul. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 3 de jun. | 3 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 31 de mai. | 14 de jun. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 2 de mai. | 2 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 30 de abr. | 15 de mai. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 1 de abr. | 1 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 28 de mar. | 12 de abr. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 1 de mar. | 1 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 29 de fev. | 14 de mar. | RENDIMENTO | R$ 0.950000 |
| 1 de fev. | 1 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 31 de jan. | 16 de fev. | RENDIMENTO | R$ 0.900000 |
| 2 de jan. | 2 de jan. | RENDIMENTO | R$ 1.050000 |
Dados Históricos
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 62.65 | 63.07 | 62.20 | 62.62 | R$ 159.0K |
| 01/07/2026 | 62.00 | 62.83 | 61.90 | 62.65 | R$ 113.3K |
| 30/06/2026 | 63.99 | 63.99 | 62.80 | 63.28 | R$ 284.5K |
| 29/06/2026 | 64.47 | 64.47 | 62.88 | 63.44 | R$ 169.8K |
| 26/06/2026 | 64.25 | 64.25 | 62.69 | 63.09 | R$ 239.3K |
| 25/06/2026 | 62.07 | 63.08 | 62.07 | 62.88 | R$ 332.5K |
| 24/06/2026 | 63.56 | 63.75 | 61.72 | 62.89 | R$ 610.1K |
| 23/06/2026 | 64.15 | 64.15 | 63.71 | 63.75 | R$ 155.2K |
| 22/06/2026 | 64.14 | 65.20 | 63.53 | 63.95 | R$ 407.6K |
| 19/06/2026 | 64.25 | 64.90 | 64.05 | 64.63 | R$ 118.0K |
| 18/06/2026 | 65.33 | 65.89 | 64.16 | 65.12 | R$ 255.8K |
| 17/06/2026 | 64.51 | 64.66 | 63.90 | 64.16 | R$ 283.3K |
| 16/06/2026 | 65.84 | 65.84 | 63.56 | 63.99 | R$ 715.8K |
| 15/06/2026 | 65.40 | 66.50 | 65.16 | 65.80 | R$ 496.1K |
| 12/06/2026 | 65.14 | 67.12 | 65.14 | 65.75 | R$ 346.0K |
| 11/06/2026 | 65.00 | 67.30 | 64.65 | 65.16 | R$ 670.0K |
| 10/06/2026 | 65.61 | 67.55 | 64.61 | 65.61 | R$ 1.6M |
| 09/06/2026 | 63.79 | 68.00 | 63.79 | 64.96 | R$ 1.6M |
| 08/06/2026 | 64.95 | 67.43 | 63.88 | 65.39 | R$ 1.4M |
| 05/06/2026 | 64.34 | 65.44 | 64.34 | 65.20 | R$ 99.6K |
| 03/06/2026 | 66.49 | 66.49 | 64.25 | 64.54 | R$ 243.9K |
| 02/06/2026 | 66.16 | 66.50 | 65.30 | 65.30 | R$ 262.5K |
| 01/06/2026 | 65.47 | 68.48 | 65.47 | 65.90 | R$ 268.6K |
| 29/05/2026 | 66.17 | 66.50 | 65.35 | 66.27 | R$ 279.6K |
| 28/05/2026 | 65.95 | 66.25 | 65.50 | 65.90 | R$ 312.9K |
| 27/05/2026 | 66.50 | 66.50 | 65.06 | 65.56 | R$ 467.7K |
| 26/05/2026 | 66.40 | 66.50 | 66.07 | 66.22 | R$ 120.0K |
| 25/05/2026 | 66.40 | 66.87 | 66.39 | 66.40 | R$ 134.5K |
| 21/05/2026 | 65.70 | 66.27 | 65.54 | 66.14 | R$ 144.4K |
| 20/05/2026 | 66.87 | 66.87 | 65.53 | 65.70 | R$ 175.9K |
| 19/05/2026 | 65.76 | 66.87 | 65.00 | 65.92 | R$ 485.9K |
| 18/05/2026 | 66.71 | 67.61 | 65.01 | 65.69 | R$ 839.2K |
| 15/05/2026 | 68.19 | 69.69 | 66.73 | 66.76 | R$ 1.2M |
| 14/05/2026 | 68.96 | 68.97 | 67.21 | 67.96 | R$ 378.4K |
| 13/05/2026 | 67.81 | 69.39 | 67.10 | 67.68 | R$ 555.8K |
| 12/05/2026 | 67.81 | 69.96 | 67.81 | 67.81 | R$ 375.6K |
| 11/05/2026 | 68.07 | 70.29 | 67.70 | 67.82 | R$ 454.8K |
| 08/05/2026 | 67.85 | 68.02 | 67.55 | 68.02 | R$ 93.4K |
| 07/05/2026 | 68.35 | 68.75 | 67.21 | 67.67 | R$ 399.2K |
| 06/05/2026 | 68.28 | 71.99 | 67.81 | 68.40 | R$ 749.2K |
| 05/05/2026 | 68.07 | 68.27 | 67.70 | 68.25 | R$ 62.1K |
| 04/05/2026 | 68.45 | 69.70 | 68.00 | 68.07 | R$ 389.5K |
| 30/04/2026 | 69.14 | 69.70 | 69.07 | 69.27 | R$ 370.7K |
| 29/04/2026 | 69.40 | 69.42 | 68.80 | 69.14 | R$ 130.9K |
| 28/04/2026 | 69.20 | 69.38 | 69.07 | 69.28 | R$ 152.4K |
| 27/04/2026 | 69.89 | 69.89 | 69.11 | 69.40 | R$ 289.8K |
| 24/04/2026 | 69.28 | 69.79 | 69.10 | 69.55 | R$ 213.2K |
| 23/04/2026 | 69.82 | 69.87 | 69.27 | 69.28 | R$ 243.6K |
| 22/04/2026 | 69.50 | 69.70 | 69.29 | 69.30 | R$ 218.1K |
| 20/04/2026 | 69.45 | 69.48 | 69.05 | 69.47 | R$ 226.3K |
Exibindo 50 de 248 registros. Exporte o CSV para ver todos.